ATLETISMO
TERCERA FECHA DEL CERTAMEN SEIS CIUDADES EN SALLIQUELO
EL TRENQUELAUQUENSE HORACIO DAVID SAYAGO REPITIO VICTORIA EN LOS 10 MIL
EN DAMAS GANO LA ATLETA JUANA SOLITO
EN LOS 5 KMS FUERON TRIUNFOS DE JUAN CHUMINATTI Y DEBORA OROSCO

Fuente: Prensa Marathón Eventos, por Daniel Mingroni.
| CAMPEONATO 6 CIUDADES 2024 |
| 3° FECHA – SALLIQUELÓ – BS AS – 09/06/2024 |
| VICTORIA de DAVID SAYAGO y JULIANA SOLITO en los 10 km |
| TRIUNFO de JUAN CHUMINATTI y DEBORA OROSCO en los 5 km |
| PRÓXIMA FECHA – 18 de Agosto – 30 DE AGOSTO – BS AS |
| CRONOMETRÓ: MARATHÓN EVENTOS |
| GENERAL CABALLEROS 10 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | SAYAGO, HORACIO DAVID | C-30a39 | T. LAUQUEN | 35’55 |
| 2 | BARTEL, FERNANDO | C-40a49 | MACACHIN | 36’38 |
| 3 | LATIGAN, GUILLERMO | C-40a49 | CASBAS | 39’10 |
| 4 | ISLAS, ALEJANDRO | C-40a49 | GRAL. LAMADRID | 39’36 |
| 5 | LARRAÑAGA, CRISTIAN MAURO | C-40a49 | PELLEGRINI | 39’45 |
| 6 | BELLEMANS, JOSE | C-30a39 | T. LAUQUEN | 39’50 |
| 7 | VILLANUEVA, GERARDO | C-40a49 | 40’01 | |
| 8 | ZABALA, EZEQUIEL | C-19a29 | T. LAUQUEN | 40’16 |
| 9 | DIAZ, FRANCO | C-30a39 | STA. ROSA | 40’54 |
| 10 | FERNANDES SEIXO, JUAN FRANCO | C-40a49 | CARHUE | 41’12 |
| 11 | BUFFARINI, SANDRO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 41’19 |
| 12 | SUÑER, ALEX | C-30a39 | TRES LOMAS | 42’23 |
| 13 | LANDRIEL, ADRIAN | C-50a59 | SALLIQUELO | 43’17 |
| 14 | ORTELLADO, RAMIRO, AGUSTIN | C-19a29 | T. LAUQUEN | 44’19 |
| 15 | STIP, GUSTAVO | C-40a49 | CARHUE | 44’49 |
| 16 | ALMEIDA, CESAR FABIAN | C-40a49 | T. LAUQUEN | 44’55 |
| 17 | MIGLIORE, STEFANO | C-19a29 | Q. QUEMU | 45’09 |
| 18 | AGNOLUZZI, DANIEL ALBERTO | C-60a69 | PEHUAJO | 45’27 |
| 19 | BEDOURET, SEBASTIAN | C-40a49 | CARHUE | 46’01 |
| 20 | DALINGER, PABLO | C-40a49 | CARHUE | 46’02 |
| 21 | VILLEGAS, GONZALO | C-19a29 | PELLEGRINI | 46’08 |
| 22 | FIGON, ANASTACIO | C-70y+ | F.MADERO | 46’40 |
| 23 | BAUER, JUAN | C-30a39 | C. SUAREZ | 47’31 |
| 24 | PERNA, JOSE LUIS | C-50a59 | TRES LOMAS | 47’42 |
| 25 | TALAMONI, SERGIO | C-30a39 | GRAL. LAMADRID | 47’46 |
| 26 | BECERRA, OSCAR | C-40a49 | MACACHIN | 48’16 |
| 27 | VARELA, FABIO | C-50a59 | CARHUE | 49’32 |
| 28 | GONZALEZ, HERNAN | C-40a49 | SALLIQUELO | 49’44 |
| 29 | MANSILLA, JUAN | C-60a69 | T. LAUQUEN | 1:01’37 |
| GENERAL DAMAS 10 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | SOLITO, JULIANA | D-19a29 | T. LAUQUEN | 46’31 |
| 2 | SOLER, VANESA | D-30a39 | TRES LOMAS | 46’32 |
| 3 | LEZICA, MACARENA | D-19a29 | C. SUAREZ | 46’42 |
| 4 | CHANGAZZO, ELIZABET | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 47’07 |
| 5 | CARDOSO, JULIETA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 47’50 |
| 6 | GANGOITE, MARIA ESTELA | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 47’51 |
| 7 | MAIDANA, NATALIA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 48’07 |
| 8 | GARCIA, FATIMA | D-40a49 | PELLEGRINI | 49’07 |
| 9 | CHANGAZZO, PATRICIA | D-50a59 | 30 DE AGOSTO | 51’48 |
| 10 | OLIVERAS, MICAELA | D-19a29 | 30 DE AGOSTO | 52’12 |
| 11 | KUHN, GISELE | D-30a39 | HUANGUELEN | 52’54 |
| 12 | GARCIA, ANA MARIA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 52’59 |
| 13 | MONTES, ALEJANDRA | D-50a59 | SALLIQUELO | 55’09 |
| 14 | DASARO, DAIANA | D-30a39 | PEHUAJO | 57’51 |
| 15 | SERDA, ELIANA | D-30a39 | PEHUAJO | 59’31 |
| 16 | MUÑOZ, NORMA | D-50a59 | HUANGUELEN | 1:03’09 |
| 17 | DITTLER, MARCELA LUJAN | D-50a59 | TRES LOMAS | 1:09’39 |
| 18 | MANGINI, MARIA CECILIA | D-60a69 | TRES LOMAS | 1:25’50 |
| CABALLEROS X CATEGORIAS 10 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | ZABALA, EZEQUIEL | C-19a29 | T. LAUQUEN | 40’16 |
| 2 | ORTELLADO, RAMIRO, AGUSTIN | C-19a29 | T. LAUQUEN | 44’19 |
| 3 | MIGLIORE, STEFANO | C-19a29 | Q. QUEMU | 45’09 |
| 4 | VILLEGAS, GONZALO | C-19a29 | PELLEGRINI | 46’08 |
| 1 | SAYAGO, HORACIO DAVID | C-30a39 | T. LAUQUEN | 35’55 |
| 2 | BELLEMANS, JOSE | C-30a39 | T. LAUQUEN | 39’50 |
| 3 | DIAZ, FRANCO | C-30a39 | STA. ROSA | 40’54 |
| 4 | SUÑER, ALEX | C-30a39 | TRES LOMAS | 42’23 |
| 5 | BAUER, JUAN | C-30a39 | C. SUAREZ | 47’31 |
| 6 | TALAMONI, SERGIO | C-30a39 | GRAL. LAMADRID | 47’46 |
| 1 | BARTEL, FERNANDO | C-40a49 | MACACHIN | 36’38 |
| 2 | LATIGAN, GUILLERMO | C-40a49 | CASBAS | 39’10 |
| 3 | ISLAS, ALEJANDRO | C-40a49 | GRAL. LAMADRID | 39’36 |
| 4 | LARRAÑAGA, CRISTIAN MAURO | C-40a49 | PELLEGRINI | 39’45 |
| 5 | VILLANUEVA, GERARDO | C-40a49 | 40’01 | |
| 6 | FERNANDES SEIXO, JUAN FRANCO | C-40a49 | CARHUE | 41’12 |
| 7 | STIP, GUSTAVO | C-40a49 | CARHUE | 44’49 |
| 8 | ALMEIDA, CESAR FABIAN | C-40a49 | T. LAUQUEN | 44’55 |
| 9 | BEDOURET, SEBASTIAN | C-40a49 | CARHUE | 46’01 |
| 10 | DALINGER, PABLO | C-40a49 | CARHUE | 46’02 |
| 11 | BECERRA, OSCAR | C-40a49 | MACACHIN | 48’16 |
| 12 | GONZALEZ, HERNAN | C-40a49 | SALLIQUELO | 49’44 |
| 1 | BUFFARINI, SANDRO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 41’19 |
| 2 | LANDRIEL, ADRIAN | C-50a59 | SALLIQUELO | 43’17 |
| 3 | PERNA, JOSE LUIS | C-50a59 | TRES LOMAS | 47’42 |
| 4 | VARELA, FABIO | C-50a59 | CARHUE | 49’32 |
| 1 | AGNOLUZZI, DANIEL ALBERTO | C-60a69 | PEHUAJO | 45’27 |
| 2 | MANSILLA, JUAN | C-60a69 | T. LAUQUEN | 1:01’37 |
| 1 | FIGON, ANASTACIO | C-70y+ | F.MADERO | 46’40 |
| DAMAS X CATEGORIAS 10 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | SOLITO, JULIANA | D-19a29 | T. LAUQUEN | 46’31 |
| 2 | LEZICA, MACARENA | D-19a29 | C. SUAREZ | 46’42 |
| 3 | OLIVERAS, MICAELA | D-19a29 | 30 DE AGOSTO | 52’12 |
| 1 | SOLER, VANESA | D-30a39 | TRES LOMAS | 46’32 |
| 2 | CHANGAZZO, ELIZABET | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 47’07 |
| 3 | CARDOSO, JULIETA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 47’50 |
| 4 | GANGOITE, MARIA ESTELA | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 47’51 |
| 5 | KUHN, GISELE | D-30a39 | HUANGUELEN | 52’54 |
| 6 | DASARO, DAIANA | D-30a39 | PEHUAJO | 57’51 |
| 7 | SERDA, ELIANA | D-30a39 | PEHUAJO | 59’31 |
| 1 | MAIDANA, NATALIA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 48’07 |
| 2 | GARCIA, FATIMA | D-40a49 | PELLEGRINI | 49’07 |
| 1 | CHANGAZZO, PATRICIA | D-50a59 | 30 DE AGOSTO | 51’48 |
| 2 | GARCIA, ANA MARIA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 52’59 |
| 3 | MONTES, ALEJANDRA | D-50a59 | SALLIQUELO | 55’09 |
| 4 | MUÑOZ, NORMA | D-50a59 | HUANGUELEN | 1:03’09 |
| 5 | DITTLER, MARCELA LUJAN | D-50a59 | TRES LOMAS | 1:09’39 |
| 1 | MANGINI, MARIA CECILIA | D-60a69 | TRES LOMAS | 1:25’50 |
| GENERAL CABALLEROS 5 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | CHUMINATTI, JUAN CARLOS | C-30a39 | C. SUAREZ | 17’19 |
| 2 | REYES, CARLOS | C-30a39 | T. LAUQUEN | 17’38 |
| 3 | RODRIGUEZ, LUIS | C-Sub18 | GRAL. LAMADRID | 18’22 |
| 4 | PALAVECINO, LUIS | C-40a49 | T. LAUQUEN | 18’36 |
| 5 | SANCHEZ, JULIO | C-40a49 | TRES LOMAS | 18’45 |
| 6 | PERALTA, LUIS | C-30a39 | TRES LOMAS | 19’06 |
| 7 | LUCERO, NICOLAS | C-30a39 | T. LAUQUEN | 19’12 |
| 8 | IPARAGUIRRE, JULIO | C-30a39 | CARHUE | 19’17 |
| 9 | CHANGAZZO, KEVIN | C-19a29 | TRES LOMAS | 19’43 |
| 10 | ALCANTARA, VICTOR HUGO | C-40a49 | PELLEGRINI | 20’02 |
| 11 | SEPEDA, HECTOR RICARDO | C-50a59 | PUAN | 20’09 |
| 12 | CARINI, GUSTAVO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 20’25 |
| 13 | TROJELLI, LUCIO | C-30a39 | SALLIQUELO | 21’01 |
| 14 | DOMINGUEZ, JOSE MARIA | C-50a59 | T. LAUQUEN | 21’24 |
| 15 | RODRIGUEZ, DIEGO | C-40a49 | GRAL. LAMADRID | 21’30 |
| 16 | ASTORGA, NELSON | C-30a39 | T. LAUQUEN | 21’34 |
| 17 | NEIRA, ADALBERTO | C-60a69 | T. LAUQUEN | 23’18 |
| 18 | ORTELLADO, GUSTAVO | C-40a49 | PELLEGRINI | 23’39 |
| 19 | SAUER, MAURO JAVIER | C-40a49 | SALLIQUELO | 23’40 |
| 20 | GARCIA, JORGE OSCAR | C-50a59 | T. LAUQUEN | 23’41 |
| 21 | CABRERA, WALTER MANUEL | C-50a59 | PELLEGRINI | 24’49 |
| 22 | MOLINARI, MAXIMO | C-60a69 | SALLIQUELO | 25’25 |
| 23 | RODRIGUEZ, JORGE | C-50a59 | SALLIQUELO | 26’56 |
| 24 | VILLEGAS, CARLOS ROBERTO | C-70y+ | PELLEGRINI | 27’32 |
| 25 | TORRES, JUAN | C-50a59 | SALLIQUELO | 28’11 |
| 26 | ALBERTI, ELISEO HERNAN | C-30a39 | STA. ROSA | 28’30 |
| 27 | IRIARTE, MARTIN | C-40a49 | C. CASARES | 32’12 |
| 28 | CAIRO, ALBERTO | C-50a59 | SALLIQUELO | 42’39 |
| 29 | BOITIER, RAFAEL | C-ESP | T. LAUQUEN | S/TIEMPO |
| GENERAL DAMAS 5 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | OROSCO, DEBORA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 23’19 |
| 2 | MAGROTTI, ANDREA VIVIANA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 23’33 |
| 3 | CARP, NATALI BETANIA | D-30a39 | CARHUE | 23’36 |
| 4 | LOBOSCO, YANINA VANESA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 23’42 |
| 5 | SCHNEIDER, AGUSTINA | D-19a29 | C. SUAREZ | 24’33 |
| 6 | GONZALEZ, MARIA HELENA | D-19a29 | SALLIQUELO | 25’19 |
| 7 | SINFORIANO, GISELA YANEL | D-30a39 | T. LAUQUEN | 25’34 |
| 8 | DIETRICH, CAROLINA | D-40a49 | C. SUAREZ | 26’06 |
| 9 | LOSADA, AGUSTINA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 26’11 |
| 10 | HOLSTEIN, AMELIA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 26’12 |
| 11 | DUCHE, DANIELA | D-40a49 | SALLIQUELO | 26’13 |
| 12 | DIEZ, MARICEL ADRIANA | D-40a49 | SALLIQUELO | 27’08 |
| 13 | LANGE, EMMA | D-60a69 | T. LAUQUEN | 27’34 |
| 14 | DIAZ, FLORENCIA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 27’36 |
| 15 | BAILO, GRACIELA | D-50a59 | GRAL. LAMADRID | 28’13 |
| 16 | RAMOS, MARCELA | D-50a59 | GUAMINI | 28’48 |
| 17 | HOLLMANN, LUCILA | D-Sub18 | CARHUE | 29’05 |
| 18 | COBO, SILVIA NANCY | D-60a69 | T. LAUQUEN | 29’47 |
| 19 | LOPEZ, CARINA | D-40a49 | SALLIQUELO | 29’52 |
| 20 | BAZET, SOL | D-40a49 | SALLIQUELO | 29’53 |
| 21 | REYNOSO, NADIA | D-19a29 | T. LAUQUEN | 30’59 |
| 22 | SICA MOLINA, MARIA JOSE | D-30a39 | SALLIQUELO | 42’03 |
| 23 | ROMANO, MARIA JULIANA | D-40a49 | SALLIQUELO | 42’04 |
| CABALLEROS X CATEGORIAS 5 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | CHANGAZZO, KEVIN | C-19a29 | TRES LOMAS | 19’43 |
| 1 | CHUMINATTI, JUAN CARLOS | C-30a39 | C. SUAREZ | 17’19 |
| 2 | REYES, CARLOS | C-30a39 | T. LAUQUEN | 17’38 |
| 3 | PERALTA, LUIS | C-30a39 | TRES LOMAS | 19’06 |
| 4 | LUCERO, NICOLAS | C-30a39 | T. LAUQUEN | 19’12 |
| 5 | IPARAGUIRRE, JULIO | C-30a39 | CARHUE | 19’17 |
| 6 | TROJELLI, LUCIO | C-30a39 | SALLIQUELO | 21’01 |
| 7 | ASTORGA, NELSON | C-30a39 | T. LAUQUEN | 21’34 |
| 8 | ALBERTI, ELISEO HERNAN | C-30a39 | STA. ROSA | 28’30 |
| 1 | PALAVECINO, LUIS | C-40a49 | T. LAUQUEN | 18’36 |
| 2 | SANCHEZ, JULIO | C-40a49 | TRES LOMAS | 18’45 |
| 3 | ALCANTARA, VICTOR HUGO | C-40a49 | PELLEGRINI | 20’02 |
| 4 | RODRIGUEZ, DIEGO | C-40a49 | GRAL. LAMADRID | 21’30 |
| 5 | ORTELLADO, GUSTAVO | C-40a49 | PELLEGRINI | 23’39 |
| 6 | SAUER, MAURO JAVIER | C-40a49 | SALLIQUELO | 23’40 |
| 7 | IRIARTE, MARTIN | C-40a49 | C. CASARES | 32’12 |
| 1 | SEPEDA, HECTOR RICARDO | C-50a59 | PUAN | 20’09 |
| 2 | CARINI, GUSTAVO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 20’25 |
| 3 | DOMINGUEZ, JOSE MARIA | C-50a59 | T. LAUQUEN | 21’24 |
| 4 | GARCIA, JORGE OSCAR | C-50a59 | T. LAUQUEN | 23’41 |
| 5 | CABRERA, WALTER MANUEL | C-50a59 | PELLEGRINI | 24’49 |
| 6 | RODRIGUEZ, JORGE | C-50a59 | SALLIQUELO | 26’56 |
| 7 | TORRES, JUAN | C-50a59 | SALLIQUELO | 28’11 |
| 8 | CAIRO, ALBERTO | C-50a59 | SALLIQUELO | 42’39 |
| 1 | NEIRA, ADALBERTO | C-60a69 | T. LAUQUEN | 23’18 |
| 2 | MOLINARI, MAXIMO | C-60a69 | SALLIQUELO | 25’25 |
| 1 | VILLEGAS, CARLOS ROBERTO | C-70y+ | PELLEGRINI | 27’32 |
| 1 | BOITIER, RAFAEL | C-ESP | T. LAUQUEN | S/TIEMPO |
| 1 | RODRIGUEZ, LUIS | C-Sub18 | GRAL. LAMADRID | 18’22 |
| DAMAS X CATEGORIAS 5 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | SCHNEIDER, AGUSTINA | D-19a29 | C. SUAREZ | 24’33 |
| 2 | GONZALEZ, MARIA HELENA | D-19a29 | SALLIQUELO | 25’19 |
| 3 | REYNOSO, NADIA | D-19a29 | T. LAUQUEN | 30’59 |
| 1 | OROSCO, DEBORA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 23’19 |
| 2 | CARP, NATALI BETANIA | D-30a39 | CARHUE | 23’36 |
| 3 | SINFORIANO, GISELA YANEL | D-30a39 | T. LAUQUEN | 25’34 |
| 4 | LOSADA, AGUSTINA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 26’11 |
| 5 | DIAZ, FLORENCIA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 27’36 |
| 6 | SICA MOLINA, MARIA JOSE | D-30a39 | SALLIQUELO | 42’03 |
| 1 | LOBOSCO, YANINA VANESA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 23’42 |
| 2 | DIETRICH, CAROLINA | D-40a49 | C. SUAREZ | 26’06 |
| 3 | DUCHE, DANIELA | D-40a49 | SALLIQUELO | 26’13 |
| 4 | DIEZ, MARICEL ADRIANA | D-40a49 | SALLIQUELO | 27’08 |
| 5 | LOPEZ, CARINA | D-40a49 | SALLIQUELO | 29’52 |
| 6 | BAZET, SOL | D-40a49 | SALLIQUELO | 29’53 |
| 7 | ROMANO, MARIA JULIANA | D-40a49 | SALLIQUELO | 42’04 |
| 1 | MAGROTTI, ANDREA VIVIANA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 23’33 |
| 2 | HOLSTEIN, AMELIA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 26’12 |
| 3 | BAILO, GRACIELA | D-50a59 | GRAL. LAMADRID | 28’13 |
| 4 | RAMOS, MARCELA | D-50a59 | GUAMINI | 28’48 |
| 1 | LANGE, EMMA | D-60a69 | T. LAUQUEN | 27’34 |
| 2 | COBO, SILVIA NANCY | D-60a69 | T. LAUQUEN | 29’47 |
| 1 | HOLLMANN, LUCILA | D-Sub18 | CARHUE | 29’05 |





