| GENERAL 5K | |||
| POS | NUM | NOMBRE | TIEMPO |
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 65 | OTERO, Nadia | 00:19:47.133 |
| 2 | 80 | TRINAK, Susana | 00:19:58.065 |
| 3 | 54 | WILCHES, Azul | 00:20:41.227 |
| 4 | 35 | ALVAREZ JORQUERA, Marta | 00:21:30.590 |
| 5 | 29 | TAPIE, Vanesa | 00:22:07.643 |
| 6 | 68 | TOFFONI, Sofia | 00:22:15.373 |
| 7 | 30 | BAINI, Yanina | 00:22:41.170 |
| 8 | 58 | RUIZ, Florencia | 00:23:27.270 |
| 9 | 56 | BERON, Erica | 00:23:47.283 |
| 10 | 76 | GALLINAL, Gimena | 00:24:02.960 |
| 11 | 13 | VIDELA, Rosa | 00:24:21.537 |
| 12 | 51 | PEREZ, Alejandra | 00:24:34.377 |
| 13 | 37 | BARNEIX, Alma Ailin | 00:24:52.001 |
| 14 | 44 | SIMILAN, Ivana Paola | 00:25:01.770 |
| 15 | 3 | GONZALEZ, Vanesa Elizabeth | 00:25:15.453 |
| 16 | 78 | SOLANO, Carina | 00:25:25.257 |
| 17 | 55 | UEDANIZ, Melina Suyai | 00:25:52.747 |
| 18 | 83 | GUETTE, Mariela | 00:26:41.303 |
| 19 | 27 | MARANA , Luna | 00:27:45.900 |
| 20 | 28 | BUDUBA, Claudia | 00:27:57.720 |
| 21 | 17 | LUQUIN, Analia Soledad | 00:28:04.887 |
| 22 | 34 | TURIN, Andrea | 00:28:24.283 |
| 23 | 4 | PEREZ PAREDES, Milagros | 00:28:33.123 |
| 24 | 67 | CHINCA, Ana Luz | 00:28:41.717 |
| 25 | 73 | CALINGER, Marcela | 00:29:05.100 |
| 26 | 18 | PALACIOS, Alicia | 00:29:24.623 |
| 27 | 14 | BIONDO, Romina | 00:29:32.100 |
| 28 | 39 | CASTILLO BUSTAMANTE, Yesica Nahir | 00:29:34.353 |
| 29 | 2 | OVIEDO, Dora | 00:31:16.127 |
| 30 | 23 | DE NARDI, Claudia | 00:31:16.880 |
| 31 | 5 | CORNEJO, Maria | 00:31:50.517 |
| 32 | 82 | SOSA, Fernanda | 00:32:13.407 |
| 33 | 16 | GONZALEZ, Maricel | 00:33:55.307 |
| 34 | 64 | FRYDLENDER, Susana Erica | 00:34:23.557 |
| 35 | 15 | ROLDAN, Norma | 00:36:00.737 |
| 36 | 25 | LEIVA, Mirta | 00:36:00.967 |
| 37 | 71 | CASTAÑEDA, Teresita | 00:39:38.677 |
| 38 | 85 | MICHELIS, Catalina Celia | 00:41:09.073 |
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 41 | SUELDO, Franco Nicolas | 00:16:58.530 |
| 2 | 70 | PELIZZARI, Mariano | 00:17:44.213 |
| 3 | 31 | BIANCO, Juan Pablo | 00:17:58.500 |
| 4 | 1 | BOGARIN, PABLO | 00:18:10.325 |
| 5 | 20 | MANZI, Daniel | 00:18:31.163 |
| 6 | 50 | BOTO, Julio | 00:18:39.637 |
| 7 | 53 | PAZ, Carlos | 00:18:44.927 |
| 8 | 32 | RAMIREZ, Pablo Andres | 00:18:49.780 |
| 9 | 66 | LOBO , Martin | 00:18:59.033 |
| 10 | 42 | RUBIO, Lucas Sebastian | 00:19:06.247 |
| 11 | 79 | BENVENUTO, Marcos | 00:19:30.277 |
| 12 | 36 | ESPINAL, Nicolas | 00:19:34.843 |
| 13 | 90 | SMIT, Walter Javier | 00:19:43.290 |
| 14 | 52 | MUÑIZ, Marcos Ignacio | 00:19:59.657 |
| 15 | 77 | GARCIA, Alejandro Daniel | 00:20:03.937 |
| 16 | 63 | VEGA, Emanuel | 00:20:07.317 |
| 17 | 49 | SEISDEDOS, Dario Sergio | 00:20:10.201 |
| 18 | 57 | ZALDARRIAGA, Daniel | 00:20:14.303 |
| 19 | 19 | SAN SEBASTIAN, Jose David | 00:20:23.057 |
| 20 | 69 | BAILO CARLOS, Campazo Isabella | 00:20:34.633 |
| 21 | 33 | BALLESTEROS, Guido | 00:20:42.037 |
| 22 | 21 | BRACONI, Bruno | 00:20:51.377 |
| 23 | 48 | SEQUEIRA, Claudio | 00:20:53.017 |
| 24 | 60 | FLORES, Nelson | 00:20:59.867 |
| 25 | 45 | VEGA, Juan De La Cruz | 00:22:14.913 |
| 26 | 75 | VIDELA, Horacio | 00:22:23.117 |
| 27 | 38 | ACUÑA, Marcos | 00:22:37.790 |
| 28 | 61 | SAYAGO, Humberto Cesar | 00:22:47.693 |
| 29 | 7 | SARDEN, Nestor | 00:23:11.670 |
| 30 | 46 | DIAZ, Facundo Oscar | 00:23:15.540 |
| 31 | 43 | LOPEZ, Stefano | 00:23:24.420 |
| 32 | 81 | VEGA, Federico | 00:23:28.807 |
| 33 | 22 | PAREDES, Hector | 00:25:52.227 |
| 34 | 84 | MASSARA, Jose Mario | 00:26:23.387 |
| 35 | 59 | ZALDARRIAGA, Raul | 00:26:42.697 |
| 36 | 62 | GONZALEZ, Julian | 00:26:42.973 |
| 37 | 8 | ANTONIO, Daniel | 00:27:31.067 |
| 38 | 24 | LLANOS, Cesar | 00:28:33.287 |
| 39 | 47 | AMADO, Jorge | 00:30:05.063 |
| 40 | 12 | ROBLES, Esteban | 00:32:08.667 |
| 41 | 72 | MANSILLA , Raul | 00:32:14.160 |
| 42 | 26 | MARTINEZ , Nestor | 00:34:15.297 |
| 43 | 10 | SERRAINO, Juan | 00:34:21.027 |
| 44 | 11 | FERNANDEZ, Alfredo Antonio | 00:34:32.710 |
| 45 | 6 | TOURN, Walter | 00:37:37.853 |
| GENERAL 10K | |||
| Posición Grupo | Número | Nombre y Apellido | Finish |
| Sexo: FEM | |||
| 1 | 230 | MOYA, Soraya | 00:42:18.623 |
| 2 | 238 | ROLANDO, Tamara | 00:43:27.373 |
| 3 | 205 | GRAFF, Monica | 00:45:22.310 |
| 4 | 251 | HERNANDEZ, Mariana Lis | 00:46:48.470 |
| 5 | 241 | HASPER, Florencia | 00:47:39.050 |
| 6 | 217 | MUÑOZ, Veronica | 00:50:19.910 |
| 7 | 260 | VILLAR, Monica | 00:50:28.227 |
| 8 | 235 | TELLO, Valeria | 00:52:24.866 |
| 9 | 225 | ZABALA, Ester | 00:52:26.767 |
| 10 | 226 | BLANCO, Maria Rosa | 00:54:35.003 |
| 11 | 222 | MONTES, Alejandra | 00:57:51.113 |
| 12 | 257 | NICOLA, Marcela Silvina | 00:59:42.393 |
| 13 | 200 | SEQUEIRA, Luisa | 01:02:38.377 |
| 14 | 255 | GUIÑAZU, Claudia | 01:03:40.213 |
| 15 | 253 | SCHIEBELBEIN, Maria Fernanda | 01:06:30.490 |
| Sexo: MASC | |||
| 1 | 229 | MUÑOZ, Maximiliano | 00:33:03.273 |
| 2 | 248 | ZACCARA, Eduardo | 00:33:47.773 |
| 3 | 228 | SANCHEZ, Sergio | 00:34:02.940 |
| 4 | 245 | ALCANTARA, Juan Manuel | 00:35:24.460 |
| 5 | 204 | KUNTZ, Julian | 00:36:14.976 |
| 6 | 262 | FERNANDEZ, Marcelo Javier | 00:36:58.503 |
| 7 | 231 | PACHECO, Nahuel | 00:37:44.527 |
| 8 | 250 | HERNANDEZ, Mauricio Fabian | 00:37:47.073 |
| 9 | 256 | ROLDAN SACKS, Jose | 00:38:00.957 |
| 10 | 266 | OROZCO, Carlos | 00:38:11.860 |
| 11 | 232 | FLORES, Lucas Andres | 00:39:07.300 |
| 12 | 236 | QUISPE, Jacinto | 00:39:41.707 |
| 13 | 237 | MANZI, Facundo | 00:39:47.840 |
| 14 | 214 | ROBIDU, Marcelo | 00:41:02.420 |
| 15 | 215 | BERTOLINI, Matias | 00:41:35.717 |
| 16 | 244 | BUSTOS, Juan Marcelo | 00:41:47.637 |
| 17 | 242 | BAZAN, Luis | 00:41:59.900 |
| 18 | 263 | ABACA, Alejandro | 00:42:20.857 |
| 19 | 252 | HERNANDEZ, Nicolas | 00:42:26.290 |
| 20 | 247 | AGUIRRE, Carlos Martin E. | 00:42:26.627 |
| 21 | 211 | PASCUAL, Daniel | 00:42:30.321 |
| 22 | 240 | OTAMENDI, Nestor | 00:42:53.963 |
| 23 | 209 | ERRO, Nestor Mauricio | 00:43:10.063 |
| 24 | 267 | MUÑOZ SERNAGLIA, Joaquin Elias | 00:43:30.803 |
| 25 | 220 | WILCHES, Mario | 00:43:34.660 |
| 26 | 223 | HERNANDEZ, Daniel Omar | 00:45:08.983 |
| 27 | 243 | CUADRELLI, Fernando | 00:46:33.083 |
| 28 | 249 | HERNANDEZ, Hugo | 00:47:13.617 |
| 29 | 254 | FRANCK, Mario | 00:47:24.987 |
| 30 | 206 | ROLDAN, Julio Cesar | 00:47:43.827 |
| 31 | 233 | ARECO, Juan Ramon | 00:48:06.663 |
| 32 | 210 | ZIMERMAN, Hugo | 00:48:15.453 |
| 33 | 234 | ROMERO, Hector Esteban | 00:48:44.187 |
| 34 | 202 | NEIRA, Adalberto | 00:49:09.650 |
| 35 | 216 | LUCERO, Dante Emilio | 00:49:12.457 |
| 36 | 207 | SERENO, Marcelo Javier | 00:50:02.817 |
| 37 | 221 | TOPALDA, Renzo | 00:50:07.167 |
| 38 | 227 | CORONEL, Hector Claudio | 00:51:26.340 |
| 39 | 246 | ARANA, Hugo Eduardo | 00:51:34.337 |
| 40 | 261 | MENDOZA, Ezequiel | 00:51:41.170 |
| 41 | 208 | RUIZ, Francisco | 00:53:39.367 |
| 42 | 239 | BLATTER, Ernesto Oscar | 00:55:46.197 |
| 43 | 218 | ANDRADE, Oscar | 00:56:07.197 |
| 44 | 203 | ISLAS, Raul Alberto | 00:56:18.228 |
| 45 | 258 | PAVEZ, Tomas Martin | 00:58:47.321 |
| 46 | 212 | DIAZ, Silvio Alejo | 00:59:04.567 |
| 47 | 201 | MUSA, Luis Abel | 00:59:16.317 |
| 48 | 224 | DE NIRO, Victor Hugo | 01:12:10.923 |
| 49 | 264 | GALVAN, Ernesto | 01:16:13.940 |
| CATEGORIA 5K | |||
| Posición Grupo | Número | Nombre y Apellido | Finish |
| Categoría: F14-15 | |||
| 1 | 37 | BARNEIX, Alma Ailin | 00:24:52.001 |
| Categoría: F16-17 | |||
| 1 | 4 | PEREZ PAREDES, Milagros | 00:28:33.123 |
| Categoría: F18-29 | |||
| 1 | 54 | WILCHES, Azul | 00:20:41.227 |
| 2 | 68 | TOFFONI, Sofia | 00:22:15.373 |
| 3 | 27 | MARANA , Luna | 00:27:45.900 |
| Categoría: F30-34 | |||
| 1 | 65 | OTERO, Nadia | 00:19:47.133 |
| 2 | 29 | TAPIE, Vanesa | 00:22:07.643 |
| 3 | 30 | BAINI, Yanina | 00:22:41.170 |
| 4 | 55 | UEDANIZ, Melina Suyai | 00:25:52.747 |
| 5 | 34 | TURIN, Andrea | 00:28:24.283 |
| 6 | 14 | BIONDO, Romina | 00:29:32.100 |
| 7 | 39 | CASTILLO BUSTAMANTE, Yesica Nahir | 00:29:34.353 |
| Categoría: F35-39 | |||
| 1 | 58 | RUIZ, Florencia | 00:23:27.270 |
| 2 | 76 | GALLINAL, Gimena | 00:24:02.960 |
| 3 | 3 | GONZALEZ, Vanesa Elizabeth | 00:25:15.453 |
| 4 | 17 | LUQUIN, Analia Soledad | 00:28:04.887 |
| 5 | 67 | CHINCA, Ana Luz | 00:28:41.717 |
| Categoría: F40-44 | |||
| 1 | 35 | ALVAREZ JORQUERA, Marta | 00:21:30.590 |
| 2 | 56 | BERON, Erica | 00:23:47.283 |
| 3 | 44 | SIMILAN, Ivana Paola | 00:25:01.770 |
| 4 | 83 | GUETTE, Mariela | 00:26:41.303 |
| 5 | 5 | CORNEJO, Maria | 00:31:50.517 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 80 | TRINAK, Susana | 00:19:58.065 |
| 2 | 13 | VIDELA, Rosa | 00:24:21.537 |
| 3 | 51 | PEREZ, Alejandra | 00:24:34.377 |
| 4 | 78 | SOLANO, Carina | 00:25:25.257 |
| 5 | 82 | SOSA, Fernanda | 00:32:13.407 |
| 6 | 16 | GONZALEZ, Maricel | 00:33:55.307 |
| 7 | 64 | FRYDLENDER, Susana Erica | 00:34:23.557 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 23 | DE NARDI, Claudia | 00:31:16.880 |
| Categoría: F55-59 | |||
| 1 | 28 | BUDUBA, Claudia | 00:27:57.720 |
| 2 | 73 | CALINGER, Marcela | 00:29:05.100 |
| 3 | 18 | PALACIOS, Alicia | 00:29:24.623 |
| 4 | 25 | LEIVA, Mirta | 00:36:00.967 |
| 5 | 71 | CASTAÑEDA, Teresita | 00:39:38.677 |
| Categoría: F60-64 | |||
| 1 | 15 | ROLDAN, Norma | 00:36:00.737 |
| Categoría: F65-69 | |||
| 1 | 2 | OVIEDO, Dora | 00:31:16.127 |
| Categoría: F70-74 | |||
| 1 | 85 | MICHELIS, Catalina Celia | 00:41:09.073 |
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 41 | SUELDO, Franco Nicolas | 00:16:58.530 |
| 2 | 32 | RAMIREZ, Pablo Andres | 00:18:49.780 |
| 3 | 46 | DIAZ, Facundo Oscar | 00:23:15.540 |
| 4 | 43 | LOPEZ, Stefano | 00:23:24.420 |
| 5 | 62 | GONZALEZ, Julian | 00:26:42.973 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 42 | RUBIO, Lucas Sebastian | 00:19:06.247 |
| 2 | 36 | ESPINAL, Nicolas | 00:19:34.843 |
| 3 | 63 | VEGA, Emanuel | 00:20:07.317 |
| 4 | 45 | VEGA, Juan De La Cruz | 00:22:14.913 |
| 5 | 81 | VEGA, Federico | 00:23:28.807 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 70 | PELIZZARI, Mariano | 00:17:44.213 |
| 2 | 1 | BOGARIN, PABLO | 00:18:10.325 |
| 3 | 20 | MANZI, Daniel | 00:18:31.163 |
| 4 | 21 | BRACONI, Bruno | 00:20:51.377 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 79 | BENVENUTO, Marcos | 00:19:30.277 |
| 2 | 90 | SMIT, Walter Javier | 00:19:43.290 |
| 3 | 77 | GARCIA, Alejandro Daniel | 00:20:03.937 |
| 4 | 33 | BALLESTEROS, Guido | 00:20:42.037 |
| 5 | 48 | SEQUEIRA, Claudio | 00:20:53.017 |
| 6 | 38 | ACUÑA, Marcos | 00:22:37.790 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 31 | BIANCO, Juan Pablo | 00:17:58.500 |
| 2 | 50 | BOTO, Julio | 00:18:39.637 |
| 3 | 66 | LOBO , Martin | 00:18:59.033 |
| 4 | 69 | BAILO CARLOS, Campazo Isabella | 00:20:34.633 |
| 5 | 60 | FLORES, Nelson | 00:20:59.867 |
| 6 | 61 | SAYAGO, Humberto Cesar | 00:22:47.693 |
| 7 | 72 | MANSILLA , Raul | 00:32:14.160 |
| 8 | 26 | MARTINEZ , Nestor | 00:34:15.297 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 53 | PAZ, Carlos | 00:18:44.927 |
| 2 | 52 | MUÑIZ, Marcos Ignacio | 00:19:59.657 |
| 3 | 49 | SEISDEDOS, Dario Sergio | 00:20:10.201 |
| 4 | 19 | SAN SEBASTIAN, Jose David | 00:20:23.057 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 75 | VIDELA, Horacio | 00:22:23.117 |
| 2 | 7 | SARDEN, Nestor | 00:23:11.670 |
| 3 | 59 | ZALDARRIAGA, Raul | 00:26:42.697 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 57 | ZALDARRIAGA, Daniel | 00:20:14.303 |
| 2 | 84 | MASSARA, Jose Mario | 00:26:23.387 |
| 3 | 8 | ANTONIO, Daniel | 00:27:31.067 |
| 4 | 24 | LLANOS, Cesar | 00:28:33.287 |
| 5 | 10 | SERRAINO, Juan | 00:34:21.027 |
| Categoría: M65-69 | |||
| 1 | 22 | PAREDES, Hector | 00:25:52.227 |
| 2 | 11 | FERNANDEZ, Alfredo Antonio | 00:34:32.710 |
| 3 | 6 | TOURN, Walter | 00:37:37.853 |
| Categoría: M75-79 | |||
| 1 | 47 | AMADO, Jorge | 00:30:05.063 |
| 2 | 12 | ROBLES, Esteban | 00:32:08.667 |
| CATEGORIA 10K | |||
| Posición Grupo | Número | Nombre y Apellido | Finish |
| Categoría: F30-34 | |||
| 1 | 255 | GUIÑAZU, Claudia | 01:03:40.213 |
| Categoría: F35-39 | |||
| 1 | 251 | HERNANDEZ, Mariana Lis | 00:46:48.470 |
| 2 | 235 | TELLO, Valeria | 00:52:24.866 |
| Categoría: F40-44 | |||
| 1 | 238 | ROLANDO, Tamara | 00:43:27.373 |
| Categoría: F45-49 | |||
| 1 | 230 | MOYA, Soraya | 00:42:18.623 |
| 2 | 205 | GRAFF, Monica | 00:45:22.310 |
| 3 | 241 | HASPER, Florencia | 00:47:39.050 |
| 4 | 217 | MUÑOZ, Veronica | 00:50:19.910 |
| 5 | 257 | NICOLA, Marcela Silvina | 00:59:42.393 |
| Categoría: F50-54 | |||
| 1 | 260 | VILLAR, Monica | 00:50:28.227 |
| 2 | 225 | ZABALA, Ester | 00:52:26.767 |
| 3 | 226 | BLANCO, Maria Rosa | 00:54:35.003 |
| 4 | 222 | MONTES, Alejandra | 00:57:51.113 |
| 5 | 253 | SCHIEBELBEIN, Maria Fernanda | 01:06:30.490 |
| Categoría: F70-74 | |||
| 1 | 200 | SEQUEIRA, Luisa | 01:02:38.377 |
| Categoría: M18-29 | |||
| 1 | 229 | MUÑOZ, Maximiliano | 00:33:03.273 |
| 2 | 204 | KUNTZ, Julian | 00:36:14.976 |
| 3 | 231 | PACHECO, Nahuel | 00:37:44.527 |
| 4 | 267 | MUÑOZ SERNAGLIA, Joaquin Elias | 00:43:30.803 |
| Categoría: M30-34 | |||
| 1 | 262 | FERNANDEZ, Marcelo Javier | 00:36:58.503 |
| 2 | 256 | ROLDAN SACKS, Jose | 00:38:00.957 |
| 3 | 232 | FLORES, Lucas Andres | 00:39:07.300 |
| 4 | 237 | MANZI, Facundo | 00:39:47.840 |
| 5 | 263 | ABACA, Alejandro | 00:42:20.857 |
| 6 | 243 | CUADRELLI, Fernando | 00:46:33.083 |
| Categoría: M35-39 | |||
| 1 | 245 | ALCANTARA, Juan Manuel | 00:35:24.460 |
| 2 | 250 | HERNANDEZ, Mauricio Fabian | 00:37:47.073 |
| 3 | 254 | FRANCK, Mario | 00:47:24.987 |
| Categoría: M40-44 | |||
| 1 | 228 | SANCHEZ, Sergio | 00:34:02.940 |
| 2 | 236 | QUISPE, Jacinto | 00:39:41.707 |
| 3 | 252 | HERNANDEZ, Nicolas | 00:42:26.290 |
| 4 | 247 | AGUIRRE, Carlos Martin E. | 00:42:26.627 |
| Categoría: M45-49 | |||
| 1 | 266 | OROZCO, Carlos | 00:38:11.860 |
| 2 | 215 | BERTOLINI, Matias | 00:41:35.717 |
| 3 | 244 | BUSTOS, Juan Marcelo | 00:41:47.637 |
| 4 | 209 | ERRO, Nestor Mauricio | 00:43:10.063 |
| 5 | 220 | WILCHES, Mario | 00:43:34.660 |
| Categoría: M50-54 | |||
| 1 | 248 | ZACCARA, Eduardo | 00:33:47.773 |
| 2 | 214 | ROBIDU, Marcelo | 00:41:02.420 |
| 3 | 242 | BAZAN, Luis | 00:41:59.900 |
| 4 | 211 | PASCUAL, Daniel | 00:42:30.321 |
| 5 | 240 | OTAMENDI, Nestor | 00:42:53.963 |
| 6 | 206 | ROLDAN, Julio Cesar | 00:47:43.827 |
| 7 | 210 | ZIMERMAN, Hugo | 00:48:15.453 |
| 8 | 207 | SERENO, Marcelo Javier | 00:50:02.817 |
| 9 | 208 | RUIZ, Francisco | 00:53:39.367 |
| Categoría: M55-59 | |||
| 1 | 223 | HERNANDEZ, Daniel Omar | 00:45:08.983 |
| 2 | 233 | ARECO, Juan Ramon | 00:48:06.663 |
| 3 | 216 | LUCERO, Dante Emilio | 00:49:12.457 |
| 4 | 221 | TOPALDA, Renzo | 00:50:07.167 |
| 5 | 246 | ARANA, Hugo Eduardo | 00:51:34.337 |
| 6 | 239 | BLATTER, Ernesto Oscar | 00:55:46.197 |
| Categoría: M60-64 | |||
| 1 | 249 | HERNANDEZ, Hugo | 00:47:13.617 |
| 2 | 234 | ROMERO, Hector Esteban | 00:48:44.187 |
| 3 | 227 | CORONEL, Hector Claudio | 00:51:26.340 |
| Categoría: M65-69 | |||
| 1 | 202 | NEIRA, Adalberto | 00:49:09.650 |
| 2 | 261 | MENDOZA, Ezequiel | 00:51:41.170 |
| 3 | 218 | ANDRADE, Oscar | 00:56:07.197 |
| 4 | 203 | ISLAS, Raul Alberto | 00:56:18.228 |
| 5 | 201 | MUSA, Luis Abel | 00:59:16.317 |
| Categoría: M70-74 | |||
| 1 | 258 | PAVEZ, Tomas Martin | 00:58:47.321 |
| 2 | 212 | DIAZ, Silvio Alejo | 00:59:04.567 |
| Categoría: M75-79 | |||
| 1 | 224 | DE NIRO, Victor Hugo | 01:12:10.923 |
| Categoría: M80+ | |||
| 1 | 264 | GALVAN, Ernesto | 01:16:13.940 |
Atletismo: Título nacional para Ramiro Piedrabuena en el lanzamiento del disco U14 en Tandil
ATLETISMO 2DO NACIONAL DE PISTA Y CAMPO CATEGORIA U14 EN TANDIL RAMIRO PIEDRABUENA GANO LA PRUEBA DEL LANZAMIENTO DEL DISCO Por Deportelauquen. Ramiro Piedrabuena (PUA) ganó la final del lanzamiento del disco con 32,35 metros. Fue podio todo bonaerense en varones 14....





