
La Asociación Pampeana de Atletas Veteranos (Apav) realizó la novena y última fecha puntable del tradicional Campeonato Regional de Fondo se llevo a cabo hoy, domingo, por calles de Dorila.
CLASIFICACION GENERAL 5K | |||||
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO | |
1 | 11 | TAVOLONI | SUSANA | 0:21:37 | |
2 | 56 | TOFFONI | SOFIA | 0:21:50 | |
3 | 29 | CEJAS | SAMANTA | 0:22:11 | |
4 | 40 | SUELDO | NAOMI | 0:22:54 | |
5 | 73 | BAINI | YANINA | 0:25:09 | |
6 | 24 | GALLINAL | GIMENA | 0:25:13 | |
7 | 2 | PINTOS | VICTORIA | 0:25:22 | |
8 | 51 | PEREZ | ALEJANDRA | 0:25:24 | |
9 | 43 | HAYMAL | LIGIA | 0:25:42 | |
10 | 45 | SIMILAN | IVANA PAOLA | 0:27:13 | |
11 | 14 | BUDUBA | CLAUDIA | 0:27:49 | |
12 | 13 | SANTORO | MAIA | 0:28:25 | |
13 | 41 | BLANCO | MARIA ROSA | 0:28:57 | |
14 | 33 | SOLANO | CARINA | 0:29:15 | |
15 | 39 | NOGUERA | MIRTA | 0:29:27 | |
16 | 18 | SANTORO | MORENA JAZMIN | 0:30:13 | |
17 | 42 | BIANCO | CELIA ANABELLA | 0:30:15 | |
18 | 50 | BARABASCHI | MARCELA | 0:30:36 | |
19 | 35 | GONZALEZ | MARICEL | 0:31:15 | |
20 | 3 | SEQUEIRA | LUISA | 0:31:56 | |
21 | 38 | VILLEGAS | MARTA | 0:32:09 | |
22 | 44 | CISNEROS | LILIANA | 0:35:41 | |
23 | 37 | DIAZ | CANDELA ABIGAIL | 0:36:04 | |
24 | 8 | LEIVA | MIRTA | 0:37:44 | |
25 | 19 | MICHELIS | CATALINA CELIA | 0:43:37 | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO | |
1 | 64 | VILLALBA | NAHUEL | 0:17:34 | |
2 | 57 | BECERRA | JAIRO | 0:18:09 | |
3 | 60 | GARRO | LUCAS | 0:18:40 | |
4 | 52 | KONRAD | ALEXIS | 0:18:44 | |
5 | 66 | BUSTOS | RAMON | 0:19:08 | |
6 | 54 | BOTO | JULIO | 0:19:10 | |
7 | 67 | BOGARIN | PABLO EDUARDO | 0:19:13 | |
8 | 15 | GERK | EXEL | 0:19:36 | |
9 | 48 | PONCE | PABLO | 0:20:45 | |
10 | 23 | FAVOLE | LEONEL | 0:21:25 | |
11 | 46 | VALLEJO | LUIS | 0:21:38 | |
12 | 28 | RAMIREZ | PABLO ANDRES | 0:21:55 | |
13 | 31 | ABACA | ALEJANDRO | 0:22:12 | |
14 | 55 | PASCUAL | DANIEL | 0:22:47 | |
15 | 27 | FORTETE | ADRIAN | 0:23:13 | |
16 | 77 | VIGNE | EMILIANO | 0:23:47 | |
17 | 9 | ARANA | HUGO EDUARDO | 0:25:02 | |
18 | 26 | GOMEZ | EDUARDO | 0:25:18 | |
19 | 1 | NEIRA | ADALBERTO | 0:26:04 | |
20 | 49 | FERNANDEZ | CARLOS | 0:26:56 | |
21 | 62 | ROSA | OSCAR | 0:27:32 | |
22 | 63 | LOPUMO | RICARDO | 0:28:31 | |
23 | 10 | SORIA | RUBEN | 0:28:32 | |
24 | 6 | LLANOS | CESAR | 0:29:12 | |
25 | 61 | SANTORO | JUAN CARLOS | 0:29:26 | |
26 | 16 | ZAVATTERO | SERGIO | 0:32:44 | |
27 | 47 | MANZANELLI | DARIO | 0:32:59 | |
28 | 34 | SERRAINO | JUAN | 0:34:16 | |
29 | 25 | ROBLES | ESTEBAN | 0:34:28 | |
30 | 68 | BERNASCONI | DANIEL | 0:35:04 | |
31 | 22 | FERNANDEZ | ALFREDO ANTONIO | 0:35:20 | |
32 | 71 | TOURN | WALTER | 0:35:57 | |
33 | 4 | GALVAN | ERNESTO | 0:36:48 | |
34 | 21 | FERNANDEZ | HECTOR | 0:36:54 | |
35 | 72 | QUIROGA | TOMAS | 0:37:44 | |
36 | 7 | SEMINTH | JUAN CARLOS | 0:43:38 | |
37 | 69 | DE NIRO | VICTOR HUGO | 0:45:31 | |
CLASIFICACION GENERAL 10K | |||||
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO | |
1 | 105 | OTERO | NADIA | 0:44:06 | |
2 | 106 | MOYA | SORAYA | 0:44:38 | |
3 | 107 | ALVAREZ JORQUERA | MARTA | 0:45:50 | |
4 | 131 | ROSANE | SILVIA | 0:49:46 | |
5 | 129 | PEÑA LABORDE | NADIA | 0:53:10 | |
6 | 124 | BARRANCOS | ADRIANA | 0:56:22 | |
7 | 111 | FERNANDEZ | MARIA ESTHER | 0:57:08 | |
8 | 125 | GOMEZ | NORA LIZ | 0:57:29 | |
9 | 154 | OVIEDO | DORA | 1:02:24 | |
10 | 157 | PALADINO | MARIA DE LOS ANGELES | 1:07:09 | |
11 | 159 | CORNEJO | MARIA | 1:07:10 | |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO | |
1 | 136 | CABRERA | DARIO SIMON | 0:36:20 | |
2 | 137 | AGUIRRE | ALFREDO | 0:38:00 | |
3 | 110 | KUNTZ | JULIAN | 0:38:40 | |
4 | 103 | OROZCO | CARLOS | 0:39:43 | |
5 | 121 | HERNANDEZ | MAURICIO FABIAN | 0:39:45 | |
6 | 101 | BIANCO | JUAN PABLO | 0:40:18 | |
7 | 104 | MONTENEGRO | KEVIN JOSE GABRIEL | 0:41:12 | |
8 | 132 | NAVARRO | MARCELO | 0:42:26 | |
9 | 128 | ROBIDU | MARCELO | 0:42:43 | |
10 | 112 | SUELDO | JUAN ALBERTO | 0:44:06 | |
11 | 113 | GALINGER | DIEGO JORGE | 0:44:08 | |
12 | 109 | ERRO | NESTOR MAURICIO | 0:44:57 | |
13 | 108 | SAYAGO | HUMBERTO CESAR | 0:45:13 | |
14 | 133 | RIVERO | JORGE | 0:45:37 | |
15 | 146 | ARECO | JUAN RAMON | 0:45:52 | |
16 | 135 | BALLESTEROS | GUIDO | 0:46:10 | |
17 | 102 | JOFRE | NELSON | 0:46:32 | |
18 | 115 | MARUELLI | WALTER JAVIER | 0:46:36 | |
19 | 117 | BECERRA | MARIO ALBERTO | 0:46:58 | |
20 | 134 | PENSA | MAURO JULIAN | 0:48:48 | |
21 | 123 | PARDIÑO | LUIS MARIA | 0:49:48 | |
22 | 130 | CORONEL | HECTOR CLAUDIO | 0:50:46 | |
23 | 116 | FERMIN | LUCERO | 0:51:23 | |
24 | 114 | CAROSIO | MARTIN | 0:51:59 | |
25 | 127 | MUSA | LUIS ABEL | 0:53:01 | |
26 | 100 | LEHR | ENZO | 0:55:07 | |
27 | 120 | CAIONE | JOSE | 0:56:03 | |
28 | 119 | HERNANDEZ | HUGO | 0:57:14 | |
29 | 122 | ANDRADE | OSCAR | 0:57:14 | |
30 | 155 | DIAZ | SILVIO ALEJO | 1:01:03 | |
CLASIFICACION POR CATEGORIAS 5K | |||||
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 18 | SANTORO | MORENA JAZMIN | F14-15 | 0:30:13 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 13 | SANTORO | MAIA | F16-17 | 0:28:25 |
2 | 37 | DIAZ | CANDELA ABIGAIL | F16-17 | 0:36:04 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 56 | TOFFONI | SOFIA | F18-29 | 0:21:50 |
2 | 29 | CEJAS | SAMANTA | F18-29 | 0:22:11 |
3 | 40 | SUELDO | NAOMI | F18-29 | 0:22:54 |
4 | 2 | PINTOS | VICTORIA | F18-29 | 0:25:22 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 73 | BAINI | YANINA | F30-34 | 0:25:09 |
2 | 43 | HAYMAL | LIGIA | F30-34 | 0:25:42 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 24 | GALLINAL | GIMENA | F35-39 | 0:25:13 |
2 | 45 | SIMILAN | IVANA PAOLA | F35-39 | 0:27:13 |
3 | 42 | BIANCO | CELIA ANABELLA | F35-39 | 0:30:15 |
4 | 44 | CISNEROS | LILIANA | F35-39 | 0:35:41 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 35 | GONZALEZ | MARICEL | F40-44 | 0:31:15 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 51 | PEREZ | ALEJANDRA | F45-49 | 0:25:24 |
2 | 33 | SOLANO | CARINA | F45-49 | 0:29:15 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 41 | BLANCO | MARIA ROSA | F50-54 | 0:28:57 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 11 | TAVOLONI | SUSANA | F55-59 | 0:21:37 |
2 | 14 | BUDUBA | CLAUDIA | F55-59 | 0:27:49 |
3 | 39 | NOGUERA | MIRTA | F55-59 | 0:29:27 |
4 | 38 | VILLEGAS | MARTA | F55-59 | 0:32:09 |
5 | 8 | LEIVA | MIRTA | F55-59 | 0:37:44 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 50 | BARABASCHI | MARCELA | F60-64 | 0:30:36 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 3 | SEQUEIRA | LUISA | F65-69 | 0:31:56 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 19 | MICHELIS | CATALINA CELIA | F70-74 | 0:43:37 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 28 | RAMIREZ | PABLO ANDRES | M16-17 | 0:21:55 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 64 | VILLALBA | NAHUEL | M18-29 | 0:17:34 |
2 | 57 | BECERRA | JAIRO | M18-29 | 0:18:09 |
3 | 52 | KONRAD | ALEXIS | M18-29 | 0:18:44 |
4 | 66 | BUSTOS | RAMON | M18-29 | 0:19:08 |
5 | 15 | GERK | EXEL | M18-29 | 0:19:36 |
6 | 48 | PONCE | PABLO | M18-29 | 0:20:45 |
7 | 23 | FAVOLE | LEONEL | M18-29 | 0:21:25 |
8 | 77 | VIGNE | EMILIANO | M18-29 | 0:23:47 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 60 | GARRO | LUCAS | M30-34 | 0:18:40 |
2 | 67 | BOGARIN | PABLO EDUARDO | M30-34 | 0:19:13 |
3 | 31 | ABACA | ALEJANDRO | M30-34 | 0:22:12 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 46 | VALLEJO | LUIS | M35-39 | 0:21:38 |
2 | 27 | FORTETE | ADRIAN | M35-39 | 0:23:13 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 54 | BOTO | JULIO | M45-49 | 0:19:10 |
2 | 55 | PASCUAL | DANIEL | M45-49 | 0:22:47 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 47 | MANZANELLI | DARIO | M50-54 | 0:32:59 |
2 | 21 | FERNANDEZ | HECTOR | M50-54 | 0:36:54 |
3 | 7 | SEMINTH | JUAN CARLOS | M50-54 | 0:43:38 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 9 | ARANA | HUGO EDUARDO | M55-59 | 0:25:02 |
2 | 49 | FERNANDEZ | CARLOS | M55-59 | 0:26:56 |
3 | 6 | LLANOS | CESAR | M55-59 | 0:29:12 |
4 | 34 | SERRAINO | JUAN | M55-59 | 0:34:16 |
5 | 68 | BERNASCONI | DANIEL | M55-59 | 0:35:04 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 16 | ZAVATTERO | SERGIO | M60-64 | 0:32:44 |
2 | 22 | FERNANDEZ | ALFREDO ANTONIO | M60-64 | 0:35:20 |
3 | 71 | TOURN | WALTER | M60-64 | 0:35:57 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 26 | GOMEZ | EDUARDO | M65-69 | 0:25:18 |
2 | 1 | NEIRA | ADALBERTO | M65-69 | 0:26:04 |
3 | 62 | ROSA | OSCAR | M65-69 | 0:27:32 |
4 | 10 | SORIA | RUBEN | M65-69 | 0:28:32 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 63 | LOPUMO | RICARDO | M70-74 | 0:28:31 |
2 | 61 | SANTORO | JUAN CARLOS | M70-74 | 0:29:26 |
3 | 72 | QUIROGA | TOMAS | M70-74 | 0:37:44 |
4 | 69 | DE NIRO | VICTOR HUGO | M70-74 | 0:45:31 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 25 | ROBLES | ESTEBAN | M75-79 | 0:34:28 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 4 | GALVAN | ERNESTO | M80+ | 0:36:48 |
CLASIFICACION POR CATEGORIAS 10K | |||||
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 105 | OTERO | NADIA | F30-34 | 0:44:06 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 129 | PEÑA LABORDE | NADIA | F35-39 | 0:53:10 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 107 | ALVAREZ JORQUERA | MARTA | F40-44 | 0:45:50 |
2 | 125 | GOMEZ | NORA LIZ | F40-44 | 0:57:29 |
3 | 157 | PALADINO | MARIA DE LOS ANGELES | F40-44 | 1:07:09 |
4 | 159 | CORNEJO | MARIA | F40-44 | 1:07:10 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 106 | MOYA | SORAYA | F45-49 | 0:44:38 |
2 | 111 | FERNANDEZ | MARIA ESTHER | F45-49 | 0:57:08 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 131 | ROSANE | SILVIA | F50-54 | 0:49:46 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 124 | BARRANCOS | ADRIANA | F55-59 | 0:56:22 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 154 | OVIEDO | DORA | F65-69 | 1:02:24 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 136 | CABRERA | DARIO SIMON | M18-29 | 0:36:20 |
2 | 110 | KUNTZ | JULIAN | M18-29 | 0:38:40 |
3 | 104 | MONTENEGRO | KEVIN JOSE GABRIEL | M18-29 | 0:41:12 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 115 | MARUELLI | WALTER JAVIER | M30-34 | 0:46:36 |
2 | 100 | LEHR | ENZO | M30-34 | 0:55:07 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 121 | HERNANDEZ | MAURICIO FABIAN | M35-39 | 0:39:45 |
2 | 135 | BALLESTEROS | GUIDO | M35-39 | 0:46:10 |
3 | 134 | PENSA | MAURO JULIAN | M35-39 | 0:48:48 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 137 | AGUIRRE | ALFREDO | M40-44 | 0:38:00 |
2 | 113 | GALINGER | DIEGO JORGE | M40-44 | 0:44:08 |
3 | 102 | JOFRE | NELSON | M40-44 | 0:46:32 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 103 | OROZCO | CARLOS | M45-49 | 0:39:43 |
2 | 101 | BIANCO | JUAN PABLO | M45-49 | 0:40:18 |
3 | 132 | NAVARRO | MARCELO | M45-49 | 0:42:26 |
4 | 109 | ERRO | NESTOR MAURICIO | M45-49 | 0:44:57 |
5 | 108 | SAYAGO | HUMBERTO CESAR | M45-49 | 0:45:13 |
6 | 117 | BECERRA | MARIO ALBERTO | M45-49 | 0:46:58 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 128 | ROBIDU | MARCELO | M50-54 | 0:42:43 |
2 | 112 | SUELDO | JUAN ALBERTO | M50-54 | 0:44:06 |
3 | 123 | PARDIÑO | LUIS MARIA | M50-54 | 0:49:48 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 133 | RIVERO | JORGE | M55-59 | 0:45:37 |
2 | 146 | ARECO | JUAN RAMON | M55-59 | 0:45:52 |
3 | 120 | CAIONE | JOSE | M55-59 | 0:56:03 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 130 | CORONEL | HECTOR CLAUDIO | M60-64 | 0:50:46 |
2 | 114 | CAROSIO | MARTIN | M60-64 | 0:51:59 |
3 | 127 | MUSA | LUIS ABEL | M60-64 | 0:53:01 |
4 | 119 | HERNANDEZ | HUGO | M60-64 | 0:57:14 |
5 | 122 | ANDRADE | OSCAR | M60-64 | 0:57:14 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 116 | FERMIN | LUCERO | M65-69 | 0:51:23 |
2 | 155 | DIAZ | SILVIO ALEJO | M65-69 | 1:01:03 |
Related TopicsAtletismo
