Con acción en todas las localidades, se disputó una nueva fecha del Grand Prix Virtual que organiza la Federación Atlética Pampeana.
GRAN PRIX VIRTUAL | |||||||
FECHA 3 – SEMANA 2 | |||||||
2400 metros – Categoria U16 | |||||||
Apellido y Nombre del Atleta | Fecha de Nac | Documento | Género | Municipio o Club | Registro | ||
Celene abril | 04/05/2005 | 46612058 | Mujer | EMA Puelches | 10.03.3 | ||
Ruiz Rodrigo | 07/02/2006 | 47302010 | Hombre | Via Aeróbica | 9.30.0 | ||
Palmieri Juan | 06/02/2006 | 47150982 | Hombre | Via Aeróbica | 9.48.6 | ||
100 con vallas – Categoria U18 | |||||||
Apellido y Nombre del Atleta | Fecha de Nac | Documento | Género | Municipio o Club | Registro | ||
LITTERINI Julieta | 24/09/2004 | 46068311 | Mujer | EMA Santa Rosa | 18,6 | ||
Furh Martina | 02/06/2003 | 44120347 | Mujer | EMA M. Riglos | 19,8 | ||
Alvarez Morena | 20/11/2004 | 45796335 | Mujer | EMA Alpachiri | 20,0 | ||
400 metros – Categoria Mayores | |||||||
Apellido y Nombre del Atleta | Fecha de Nac | Documento | Género | Municipio o Club | Registro | ||
Ortiz Valeria | 29/07/1975 | 24517615 | Mujer | Esperanza Sport | 78,8 | ||
Campo claudia | 01/03/1975 | 24351706 | Mujer | EMA I. Alvear | 81,6 | ||
Hasper Florencia | 25/04/1975 | 24466184 | Mujer | Esperanza Sport | 84,3 | ||
Herrero Anabela | 02/04/1985 | 31623901 | Mujer | EMA I. Alvear | 94,8 | ||
Muñiz Marcos | 30/08/1973 | 23255262 | Hombre | Esperanza Sport | 59,9 | ||
Moreno Marcos | 09/08/1978 | 26507929 | Hombre | EMA I. Alvear | 63,6 | ||
Paz Carlos | 27/11/1972 | 22936261 | Hombre | Esperanza Sport | 64,2 | ||
Alzugaray Gustavo | 24/05/1969 | 20107619 | Hombre | Esperanza Sport | 65,2 | ||
Stegman Claudio | 26/02/1972 | 22631958 | Hombre | Esperanza Sport | 65,6 | ||
Trecco Ricardo | 19/05/1987 | 32973164 | Hombre | EMA I. Alvear | 68,4 | ||
Ulrich Norberto | 08/02/1976 | 24998381 | Hombre | Esperanza Sport | 69,6 | ||
Komriski Fabian | 06/07/1984 | 30262599 | Hombre | EMA I. Alvear | 70,2 | ||
Gonzalez Horacio | 04/06/1969 | 20561257 | Hombre | Esperanza Sport | 71,1 | ||
Roggia Alexis | 07/02/1984 | 30530639 | Hombre | EMA I. Alvear | 71,4 | ||
Juan Alejandro | 18/05/1972 | 22701172 | Hombre | Esperanza Sport | 71,9 | ||
Maceira Marcos | 06/05/1976 | 24998723 | Hombre | Esperanza Sport | 76,2 | ||
Dantin Damián | 12/12/1983 | 30530619 | Hombre | EMA I. Alvear | 88,2 | ||
Amado Jorge | 07362115 | Hombre | Esperanza Sport | 97,9 | |||
400 metros – Categoria U18 | |||||||
Apellido y Nombre del Atleta | Fecha de Nac | Documento | Género | Municipio o Club | Registro | ||
Langhoff Lucrecia | 25/11/2004 | 46320002 | Mujer | EMA Victorica | 69,7 | ||
Cueto Santiago | 44680091 | Hombre | EMA Santa Rosa | 58,7 | |||
Sosa Jeannee Alessandro | 07/05/2003 | 44680300 | Hombre | EMA Victorica | 63,6 | ||
Lucas Guido | 20/04/2004 | 45796411 | Hombre | EMA I. Alvear | 66,0 | ||
Ale Damian | 13/04/2003 | 44633327 | Hombre | EMA Victorica | 66,7 | ||
Garcia Lautaro | 12/03/2004 | 45459297 | Hombre | Via Aeróbica | 68,0 | ||
Mallarino gino | 21/04/2003 | 44342227 | Hombre | EMA I. Alvear | 72,0 | ||
Pucheta Maximiliano | 27/10/2004 | 45294526 | Hombre | EMA T M Anchorena | 74,5 | ||
400 metros – Categoria U20 | |||||||
Apellido y Nombre del Atleta | Fecha de Nac | Documento | Género | Municipio o Club | Registro | ||
GIMENEZ Kevin Gabriel | 18/04/2002 | 44007915 | Hombre | EMA Santa Rosa | 62,4 | ||
González Leonel Ezequie | 27/07/2001 | 43483592 | Hombre | EMA Santa Rosa | 62,2 | ||
Gatica Juan Pablo | 17/12/2002 | 44119566 | Hombre | EMA Victorica | 64,6 | ||
Palacio juan cruz | 15/03/2002 | 43029524 | Hombre | EMA I. Alvear | 66,0 | ||
Salto en Largo – Categoria Mayores | |||||||
Apellido y Nombre del Atleta | Fecha de Nac | Documento | Género | Municipio o Club | Registro | ||
Luzuriaga Anahi | 07/12/1998 | 41526467 | Mujer | EMA Victorica | 4,23 | ||
Fernandez Juan | 05/07/2000 | 42679297 | Hombre | EMA Alpachiri | 6,30 | ||
Rosales Natanael | 12/06/1993 | 37621405 | Hombre | EMA Victorica | 4,68 | ||
Komriski Fabian | 06/07/1984 | 30262599 | Hombre | EMA I. Alvear | 4,14 | ||
Salto en Largo – Atletismo Adaptado – Categoria 41 | |||||||
Apellido y Nombre del Atleta | Fecha de Nac | Documento | Género | Municipio o Club | Registro | ||
Echegaray Ian | 24/05/2000 | 42335915 | Hombre | EMA M. Riglos | 2,10 | ||
Salto en Largo – Categoria U18 | |||||||
Apellido y Nombre del Atleta | Fecha de Nac | Documento | Género | Municipio o Club | Registro | ||
Pundang agustina | 05/08/2003 | 44842816 | Mujer | EMA Santa Rosa | 5,17 | ||
Furh Martina | 02/06/2003 | 44120347 | Mujer | EMA M. Riglos | 4,20 | ||
RIVAS, JUAN | 06/12/2004 | 45978074 | Hombre | EMA Macachin | 5,12 | ||
Ale Damian | 13/04/2003 | 44633327 | Hombre | EMA Victorica | 4,93 | ||
Daseville Dutto Leandro Abel | 09/06/2004 | 45796966 | Hombre | EMA Victorica | 4,87 | ||
Pucheta Maximiliano | 27/10/2004 | 45294526 | Hombre | EMA T M Anchorena | 4,42 | ||
TORROBA Mariano | 30/10/2004 | 46176464 | Hombre | EMA Santa Rosa | 4,35 | ||
PAGELLA Facundo | 20/12/2003 | 45254229 | Hombre | EMA Santa Rosa | 4,18 | ||
Lucas Guido | 20/04/2004 | 45796411 | Hombre | EMA I. Alvear | 4,10 | ||
ALIETTI Juan Ignacio | 16/06/2004 | 45797029 | Hombre | EMA Santa Rosa | 3,95 | ||
Evangelista Pedro | 15/04/2004 | 45818042 | Hombre | EMA M. Riglos | 3,85 | ||
Riesco Tadeo | 08/07/2004 | 45913282 | Hombre | EMA T M Anchorena | 3,80 | ||
Mallarino gino | 21/04/2003 | 44342227 | Hombre | EMA I. Alvear | 3,74 | ||
Salto en Largo – Categoria U16 | |||||||
Apellido y Nombre del Atleta | Fecha de Nac | Documento | Género | Municipio o Club | Registro | ||
ARDHOAIN Maria Victoria | 13/08/2005 | 46928842 | Mujer | EMA Santa Rosa | 4,32 | ||
MARTIN AZA Morela | 16/01/2006 | 47150751 | Mujer | EMA Santa Rosa | 4,31 | ||
Blanco Valentina | 05/06/2006 | 47374399 | Mujer | EMA Victorica | 4,28 | ||
Forti Agostina | 02/09/2005 | 45978121 | Mujer | EMA Alpachiri | 4,20 | ||
Oroná Delfina | 26/08/2005 | 46008608 | Mujer | EMA I. Alvear | 4,06 | ||
DIAZ Milagros | 20/12/2005 | 47044881 | Mujer | EMA Santa Rosa | 3,88 | ||
Guaita Felicitas | 13/03/2006 | 47179992 | Mujer | EMA I. Alvear | 3,01 | ||
Sierra maximo | 06/01/2005 | 47179513 | Hombre | EMA Santa Rosa | 5,44 | ||
Giacco Mateo | 22/07/2006 | 47376712 | Hombre | EMA Victorica | 5,15 | ||
Echeveste Juan Francisco | 06/08/2005 | 46722889 | Hombre | EMA Victorica | 4,90 | ||
Iglesias Juan Pablo | 28/11/2006 | 47376780 | Hombre | EMA Lonquimay | 4,61 | ||
Salto en Largo – Categoria U14 | |||||||
Apellido y Nombre del Atleta | Fecha de Nac | Documento | Género | Municipio o Club | Registro | ||
DAMELIO, BIANCA | 23/05/2009 | 49483077 | Mujer | EMA Macachin | 3,86 | ||
Maravilla Alma Abigail | 13/05/2007 | 47826542 | Mujer | EMA Victorica | 3,75 | ||
ARHEX, EMILIA | 09/02/2008 | 48554754 | Mujer | EMA Macachin | 3,74 | ||
FERNANDEZ, AMALIA | 03/01/2008 | 48285600 | Mujer | EMA Macachin | 3,60 | ||
Sanchez luana | 25/10/2007 | 48154273 | Mujer | EMA I. Alvear | 3,19 | ||
Barbero juanita | 10/07/2008 | 48910968 | Mujer | EMA I. Alvear | 3,19 | ||
Haberkorn Alma | 23/12/2008 | 48727251 | Mujer | EMA Alpachiri | 3,17 | ||
Monge Lola | 06/05/2008 | 48406632 | Mujer | EMA Alpachiri | 3,10 | ||
Tumbarino Jazmin | 27/05/2009 | 49482412 | Mujer | EMA M. Riglos | 3,05 | ||
Elsenbach Carolina | 28/01/2008 | 48406624 | Mujer | EMA Alpachiri | 3,05 | ||
Molina Juana | 27/03/2009 | 49567927 | Mujer | EMA M. Riglos | 3,01 | ||
TORRES, Yasmin | 01/08/2007 | 47992845 | Mujer | EMA Santa Isabel | 2,83 | ||
Pucheta Juliana | 25/08/2009 | 49546405 | Mujer | EMA T M Anchorena | 2,78 | ||
Elsenbach Mailen | 07/10/2009 | 49646610 | Mujer | EMA Alpachiri | 2,70 | ||
Miranda Joselyn | 26/02/2011 | 50823733 | Mujer | EMA Alpachiri | 2,65 | ||
Fernandez Malena | 31/03/2011 | 50823846 | Mujer | EMA Alpachiri | 2,65 | ||
AVILA Delfina | 11/05/2010 | 50348159 | Mujer | EMA Santa Rosa | 2,58 | ||
Sánchez luana | 25/10/2007 | 48154273 | Mujer | EMA I. Alvear | 2,53 | ||
Perez Ermantraut Briana | 20/12/2008 | 49528590 | Mujer | EMA T M Anchorena | 2,48 | ||
Scwaller Berenice | 12/06/2008 | 48406634 | Mujer | EMA Alpachiri | 2,45 | ||
GARAY, JULIAN | 24/07/2008 | 48733429 | Hombre | EMA Macachin | 4,15 | ||
del Pino Benjamin | 10/02/2008 | 48570629 | Hombre | EMA M. Riglos | 3,50 | ||
del Pino Benjamin | 10/02/2008 | 48570629 | Hombre | EMA M. Riglos | 3,48 | ||
LLARENA, Agustin | 16/07/2008 | 48554875 | Hombre | EMA Santa Isabel | 3,38 | ||
Rodriguez Joaquín | 22/02/2007 | 47797501 | Hombre | EMA I. Alvear | 3,30 | ||
CORTEZ, Maximiliano | 30/04/2008 | 48406786 | Hombre | EMA Santa Isabel | 3,30 | ||
Lopez Matías | 29/06/2008 | 48726749 | Hombre | EMA Alpachiri | 3,12 | ||
Pedruelo Maximo | 18/12/2009 | 49646884 | Hombre | EMA M. Riglos | 3,10 | ||
Orallo Ignacio | 11/09/2009 | 49483119 | Hombre | EMA M. Riglos | 2,96 | ||
CONTRERAS, Brandon | 23/05/2009 | 49482135 | Hombre | EMA Santa Isabel | 2,66 | ||
Neveu Joaquin | 19/01/2008 | 47826757 | Hombre | EMA M. Riglos | 2,60 | ||
Riesco Adriano | 14/05/2009 | 49528590 | Hombre | EMA T M Anchorena | 2,51 | ||
REAL, Benjamin | 09/04/2008 | 48294518 | Hombre | EMA Santa Isabel | 2,15 | ||
Calzada Pennacino Felipe | 01/11/2010 | 50523716 | Hombre | EMA T M Anchorena | 2,12 | ||
PUEYO, Valentino | 20/10/2009 | 49646648 | Hombre | EMA Santa Isabel | 1,93 | ||
Lanzamiento de Martillo – Categoria Mayores | |||||||
Apellido y Nombre del Atleta | Fecha de Nac | Documento | Género | Municipio o Club | Registro | ||
Fernandez Fiama | 28/02/1998 | 40609400 | Mujer | EMA Alpachiri | 20,53 | ||
Bustamante Maximiliano | 23/05/2000 | 42335708 | Hombre | EMA Alpachiri | 22,03 | * | |
Lanzamiento de Martillo – Categoria U18 | |||||||
Apellido y Nombre del Atleta | Fecha de Nac | Documento | Género | Municipio o Club | Registro | ||
Mallarino gino | 21/04/2003 | 44342227 | Hombre | EMA I. Alvear | 42,1 | ||
Lanzamiento de Martillo – Categoria U16 | |||||||
Apellido y Nombre del Atleta | Fecha de Nac | Documento | Género | Municipio o Club | Registro | ||
Argañin Jacinto | 31/08/2006 | 47376916 | Hombre | EMA T M Anchorena | 31,6 | ||
Oroná Delfina | 26/08/2005 | 46008608 | Mujer | EMA I. Alvear | 35,7 | * | |
Lanzamiento de Martillo – Categoria U14 | |||||||
Apellido y Nombre del Atleta | Fecha de Nac | Documento | Género | Municipio o Club | Registro | ||
Elsenbach Carolina | 28/01/2008 | 48406624 | Mujer | EMA Alpachiri | 20,12 | ||
CONTRERAS, Brandon | 23/05/2009 | 49482135 | Hombre | EMA Santa Isabel | 13,26 | ||
LLARENA, Agustin | 16/07/2008 | 48554875 | Hombre | EMA Santa Isabel | 13,18 | ||
PUEYO, Valentino | 20/10/2009 | 49646648 | Hombre | EMA Santa Isabel | 9,32 | ||
REAL, Benjamin | 09/04/2008 | 48294518 | Hombre | EMA Santa Isabel | 7,95 | ||
* Martillo no reglametario |
Fuente: Auntoque
COMPARTIR