
En un domingo de verano con marcas que superaban los 34º, se corrió desde la mañana en el Parque Plaza Montero el provincial de rural Bike organizado por la agrupación MTB Las Flores. Casi 300 pedalistas se anotaron para la partida y la jornada fue toda una fiesta, mas allá de lo exigente de la prueba. Estos son los primeros puestos de cada categoría:
Promocionales
Promo juvenil: Tomás Young de Las Flores. Promo Elite: Patricio Cardoso de Las Flores.
Promo A: Tomás Labollita de Las Flores. Promo B: Gastón Ramallo de La Plata, Promo C:
Alejandro Delgado de Las Flores. Promo damas juvenil: Julieta Eseiza de Pila. Promo damas
elite: Delfina Rosales de La Plata. Promo damas A: Karen Santangelo de Las Flores. Damas B; Aldana
Sebastián (Imagen de portada).
Categorías competitivas:
Sub 23: Ulises Radogna. Elite: Agustin Berasaín, Master A1: Sebastián Tolosa de Saladillo. Master A2: Diego Navas de Las Flores. Master B1: Flavio Aristu de Castelli. Master B2: Ariel Locomotora Martinez de Marcos Paz. Master C1: Ramiro Sottle de Azul. Master C2: Miguel Melconi de Pila. Master D1: José Luis Cajale de Alberti. Master D2: Néstor Morena de Gral. Alvear. Master E: Osvaldo Sosa de Azul. Damas Elite: Candela Fraga de Guernica. Damas A: Mercedes Fadiga de Gral Belgrano. Damas B: Gabriela Pigero de C. Brandsen. Damas C: Marta Scaroni
Categorías promocionales ubicación y tiempos
Provincial de Rural Bike 2022 – Promos
Promo Juvenil | ||||
Pos | Nro, Nombre, Localidad | Vlta 1 | Vlta 2 | T.Final |
1 | 13Tomas Young, Las Flores | 0:26:06 | 0:27:38 | 0:53:44 |
2 | 14Joaquin Diaz, Monte | 0:26:04 | 0:27:42 | 0:53:47 |
3 | 16Tobias Ubeda, Pilar | 0:34:46 | 0:35:35 | 1:10:21 |
Promo Elite | ||||
Pos | Nro, Nombre, Localidad | Vlta 1 | Vlta 2 | T.Final |
1 | 45Patricio Cardoso, Las Flores | 0:22:13 | 0:24:23 | 0:46:36 |
2 | 46Walter Troche, La Plata | 0:23:40 | 0:25:09 | 0:48:49 |
3 | 40Gustavo Cordoba, Chascomus | 0:23:39 | 0:25:15 | 0:48:54 |
4 | 34Adrian Gil, Chascomus | 0:23:41 | 0:25:14 | 0:48:56 |
5 | 37Diego Bertini, Las Flores | 0:25:08 | 0:25:37 | 0:50:46 |
6 | 35Alan Bossi, Las Flores | 0:25:06 | 0:26:28 | 0:51:34 |
7 | 36Alan Jeeves, Las Flores | 0:25:10 | 0:27:16 | 0:52:26 |
8 | 44Kevin Paiva, Casanova | 0:26:27 | 0:27:15 | 0:53:42 |
9 | 43Juan Goncebat, Guernica | 0:36:02 | 0:28:38 | 1:04:40 |
38Federico Soria, Florencio Varela | ||||
42Jose Maria Aspiroz, Azul | ||||
Promo A | ||||
Pos | Nro, Nombre, Localidad | Vlta 1 | Vlta 2 | T.Final |
1 | 131Tomas Labollita, Las Flores | 0:24:08 | 0:23:47 | 0:47:55 |
2 | 126Leonardo Duca, Azul | 0:23:57 | 0:24:07 | 0:48:04 |
3 | 127Lucas Lamella, Las Flores | 0:24:06 | 0:24:12 | 0:48:18 |
4 | 120Dino Fernandez, Las Flores | 0:24:01 | 0:24:17 | 0:48:19 |
5 | 123Juan Gracio, La Matanza | 0:24:11 | 0:24:11 | 0:48:22 |
6 | 118Daniel Clemente, Las Flores | 0:24:00 | 0:24:25 | 0:48:25 |
7 | 115Alejandro Sanchez, Glew | 0:24:12 | 0:24:25 | 0:48:38 |
8 | 121Ezequiel Paez, La Plata | 0:24:10 | 0:25:41 | 0:49:52 |
9 | 116Amilcar Moreno, La Matanza | 0:24:19 | 0:26:26 | 0:50:46 |
10 | 122Fabian Ramirez, Brandsen | 0:24:21 | 0:26:32 | 0:50:54 |
11 | 117Claudio Etchegaray, Gonzalez Catan | 0:24:18 | 0:26:37 | 0:50:55 |
12 | 132Walter Rios, La Matanza | 0:26:08 | 0:29:05 | 0:55:13 |
13 | 129Nicolas Lucidi, Florencio Varela | 0:27:10 | 0:29:07 | 0:56:17 |
14 | 130Sebastian Caram, Brandsen | 0:27:15 | 0:29:20 | 0:56:36 |
15 | 119Diego Canan, Florencio Varela | 0:29:47 | 0:29:28 | 0:59:16 |
124Juan Ignacio Luise, Ensenada | ||||
125Juan Pablo Barrionuevo, Brandsen | ||||
128Marcos Maciel, La Plata |
Promo B | ||||
Pos | Nro, Nombre, Localidad | Vlta 1 | Vlta 2 | T.Final |
1 | 264Gaston Ramallo, La Plata | 0:23:36 | 0:25:16 | 0:48:52 |
2 | 265German Grino, Saladillo | 0:23:45 | 0:25:11 | 0:48:57 |
3 | 275Maximiliano Melo, Brandsen | 0:23:42 | 0:25:15 | 0:48:58 |
4 | 268Gustavo Montenegro, Las Flores | 0:23:44 | 0:25:15 | 0:49:00 |
5 | 267Guillermo Satragni, Brandsen | 0:23:34 | 0:25:27 | 0:49:01 |
6 | 255Christian Lopez, Brandsen | 0:23:46 | 0:25:21 | 0:49:07 |
7 | 277Sebastian Villar, Banfield | 0:23:51 | 0:26:43 | 0:50:34 |
8 | 280Ezequiel Ocampo, Las Flores | 0:24:34 | 0:26:49 | 0:51:23 |
9 | 278Ulises Etcheverri, Brandsen | 0:24:44 | 0:27:12 | 0:51:56 |
10 | 273Martin Ivanovich, Berisso | 0:26:30 | 0:27:34 | 0:54:05 |
11 | 269Hernan Pesquera, Avellaneda | 0:26:32 | 0:27:35 | 0:54:07 |
12 | 253Ariel Bravo, La Matanza | 0:26:12 | 0:27:57 | 0:54:09 |
13 | 271Jose Maria Escot, Brandsen | 0:27:04 | 0:28:19 | 0:55:23 |
14 | 272Marcelo Sroka, Florencio Varela | 0:27:09 | 0:29:22 | 0:56:31 |
15 | 262Diego Aguilera, Tandil | 0:26:47 | 0:29:46 | 0:56:34 |
16 | 254Ariel Totto, Florencio Varela | 0:28:31 | 0:30:06 | 0:58:38 |
17 | 257Cristian Larramendy, Brandsen | 0:28:56 | 0:31:23 | 1:00:20 |
18 | 261Daniel Ottone, Banfield | 0:28:41 | 0:33:58 | 1:02:39 |
19 | 263Guillermo Novoa, Gonzalez Catan | 0:29:07 | 0:34:56 | 1:04:03 |
20 | 259Cristian Martin, Loma Negra | 0:32:31 | 0:37:19 | 1:09:51 |
276Pablo Perez, Berisso | 0:30:14 | |||
245Alejandro Ayastuy, Brandsen | ||||
252Alejandro Barragan, Tandil | ||||
270Hugo Rosas, Las Flores | ||||
274Matias Gonzalez, La Plata | ||||
Promo C | ||||
Pos | Nro, Nombre, Localidad | Vlta 1 | Vlta 2 | T.Final |
1 | 327Alejandro Delgado, Las Flores | 0:23:58 | 0:25:34 | 0:49:32 |
2 | 336Marcelo Mundet, Las Flores | 0:23:53 | 0:25:42 | 0:49:35 |
3 | 328Carlos Massenzio, Brandsen | 0:24:45 | 0:25:53 | 0:50:38 |
4 | 329Cristian Guzman, Florencio Varela | 0:24:42 | 0:25:59 | 0:50:42 |
5 | 334Hernan Monti, Berisso | 0:27:00 | 0:27:46 | 0:54:47 |
6 | 332Enrique Castelli, Florencio Varela | 0:26:58 | 0:27:55 | 0:54:54 |
7 | 340Roberto Heredia, Longchamps | 0:26:36 | 0:28:36 | 0:55:12 |
8 | 337Martin Lopez, Las Flores | 0:27:09 | 0:28:32 | 0:55:42 |
9 | 338Pablo Antonini, Brandsen | 0:27:02 | 0:29:03 | 0:56:05 |
10 | 106Daniel Rios, Florencio Varela | 0:27:43 | 0:28:51 | 0:56:34 |
11 | 335Marcelo Di Vito, Monte Grande | 0:28:52 | 0:29:18 | 0:58:10 |
12 | 333Federico Alejandro, Las Flores | 0:28:47 | 0:30:55 | 0:59:43 |
13 | 330Daniel Cerrudo, Pilar | 0:30:39 | 0:33:15 | 1:03:55 |
14 | 339Pedro Acosta, Loma Negra | 0:31:29 | 0:34:02 | 1:05:32 |
Promo Damas Juvenil | ||||
Pos | Nro, Nombre, Localidad | Vlta 1 | Vlta 2 | T.Final |
1 | 474Julieta Eseiza, Pila | 0:30:19 | 0:33:11 | 1:03:30 |
Promo Damas Elite | ||||
Pos | Nro, Nombre, Localidad | Vlta 1 | Vlta 2 | T.Final |
1 | 549Delfina Rosales, La Plata | 0:28:39 | 0:33:06 | 1:01:45 |
550Melanie Hunter Castillo, Guernica | ||||
Promo Damas A | ||||
Pos | Nro, Nombre, Localidad | Vlta 1 | Vlta 2 | T.Final |
1 | 624Karen Santangelo, Las Flores | 0:25:02 | 0:28:33 | 0:53:36 |
2 | 623Fernanda Conde , Azul | 0:25:22 | 0:29:40 | 0:55:02 |
3 | 625Nadia Bustos, Glew | 0:26:59 | 0:31:03 | 0:58:03 |
4 | 620Agustina Arrache, Gral. Belgrano | 0:22:39 | 0:29:34 | :: |
621Carla Roselli, Guernica | ||||
622Erica Haaj, Loma Negra | ||||
Promo Damas B | ||||
Pos | Nro, Nombre, Localidad | Vlta 1 | Vlta 2 | T.Final |
1 | 738Aldana Sebastian, Las Flores | 0:26:06 | 0:28:26 | 0:54:33 |
2 | 739Alejandra Coron, Los Toldos | 0:26:18 | 0:28:21 | 0:54:39 |
3 | 742Eugenia Avila, Brandsen | 0:27:08 | 0:27:54 | 0:55:03 |
4 | 755Vanesa Etcheverri, Jeppener | 0:26:19 | 0:30:35 | 0:56:55 |
5 | 749Paola Subeldia, Brandsen | 0:27:31 | 0:32:08 | 0:59:40 |
6 | 747Natalia Aberastegui, Brandsen | 0:27:34 | 0:32:08 | 0:59:42 |
7 | 758Viviana Garcia, Brandsen | 0:28:16 | 0:33:38 | 1:01:55 |
8 | 741Debora Romero, Banfield | 0:29:11 | 0:35:16 | 1:04:27 |
9 | 744Eugenia Ayastuy, Brandsen | 0:29:52 | 0:37:31 | 1:07:23 |
10 | 745Graciela Favale, Brandsen | 0:31:32 | 0:35:53 | 1:07:25 |
11 | 750Sandra Fazio, Brandsen | 0:31:35 | 0:35:52 | 1:07:27 |
12 | 748Pamela Caram, Brandsen | 0:29:57 |
Categoría competitiva ubicación y tiempos
Sub 23 | ||||||
P.Cat. | Nro, Nombre, Localidad | Vlta 1 | Vlta 2 | Vlta 3 | Vlta 4 | T.Final |
1 | 26Ulises Radogna, Alejandro Korn | 0:22:06 | 0:23:50 | 0:21:41 | 0:22:25 | 1:30:04 |
2 | 21Thomas Borghese, San Vicente | 0:22:05 | 0:23:50 | 0:21:42 | 0:22:30 | 1:30:08 |
3 | 22Tomas Loizu, Brandsen | 0:23:18 | 0:25:25 | 0:25:35 | 0:25:42 | 1:40:01 |
4 | 18Nicolas Gaitan, Brandsen | 0:23:19 | 0:24:44 | 0:26:15 | 0:26:23 | 1:40:42 |
5 | 19Sebastian Lovato, Florencio Varela | 0:24:14 | 0:27:14 | 0:27:03 | 0:27:36 | 1:46:09 |
6 | 17Bautista Dierickx, Las Flores | 0:23:34 | 0:23:34 | |||
Elite | ||||||
P.Cat. | Nro, Nombre, Localidad | Vlta 1 | Vlta 2 | Vlta 3 | Vlta 4 | T.Final |
1 | 100Agustin Berasain, Las Flores | 0:22:31 | 0:23:29 | 0:22:45 | 0:23:19 | 1:32:06 |
2 | 102Juan Cruz Grasso, Las Flores | 0:22:30 | 0:23:31 | 0:22:50 | 0:24:57 | 1:33:49 |
3 | 133Javier Barrios, Florencio Varela | 0:24:11 | 0:25:54 | 0:25:48 | 0:26:34 | 1:42:29 |
4 | 331Luciano Ferraro, Berazategui | 0:24:16 | 0:27:22 | 0:28:14 | 0:28:17 | 1:48:10 |
5 | 101Alan Zambrana, Quilmes | 0:25:34 | 0:27:04 | 0:28:13 | 0:28:24 | 1:49:17 |
6 | 103Lucas Lucero, Alejandro Korn | 0:24:59 | 0:28:00 | 0:29:38 | 0:35:19 | 1:57:58 |
7 | 108Nahuel Campos, Florencio Varela | 0:28:56 | 0:31:02 | 0:33:24 | 0:35:52 | 2:09:16 |
Master A1 | ||||||
P.Cat. | Nro, Nombre, Localidad | Vlta 1 | Vlta 2 | Vlta 3 | Vlta 4 | T.Final |
1 | 246Sebastian Tolosa, Saladillo | 0:20:28 | 0:21:32 | 0:21:33 | 0:22:25 | 1:25:59 |
2 | 218Cristian Giuliano, Balcarce | 0:20:26 | 0:21:35 | 0:21:33 | 0:22:26 | 1:26:01 |
3 | 219Emiliano Fernández, Las Flores | 0:20:29 | 0:21:33 | 0:21:33 | 0:22:37 | 1:26:14 |
4 | Matías Costa | 0:21:16 | 0:22:48 | 0:22:46 | 0:24:43 | 1:31:35 |
5 | Federico Noguera | 0:21:17 | 0:24:01 | 0:24:54 | 0:24:16 | 1:34:30 |
6 | Iván Crowley | 0:22:03 | 0:23:37 | 0:24:28 | 0:25:13 | 1:35:22 |
7 | 214Angel Martínez, Alejandro Korn | 0:22:00 | 0:24:05 | 0:26:13 | 0:26:37 | 1:38:57 |
8 | 241Jose Rodstein, La Plata | 0:23:38 | 0:25:03 | 0:25:41 | 0:26:28 | 1:40:52 |
9 | 240Jonathan Uribe, La Plata | 0:23:40 | 0:24:59 | 0:25:46 | 0:26:32 | 1:40:59 |
10 | 244Miguel Marin, Avellaneda | 0:22:01 | 0:25:17 | 0:26:55 | 0:28:05 | 1:42:20 |
11 | 230Federico Escalada, 9 de Julio | 0:23:43 | 0:26:09 | 0:26:33 | 0:27:50 | 1:44:16 |
12 | 232Gonzalo Martinez, Florencio Varela | 0:24:16 | 0:31:49 | 0:33:50 | 0:32:40 | 2:02:37 |
13 | 242Matias Costa, Chivilcoy | 0:21:15 | 0:22:55 | 0:46:12 | 1:30:22 | |
14 | 243Matias Mendez, Brandsen | 0:21:14 | 0:22:57 | 0:44:12 | ||
Master A2 | ||||||
P.Cat. | Nro, Nombre, Localidad | Vlta 1 | Vlta 2 | Vlta 3 | Vlta 4 | T.Final |
1 | 304Diego Navas, Las Flores | 0:21:07 | 0:21:09 | 0:22:22 | 0:22:58 | 1:27:37 |
2 | 307Ezequiel Olguin, San Vicente | 0:21:06 | 0:21:09 | 0:22:22 | 0:23:00 | 1:27:39 |
3 | 325Nicolas Aiuto, Chivilcoy | 0:21:08 | 0:21:38 | 0:21:54 | 0:23:09 | 1:27:51 |
4 | 314Gabriel Brisoliz, Trenque Lauquen | 0:21:17 | 0:21:31 | 0:21:53 | 0:23:47 | 1:28:30 |
5 | 320Hugo Ligorria, Villa Elisa | 0:21:16 | 0:22:18 | 0:22:52 | 0:22:57 | 1:29:23 |
6 | 322Jorge Albelo, Rauch | 0:21:09 | 0:23:48 | 0:23:28 | 0:23:47 | 1:32:14 |
7 | 324Matias Perez, La Plata | 0:22:41 | 0:23:33 | 0:24:12 | 0:24:54 | 1:35:22 |
8 | 321Ignacio Ocampo, Las Flores | 0:22:40 | 0:23:33 | 0:24:14 | 0:25:40 | 1:36:08 |
9 | 315Gaston Castelli, Florencio Varela | 0:21:42 | 0:24:34 | 0:24:22 | 0:26:15 | 1:36:55 |
10 | 300Charles Paredez, Berisso | 0:22:51 | 0:24:02 | 0:25:26 | 0:26:40 | 1:39:00 |
11 | 305Eduardo Alzamendi, Azul | 0:22:48 | 0:24:07 | 0:25:25 | 0:26:40 | 1:39:01 |
12 | 302Cristian Morsucci, Monte Grande | 0:22:42 | 0:24:14 | 0:26:34 | 0:26:00 | 1:39:32 |
13 | 326Oscar Martinez, La Plata | 0:22:50 | 0:25:00 | 0:26:27 | 0:29:12 | 1:43:29 |
14 | 317Gaston Scalise, Monte Grande | 0:24:41 | 0:26:04 | 0:26:02 | 0:26:49 | 1:43:38 |
15 | 323Matias Escalante, Banfield | 0:24:04 | 0:26:37 | 0:27:28 | 0:29:54 | 1:48:05 |
16 | 308Federico Bruno, Ranchos | 0:24:06 | 0:26:37 | 0:27:29 | 0:29:55 | 1:48:09 |
17 | 342Marcos Maciel, La Plata | 0:25:37 | 0:28:32 | 0:30:50 | 0:28:55 | 1:53:55 |
18 | 319Hernan Crespo, Saladillo | 0:26:09 | 0:28:33 | 0:29:57 | 0:30:08 | 1:54:48 |
19 | 341Juan Pablo Barrionuevo, Brandsen | 0:26:34 | 0:28:58 | 0:32:12 | 0:32:48 | 2:00:34 |
20 | 306Eduardo Fritz, La Plata | 0:21:15 | 0:21:15 | |||
21 | 303Damian Crocci, Rauch | 0:22:04 | 0:22:04 | |||
310Francisco Irazabal, Tapalque | ||||||
Master B1 | ||||||
P.Cat. | Nro, Nombre, Localidad | Vlta 1 | Vlta 2 | Vlta 3 | Vlta 4 | T.Final |
1 | 448Flavio Aristu, Castelli | 0:21:24 | 0:22:02 | 0:22:53 | 0:23:01 | 1:29:22 |
2 | 449Javier Martinez, Gral. Belgrano | 0:21:23 | 0:22:03 | 0:22:57 | 0:23:10 | 1:29:34 |
3 | 424Alejandro Cardoso, Las Flores | 0:21:19 | 0:22:06 | 0:23:07 | 0:23:16 | 1:29:50 |
4 | 465Marcos Herrera, La Plata | 0:21:15 | 0:22:09 | 0:23:01 | 0:24:02 | 1:30:28 |
5 | 463Luciano Ludue¤a , Chivilcoy | 0:21:27 | 0:23:19 | 0:23:05 | 0:24:29 | 1:32:22 |
6 | 461Juan Jose Molina, Banfield | 0:21:20 | 0:22:52 | 0:23:14 | 0:27:07 | 1:34:34 |
7 | 467Matias Martinez, Jeppener | 0:22:38 | 0:24:44 | 0:24:56 | 0:25:23 | 1:37:42 |
8 | 470Ricardo De Vigo, Rauch | 0:21:26 | 0:23:22 | 0:25:43 | 0:27:12 | 1:37:44 |
9 | 466Mariano Vena, Azul | 0:22:39 | 0:24:37 | 0:25:08 | 0:26:23 | 1:38:48 |
10 | 444Federico Monfort, Las Flores | 0:23:12 | 0:25:33 | 0:24:32 | 0:26:38 | 1:39:57 |
11 | 469Rafael Di Nezio, Roque Perez | 0:22:40 | 0:24:46 | 0:25:56 | 0:26:52 | 1:40:15 |
12 | 473Sixto Avalos, La Plata | 0:24:00 | 0:26:51 | 0:27:50 | 0:26:52 | 1:45:35 |
13 | 468Pablo Zerda, Berazategui | 0:24:36 | 0:27:08 | 0:26:26 | 0:27:25 | 1:45:37 |
14 | 464Marcelo Aybar, Florencio Varela | 0:23:58 | 0:26:49 | 0:27:24 | 0:27:29 | 1:45:41 |
15 | 441Diego Carballo, 9 de Julio | 0:24:32 | 0:27:07 | 0:27:39 | 0:29:28 | 1:48:48 |
16 | 460Jorge Aedo, Florencio Varela | 0:23:10 | 0:25:54 | 1:00:20 | 0:00:26 | 1:49:51 |
17 | 443Diego Echarren, Dolores | 0:25:39 | 0:28:21 | 0:28:26 | 0:29:32 | 1:52:01 |
18 | 471Rodrigo Ebel, Bragado | 0:25:57 | 0:28:39 | 0:29:56 | 0:31:30 | 1:56:03 |
19 | 427Cristian Romero, Quilmes | 0:27:48 | 0:33:51 | 0:35:14 | 0:39:19 | 2:16:13 |
20 | 462Leonardo Penayo, City Bell | 0:21:28 | 0:23:14 | 0:44:43 | ||
21 | 472Ruben Cardoso, Las Flores | 0:21:58 | 0:26:09 | 0:48:08 | ||
22 | 433Damian Mazotti, Dolores | 0:27:26 | 0:27:26 | |||
407Abel Cordoba, Brandsen | ||||||
417Adrian Pru¤onosa, Villa Elisa | ||||||
439Daniel Noguera, Las Flores | ||||||
Master B2 | ||||||
P.Cat. | Nro, Nombre, Localidad | Vlta 1 | Vlta 2 | Vlta 3 | Vlta 4 | T.Final |
1 | 512Ariel Locomotora Martinez, Marcos Paz | 0:20:35 | 0:21:57 | 0:22:48 | 0:21:58 | 1:27:19 |
2 | 545Roberto Pardo, Daireaux | 0:21:41 | 0:23:30 | 0:24:47 | 0:25:22 | 1:35:21 |
3 | 542Luis Rafeca, Las Flores | 0:21:38 | 0:23:30 | 0:24:48 | 0:25:24 | 1:35:22 |
4 | 517Gustavo Fuentes, Chivilcoy | 0:23:01 | 0:23:59 | 0:24:15 | 0:24:08 | 1:35:24 |
5 | 546Sebastian Caballero, Florencio Varela | 0:21:40 | 0:23:30 | 0:24:49 | 0:25:26 | 1:35:26 |
6 | 502Adrian Gopar, Las Flores | 0:21:42 | 0:23:25 | 0:24:54 | 0:25:25 | 1:35:27 |
7 | 547Sergio Churruca, Trenque Lauquen | 0:45:13 | 0:00:43 | 0:24:04 | 0:25:30 | 1:35:31 |
8 | 507Claudio Molero, Jeppener | 0:21:44 | 0:23:29 | 0:25:07 | 0:25:16 | 1:35:38 |
9 | 523Mario Gentil, Las Flores | 0:21:43 | 0:23:29 | 0:24:50 | 0:25:44 | 1:35:47 |
10 | 548Servando Fernandez, Gral. Belgrano | 0:21:55 | 0:23:19 | 0:25:08 | 0:25:26 | 1:35:50 |
11 | 541Juan Vivas, Roque Perez | 0:21:54 | 0:24:20 | 0:25:05 | 0:26:52 | 1:38:13 |
12 | 506Claudio Castro, La Plata | 0:23:02 | 0:24:33 | 0:28:10 | 0:30:12 | 1:45:58 |
13 | 537Jose Luis Gonzalez, Berazategui | 0:25:20 | 0:27:19 | 0:27:41 | 0:27:34 | 1:47:55 |
14 | 509Dario Soria, San Vicente | 0:25:17 | 0:24:45 | 0:25:43 | 1:15:45 | |
15 | 543Pablo Cravero, Roque Perez | 0:20:36 | 0:21:57 | 0:42:34 | ||
16 | 544Raul Lahitte, Las Flores | 0:22:59 | 0:24:34 | 0:47:33 | ||
17 | 519Hernan Villanueva, Florencio Varela | 0:25:25 | 0:32:04 | 0:57:29 | ||
538Juan Martin Santucho, Florencio Varela | ||||||
Master C1 | ||||||
P.Cat. | Nro, Nombre, Localidad | Vlta 1 | Vlta 2 | Vlta 3 | Vlta 4 | T.Final |
1 | 645Ramiro Sottile, Azul | 0:22:51 | 0:22:48 | 0:23:32 | 0:24:05 | 1:33:18 |
2 | 614Jorge Berduque, Florencio Varela | 0:22:52 | 0:22:49 | 0:23:31 | 0:24:20 | 1:33:34 |
3 | 642Pablo Frau, La Plata | 0:22:48 | 0:22:52 | 0:23:33 | 0:24:22 | 1:33:37 |
4 | 611German Pallero, Saladillo | 0:23:08 | 0:23:10 | 0:24:29 | 0:25:33 | 1:36:21 |
5 | 609Fernando Donati, La Plata | 0:23:05 | 0:23:35 | 0:24:05 | 0:25:51 | 1:36:38 |
6 | 633Marcelo Ojeda, Berazategui | 0:23:10 | 0:24:04 | 0:25:00 | 0:25:30 | 1:37:44 |
7 | 648Walter Mendiondo, Rauch | 0:23:13 | 0:24:00 | 0:25:02 | 0:25:31 | 1:37:47 |
8 | 616Juan Carlos Barrera, Las Flores | 0:23:15 | 0:24:44 | 0:25:22 | 0:26:48 | 1:40:11 |
9 | 612Gustavo Garcia, Berazategui | 0:23:14 | 0:24:44 | 0:26:58 | 0:27:27 | 1:42:25 |
10 | 634Mariano Mendez, Saladillo | 0:24:12 | 0:26:39 | 0:27:55 | 0:27:49 | 1:46:36 |
11 | 605Carlos Rodriguez, Las Flores | 0:23:06 | 0:23:36 | 0:27:15 | 0:33:53 | 1:47:52 |
12 | 602Adrian Gomez, Florencio Varela | 0:28:19 | 0:30:29 | 0:34:06 | 0:17:17 | 1:50:13 |
13 | 610Francisco Gallardo, Las Flores | 0:23:50 | 0:28:25 | 0:29:58 | 0:29:38 | 1:51:53 |
14 | 615Jose Banegas, La Plata | 0:26:27 | 0:29:23 | 0:30:46 | 0:30:46 | 1:57:23 |
15 | 613Hector Casaburi, Cachari | 0:23:12 | 0:24:00 | 0:25:04 | 1:12:16 | |
16 | 607Fabian Magnarelli, Saladillo | 0:24:57 | 0:27:16 | 0:30:22 | 1:22:36 | |
17 | 618Julio Petersen, Loma Verde | 0:24:47 | 0:39:44 | 1:04:31 | ||
18 | 636Mauricio Rodriguez, Las Flores | 0:28:37 | 0:28:37 | |||
617Juan Pairola, Las Flores | ||||||
619Luis Gomez, Azul | ||||||
643Paulo Lujan, Las Flores | ||||||
Master C2 | ||||||
P.Cat. | Nro, Nombre, Localidad | Vlta 1 | Vlta 2 | Vlta 3 | Vlta 4 | T.Final |
1 | 733Miguel Menconi, Pila | 0:21:59 | 0:23:27 | 0:24:16 | 0:25:42 | 1:35:25 |
2 | 719Claudio Avaca, Gral. Belgrano | 0:22:01 | 0:23:34 | 0:24:10 | 0:25:41 | 1:35:27 |
3 | 735Roberto Benavidez, Las Flores | 0:45:31 | 0:00:37 | 0:24:37 | 0:26:22 | 1:37:08 |
4 | 728Juan Carlos Funes, Saladillo | 0:22:55 | 0:24:02 | 0:25:11 | 0:25:46 | 1:37:56 |
5 | 731Nelson Alejandro, Merlo | 0:22:40 | 0:24:15 | 0:25:13 | 0:25:50 | 1:37:58 |
6 | 730Leandro Salvucci, Gral. Belgrano | 0:22:51 | 0:24:04 | 0:25:14 | 0:25:57 | 1:38:07 |
7 | 718Carlos Pedrolini, Gral. Belgrano | 0:22:52 | 0:24:05 | 0:25:26 | 0:26:42 | 1:39:08 |
8 | 710Alejandro Epstein, City Bell | 0:22:53 | 0:24:00 | 0:25:30 | 0:26:49 | 1:39:13 |
9 | 727Hector Caceres, Longchamps | 0:23:38 | 0:27:20 | 0:26:59 | 0:28:43 | 1:46:42 |
10 | 729Juan Jose Izquierdo, Brandsen | 0:26:01 | 0:28:23 | 0:29:20 | 0:28:54 | 1:52:38 |
11 | 723Fabian Lopreite, Azul | 0:22:36 | 0:24:16 | 0:25:14 | 1:12:07 | |
12 | 722Diego Bianchi, Saladillo | 0:23:37 | 0:32:05 | 0:29:02 | 1:24:45 |
13 | 702Alejandro Delcuadri, Brandsen | 0:26:51 | 0:36:43 | 0:32:28 | 1:36:02 | |
14 | 721Daniel Julbe, Adrogue | 0:26:53 | 0:26:53 | |||
Master D1 | ||||||
P.Cat. | Nro, Nombre, Localidad | Vlta 1 | Vlta 2 | Vlta 3 | Vlta 4 | T.Final |
1 | 820Jose Luis Cajales, Alberti | 0:22:39 | 0:24:12 | 0:24:13 | 0:25:58 | 1:37:04 |
2 | 819Gustavo Francesconi, La Plata | 0:24:13 | 0:25:47 | 0:26:52 | 0:27:17 | 1:44:10 |
3 | 832Ricardo Gimenez, Trenque Lauquen | 0:24:16 | 0:25:45 | 0:26:47 | 0:27:23 | 1:44:13 |
4 | 828Miguel Battista, Saladillo | 0:24:14 | 0:25:48 | 0:26:51 | 0:27:22 | 1:44:17 |
5 | 812Enrique Rota, Tigre | 0:24:11 | 0:25:46 | 0:26:53 | 0:27:28 | 1:44:20 |
6 | 822Luis Carocielli, Beccar | 0:24:15 | 0:26:32 | 0:28:28 | 0:29:35 | 1:48:51 |
7 | 803Daniel Loustaunau, Las Flores | 0:25:26 | 0:27:13 | 0:28:31 | 0:28:27 | 1:49:40 |
8 | 835Walter Gomez, Monte | 0:25:22 | 0:28:00 | 0:28:09 | 0:30:23 | 1:51:56 |
9 | 826Martin Fernandez, Florencio Varela | 0:25:46 | 0:30:32 | 0:30:51 | 0:40:03 | 2:07:14 |
10 | 830Osvaldo Batilana, Las Flores | 0:28:50 | 0:32:33 | 0:33:08 | 1:34:32 | |
11 | 802Carlos Knudsen, Saladillo | 0:33:04 | 0:38:43 | 0:42:33 | 1:54:21 | |
12 | 833Roberto Puski, Marcos Paz | 0:25:18 | 0:25:18 | |||
834Sergio Merlos, Olavarria | ||||||
Master D2 | ||||||
P.Cat. | Nro, Nombre, Localidad | Vlta 1 | Vlta 2 | T.Final | ||
1 | 925Nestor Morena, Gral. Alvear | 0:26:58 | 0:24:25 | 0:51:24 | ||
2 | 904Carlos Rodriguez, Gral. Belgrano | 0:27:00 | 0:25:44 | 0:52:44 | ||
3 | 918Mario Demichelis, Roque Perez | 0:27:01 | 0:25:47 | 0:52:49 | ||
4 | 921Martin Abalo, Saladillo | 0:26:59 | 0:26:49 | 0:53:49 | ||
5 | 924Oscar Alvarez, Marcos Paz | 0:27:02 | 0:27:07 | 0:54:09 | ||
