
VICTORIA DE PAOLA MONTERO Y FEDERICO BRAUM EN LOS 10K.
TRIUNFO DE TAMRA ROLANDA, Y MAXIMILIANO MUÑOZ EN LOS 5K.
En la noche del viernes 26 de noviembre se disputó la sexta fecha del campeonato Santa Rosa Tour Series, organizado y fiscalizado por Marathon Eventos, con el apoyo de la Dirección de Deportes de Santa Rosa, y la Subsecretaria de Deportes de la Provincia, con largada y llegada en la pista sintética del Parque Recreativo Don Tomas, en el circuito certificado de la Federación Atlética Pampeana. La prueba se disputó con una buena cantidad de atletas, buen nivel de corredores y gran cantidad de público. Tuvo buena aceptación la propuesta de la organización de realizar una prueba nocturna,
Desde el inicio de la prueba Maxii (el rayo) Muñoz salió decidido a quedarse con la prueba haciendo una gran diferencia sobre sus inmediatos perseguidores. El rayo impuso un ritmo demoledor para clavar el cronómetro en 16’06 para los 5k. Una linda lucha se vió por los restantes puestos del podio entre Marcos Renon, Cristian Bailo, Agustín Velilla, y Mariano Pellizari. En damas Tamara Rolando no tuvo inconvenientes en quedarse con la prueba superando a la achense Yanet Duarte, y a la representante de Puelches, Nancy Palavecino, que arribó en tercer lugar.
En la prueba principal de los 10k mucho tuvo que trabajar Federico Braum para quedarse con el triunfo, venciendo por escaso margen al atleta Alexis Konrad, quien viene de correr 42k en la Maratón de Mendoza el fin de semana anterior. El tercer escalón del podio fue para Ulises Coppo en una muy buena carrera. En damas Susana Trinak quien regresaba a la competencia luego de una larga inactividad lideró la prueba hasta el kilómetro 3, donde fue alcanzada por Eugenia Nicossia (Tres Algarrobos) y se fueron juntas hasta el kilómetro 4, en tercer lugar la píquense Paola Montero utilizó una estrategia de menor a mayor alcanzando a las líderes en el kilómetro 5, quebrando el ritmo de marcha de éstas y haciendo una distancia que mantendría hasta el final de la prueba, quedándose con una nueva victoria.
FOTOS FABIAN FERNANDEZ.

GENERAL CABALLEROS 5 KM | |||||
APELLIDO NOMBRE | DORSAL | CAT | REPRESENTA | TIEMPO | |
1 | MUÑOZ, MAXIMILIANO | 749 | C-MAY | Santa Rosa | 16’06 |
2 | RENON, MARCOS | 668 | C-Sub23 | Edubus Team | 17’13 |
3 | BAILO, CRISTIAN | 960 | C-40 | Ave Fenix | 17’38 |
4 | VELILLA, AGUSTIN | 719 | C-Sub23 | Pampathlon | 17’49 |
5 | PELLIZARI, MARIANO | 544 | C-35 | Edubus Team | 17’57 |
6 | FRANK, CIRILO | 959 | C-Juv | Ave Fenix | 17’58 |
7 | DOMINGUEZ, SANTIAGO | 551 | C-30 | 18’12 | |
8 | ECHEVERRIA, IVO | 730 | C-Sub23 | Edubus Team | 18’14 |
9 | TORINO, ROBERTO CARLOS | 740 | C-40 | Santa Rosa | 18’25 |
10 | ALANIS, JEREMIAS | 820 | C-May | Santa Rosa | 18’40 |
11 | CALCAVECCHIA, BLAS | 623 | C-30 | Adrenalina | 18’41 |
12 | CUBAS, MARCOS | 558 | C-Juv | Enrique Lopez | 18’43 |
13 | BECERRA, JAIRO | 599 | C-May | Toay | 18’45 |
14 | SUAREZ, FRANCO | 713 | C-May | Edubus Team | 18’50 |
15 | ALANIS, JUAN | 853 | C-May | Trinak | 18’55 |
16 | OSIO, PABLO | 787 | C-35 | Millan | 18’57 |
17 | BENVENUTO, MARCOS | 689 | C-35 | CASTEX | 19’01 |
18 | GARCIA, ALEJANDRO | 586 | C-40 | Santa Rosa | 19’08 |
19 | LOBO, MARTIN | 777 | C-45 | Lobo Running | 19’15 |
20 | CUBAS, MARIO | 710 | C-40 | Zanesi team | 19’21 |
21 | HEREDIA, ALEXIS EMMANUEL | 691 | C-35 | Imparables | 19’34 |
22 | ESCOBAR, LUCAS | 951 | C-Juv | Santa Rosa | 19’59 |
23 | MUÑOZ, CLAUDIO ALEJANDRO | 618 | C-40 | 20’10 | |
24 | PACHECO, NAHUEL | 612 | C-May | 20’15 | |
25 | RUBIO, LUCAS | 922 | C-30 | Santa Rosa | 20’22 |
26 | LOZA, MATEO | 917 | C-Men | Litterini Team | 20’38 |
27 | MENENDEZ, JUAN IGNACIO | 520 | C-May | Santa Rosa | 20’42 |
28 | MONZON, ALEJANDRO | 824 | C-30 | Spartans | 20’50 |
29 | BAHNTJE, SEBASTIAN | 667 | C-35 | 20’58 | |
30 | LONATI, PABLO | 856 | C-30 | Road Running | 21’24 |
31 | JUARISTI,MARTIN | 742 | C-30 | 21’28 | |
32 | QUINTERO, JUAN CARLOS | 631 | C-55 | Apel | 21’40 |
33 | DOMINGUEZ, LUCAS | 134 | C-40 | 70/30 E.F | 21’42 |
34 | JEREZ, JOSE MIGUEL | 660 | C-50 | Agrup. El Delfin | 21’51 |
35 | ALTAMIRANO, JULIO | 822 | C-May | Los Pumas | 21’57 |
36 | BUSS, GASTON | 693 | C-30 | Toay | 22’02 |
37 | FAURE, IVAN | 975 | C-May | 22’24 | |
38 | BUSTOS, OMAR | 598 | C-35 | Adrenalina | 22’28 |
39 | MANZANELLI, MIGUEL | 877 | C-50 | Apel | 22’36 |
40 | LUNA, EMILIO | 902 | C-Sub23 | Trinak | 22’55 |
41 | MAMANI, NELSON | 814 | C-30 | Santa Rosa | 22’57 |
42 | ARIAS, LUIS HORACIO | 537 | C-45 | Santa Rosa | 22’59 |
43 | LORDA, SANTIAGO | 962 | C-30 | Marcos Pierri team | 23’10 |
44 | CISNEROS, WALTER | 981 | C-55 | Pampa Agua | 23’26 |
45 | CUADRELLI, FERNANDO | 502 | C-30 | Litterini Team | 23’30 |
46 | DE LA IGLESIA, HECTOR | 580 | C-45 | Spartans | 23’37 |
47 | ROBLEDO, MATHIAS | 971 | C-30 | Litterini Team | 24’04 |
48 | VARGA,YOEL | 608 | C-45 | Lobo Running | 24’17 |
49 | DIAZ, NICOLAS | 739 | C-35 | Club Farmacia | 25’00 |
50 | MARTINEZ, SERGIO | 844 | C-40 | Santa Rosa | 25’52 |
51 | ABACA, ALEJANDRO | 827 | C-30 | 25’53 | |
52 | RAMIS, CARLOS | 837 | C-55 | Agrup. El Delfin | 26’07 |
53 | CAMINO, JULIO | 563 | C-30 | Club Farmacia | 27’41 |
54 | LANG, WALTER | 635 | C-35 | Espierrez team | 29’29 |
55 | PALACIO, ARTURO | 768 | C-65 | Cir. Suboficiales | 30’20 |
56 | RECOFSKY HAAS, FRANCISCO | 991 | C-Sub23 | Ave Fenix | 30’39 |
57 | LISTA, EMANUEL | 670 | C-Sub23 | Santa Rosa | 32’25 |
58 | DENIRO, VICTOR | 532 | C-70 | Los Niros | 33’38 |
59 | SANCHEZ, MAURICIO | 914 | C-50 | 33’43 | |
60 | GUTIERREZ, RUBEN ERNESTO | 696 | C-70 | Agrup. El Delfin | 39’30 |
61 | ROLDAN, PABLO | 1000 | C-35 | Road Running | 41’15 |
ALANIS, GUILLERMO | 664 | C-50 | Santa Rosa | dfn | |
PAVEZ, TOMAS | 767 | C-Juv | Santa Rosa | dfn | |
GENERAL DAMAS 5 Km | |||||
1 | ROLANDO, TAMARA | 852 | D-35 | Santa Rosa | 22’00 |
2 | DUARTE, YANET | 961 | D-35 | Lobo Running | 22’50 |
3 | PALAVECINO, NANCY | 977 | D-30 | Puelches | 23’17 |
4 | GARCIA, LUANA | 904 | D-30 | Spartans | 23’34 |
5 | ECHENIQUE, MONICA | 658 | D-50 | Santa Rosa | 23’40 |
6 | ANTIMAN, CELENE | 720 | D-Juv | Puelches | 24’24 |
7 | AGUSTIN, NATALI | 723 | D-35 | Spartans | 24’48 |
8 | LITTERINI, JORGELINA | 963 | D-35 | Litterini Team | 24’55 |
9 | BLANCO, MARIA ROSA | 920 | D-50 | Los Pumas | 25’01 |
10 | SOLANO, CARINA | 999 | D-40 | Santa Rosa | 25’54 |
11 | GUEVARA, ALEJANDRA | 815 | D-45 | Santa Rosa | 26’26 |
12 | FERAUDE, NADIA | 866 | D-30 | Santa Rosa | 26’31 |
13 | BASUALDO, ANALIA | 651 | D-40 | Los Pumas | 26’35 |
14 | CHOQUE, ORIANA | 535 | D-Juv | Spartans | 26’54 |
15 | JUAREZ, MARA | 909 | D-30 | Litterini Team | 27’27 |
16 | DOMINGUEZ, MARCELA | 564 | D-50 | 70/30 E.F | 27’52 |
17 | ESPINOZA, GABRIELA | 984 | D-May | Los Niros | 28’09 |
18 | PAREDES, ESTELA | 913 | D-35 | Espartans | 28’10 |
19 | CASADEI, ROXANA | 872 | D-45 | Litterini Team | 28’12 |
20 | KLUNDT, MARIELA | 915 | D-50 | A. Roca | 28’32 |
21 | URDANIZ, FERNANDA | 854 | D-May | Club Farmacia | 28’52 |
22 | LEHR, MARIA CECILIA | 503 | D-35 | Spartans | 28’54 |
23 | KNUDTSEN, FLORENCIA AGUSTINA | 513 | D-30 | Santa Rosa | 29’49 |
24 | GUZMAN, VANESA | 617 | D-35 | Espierrez team | 30’04 |
25 | BRENO HERLEIN, PAOLA | 506 | D-30 | 70/30 E.F | 30’17 |
26 | PELAR, EMILIA | 722 | D-35 | Santa Rosa | 30’37 |
27 | MIRANDA, GABRIELA | 868 | D-50 | 70/30 E.F | 30’44 |
28 | LOPEZ, ALEJANDRA | 549 | D-35 | Espierrez team | 31’04 |
29 | GONZALEZ, MARIA ELENA | 597 | D-45 | Esperanza Sport | 32’24 |
30 | PALACIO, JESICA | 848 | D-40 | Zanesi team | 33’13 |
31 | CAVANNA, PAMELA | 589 | D-35 | Espierrez team | 34’40 |
32 | CISNEROS, LILIANA BEATRIZ | 627 | D-35 | 35’49 | |
CATEGORIAS CABALLEROS 5 KM | |||||
APELLIDO NOMBRE | DORSAL | CAT | REPRESENTA | TIEMPO | |
1 | DOMINGUEZ, SANTIAGO | 551 | C-30 | 18’12 | |
2 | CALCAVECCHIA, BLAS | 623 | C-30 | Adrenalina | 18’41 |
3 | RUBIO, LUCAS | 922 | C-30 | Santa Rosa | 20’22 |
4 | MONZON, ALEJANDRO | 824 | C-30 | Spartans | 20’50 |
5 | LONATI, PABLO | 856 | C-30 | Road Running | 21’24 |
6 | JUARISTI,MARTIN | 742 | C-30 | 21’28 | |
7 | BUSS, GASTON | 693 | C-30 | Toay | 22’02 |
9 | MAMANI, NELSON | 814 | C-30 | Santa Rosa | 22’57 |
10 | LORDA, SANTIAGO | 962 | C-30 | Marcos Pierri team | 23’10 |
11 | CUADRELLI, FERNANDO | 502 | C-30 | Litterini Team | 23’30 |
12 | ROBLEDO, MATHIAS | 971 | C-30 | Litterini Team | 24’04 |
13 | ABACA, ALEJANDRO | 827 | C-30 | 25’53 | |
14 | CAMINO, JULIO | 563 | C-30 | Club Farmacia | 27’41 |
1 | PELLIZARI, MARIANO | 544 | C-35 | Edubus Team | 17’57 |
2 | OSIO, PABLO | 787 | C-35 | Millan | 18’57 |
3 | BENVENUTO, MARCOS | 689 | C-35 | Road Running | 19’01 |
4 | HEREDIA, ALEXIS EMMANUEL | 691 | C-35 | Imparables | 19’34 |
5 | BAHNTJE, SEBASTIAN | 667 | C-35 | 20’58 | |
6 | BUSTOS, OMAR | 598 | C-35 | Adrenalina | 22’28 |
7 | DIAZ, NICOLAS | 739 | C-35 | Club Farmacia | 25’00 |
8 | LANG, WALTER | 635 | C-35 | Espierrez team | 29’29 |
9 | ROLDAN, PABLO | 1000 | C-35 | Road Running | 41’15 |
1 | BAILO, CRISTIAN | 960 | C-40 | Ave Fenix | 17’38 |
2 | TORINO, ROBERTO CARLOS | 740 | C-40 | Santa Rosa | 18’25 |
3 | GARCIA, ALEJANDRO | 586 | C-40 | Santa Rosa | 19’08 |
4 | CUBAS, MARIO | 710 | C-40 | Zanesi team | 19’21 |
5 | MUÑOZ, CLAUDIO ALEJANDRO | 618 | C-40 | 20’10 | |
6 | DOMINGUEZ, LUCAS | 134 | C-40 | 70/30 E.F | 21’42 |
7 | MARTINEZ, SERGIO | 844 | C-40 | Santa Rosa | 25’52 |
1 | LOBO, MARTIN | 777 | C-45 | Lobo Running | 19’15 |
2 | ARIAS, LUIS HORACIO | 537 | C-45 | Santa Rosa | 22’59 |
3 | DE LA IGLESIA, HECTOR | 580 | C-45 | Spartans | 23’37 |
4 | VARGA,YOEL | 608 | C-45 | Lobo Running | 24’17 |
1 | JEREZ, JOSE MIGUEL | 660 | C-50 | Agrup. El Delfin | 21’51 |
2 | MANZANELLI, MIGUEL | 877 | C-50 | Apel | 22’36 |
3 | SANCHEZ, MAURICIO | 914 | C-50 | 33’43 | |
1 | QUINTERO, JUAN CARLOS | 631 | C-55 | Apel | 21’40 |
2 | CISNEROS, WALTER | 981 | C-55 | Pampa Agua | 23’26 |
3 | RAMIS, CARLOS | 837 | C-55 | Agrup. El Delfin | 26’07 |
1 | PALACIO, ARTURO | 768 | C-65 | Cir. Suboficiales | 30’20 |
1 | DENIRO, VICTOR | 532 | C-70 | Los Niros | 33’38 |
2 | GUTIERREZ, RUBEN ERNESTO | 696 | C-70 | Agrup. El Delfin | 39’30 |
1 | FRANK, CIRILO | 959 | C-Juv | Ave Fenix | 17’58 |
2 | CUBAS, MARCOS | 558 | C-Juv | Enrique Lopez | 18’43 |
3 | ESCOBAR, LUCAS | 951 | C-Juv | Santa Rosa | 19’59 |
1 | MUÑOZ, MAXIMILIANO | 749 | C-May | Santa Rosa | 16’06 |
2 | ALANIS, JEREMIAS | 820 | C-May | Santa Rosa | 18’40 |
3 | BECERRA, JAIRO | 599 | C-May | Toay | 18’45 |
4 | SUAREZ, FRANCO | 713 | C-May | Edubus Team | 18’50 |
5 | ALANIS, JUAN | 853 | C-May | Trinak | 18’55 |
6 | PACHECO, NAHUEL | 612 | C-May | 20’15 | |
7 | MENENDEZ, JUAN IGNACIO | 520 | C-May | Santa Rosa | 20’42 |
8 | ALTAMIRANO, JULIO | 822 | C-May | Los Pumas | 21’57 |
9 | FAURE, IVAN | 975 | C-May | 22’24 | |
1 | LOZA, MATEO | 917 | C-Men | Litterini Team | 20’38 |
1 | RENON, MARCOS | 668 | C-Sub23 | Edubus Team | 17’13 |
2 | VELILLA, AGUSTIN | 719 | C-Sub23 | Pampathlon | 17’49 |
3 | ECHEVERRIA, IVO | 730 | C-Sub23 | Edubus Team | 18’14 |
4 | LUNA, EMILIO | 902 | C-Sub23 | Trinak | 22’55 |
5 | RECOFSKY HAAS, FRANCISCO | 991 | C-Sub23 | Ave Fenix | 30’39 |
6 | LISTA, EMANUEL | 670 | C-Sub23 | Santa Rosa | 32’25 |
CATEGORIAS DAMAS 5 Km | |||||
1 | PALAVECINO, NANCY | 977 | D-30 | Puelches | 23’17 |
2 | GARCIA, LUANA | 904 | D-30 | Spartans | 23’34 |
3 | FERAUDE, NADIA | 866 | D-30 | Santa Rosa | 26’31 |
4 | JUAREZ, MARA | 909 | D-30 | Litterini Team | 27’27 |
5 | KNUDTSEN, FLORENCIA AGUSTINA | 513 | D-30 | Santa Rosa | 29’49 |
6 | BRENO HERLEIN, PAOLA | 506 | D-30 | 70/30 E.F | 30’17 |
1 | ROLANDO, TAMARA | 852 | D-35 | Santa Rosa | 22’00 |
2 | DUARTE, YANET | 961 | D-35 | Lobo Running | 22’50 |
3 | AGUSTIN, NATALI | 723 | D-35 | Spartans | 24’48 |
4 | LITTERINI, JORGELINA | 963 | D-35 | Litterini Team | 24’55 |
5 | PAREDES, ESTELA | 913 | D-35 | Espartans | 28’10 |
6 | LEHR, MARIA CECILIA | 503 | D-35 | Spartans | 28’54 |
7 | GUZMAN, VANESA | 617 | D-35 | Espierrez team | 30’04 |
8 | PELAR, EMILIA | 722 | D-35 | Santa Rosa | 30’37 |
9 | LOPEZ, ALEJANDRA | 549 | D-35 | Espierrez team | 31’04 |
10 | CAVANNA, PAMELA | 589 | D-35 | Espierrez team | 34’40 |
11 | CISNEROS, LILIANA BEATRIZ | 627 | D-35 | 35’49 | |
1 | SOLANO, CARINA | 999 | D-40 | Santa Rosa | 25’54 |
2 | BASUALDO, ANALIA | 651 | D-40 | Los Pumas | 26’35 |
3 | PALACIO, JESICA | 848 | D-40 | Zanesi team | 33’13 |
1 | GUEVARA, ALEJANDRA | 815 | D-45 | Santa Rosa | 26’26 |
2 | CASADEI, ROXANA | 872 | D-45 | Litterini Team | 28’12 |
3 | GONZALEZ, MARIA ELENA | 597 | D-45 | Esperanza Sport | 32’24 |
1 | ECHENIQUE, MONICA | 658 | D-50 | Santa Rosa | 23’40 |
2 | BLANCO, MARIA ROSA | 920 | D-50 | Los Pumas | 25’01 |
3 | DOMINGUEZ, MARCELA | 564 | D-50 | 70/30 E.F | 27’52 |
4 | KLUNDT, MARIELA | 915 | D-50 | A. Roca | 28’32 |
5 | MIRANDA, GABRIELA | 868 | D-50 | 70/30 E.F | 30’44 |
1 | ANTIMAN, CELENE | 720 | D-Juv | Puelches | 24’24 |
2 | CHOQUE, ORIANA | 535 | D-Juv | Spartans | 26’54 |
1 | ESPINOZA, GABRIELA | 984 | D-May | Los Niros | 28’09 |
2 | URDANIZ, FERNANDA | 854 | D-May | Club Farmacia | 28’52 |

GENERAL CABALLEROS 10 KM | |||||
APELLIDO NOMBRE | DORSAL | CAT | REPRESENTA | TIEMPO | |
1 | BRAUM, FEDERICO | 246 | C-40 | Club Farmacia | 35’13 |
2 | KONRAD, ALEXIS | 135 | C-May | Los Coroneles | 35’18 |
3 | COPPO, ULISES | 368 | C-May | Zanesi Team | 35’34 |
4 | SANCHEZ, SERGIO | 428 | C-35 | Puelches | 37’22 |
5 | CABRERA, WALTER | 102 | C-35 | Spartans | 38’00 |
6 | ALZUGARAY, GUSTAVO | 265 | C-50 | Esperanza Sport | 38’03 |
7 | AGUILAR, DIEGO | 421 | C-40 | Pampagua Team | 38’54 |
8 | MURATORI, DANIEL | 190 | C-45 | Gral. Pico | 39’09 |
9 | PEPPINO, JOSE | 100 | C-35 | JOP | 39’18 |
10 | ZALDARRIAGA, DANIEL | 70 | C-55 | Santa Rosa | 39’30 |
11 | MANZI, DANIEL | 446 | C-30 | JOP | 39’35 |
12 | VACCARISI, IVAN | 149 | C-35 | Trinak | 40’45 |
13 | SAYAGO, CESAR | 405 | C-45 | 41’07 | |
14 | ACOSTA, FRANCISCO | 364 | C-30 | Litterini Team | 41’09 |
15 | STEGMAN, CLAUDIO | 387 | C-45 | Esperanza Sport | 41’42 |
16 | BRENO, MARCELO | 406 | C-30 | 70/30 E.F | 41’49 |
17 | LUCERO, LEONARDO | 120 | C-35 | Santa Rosa | 42’04 |
18 | MARTINEZ, DANIEL | 101 | C-30 | 42’10 | |
19 | CERDA, MATIAS | 456 | C-30 | Santa Rosa | 42’43 |
20 | LUCERO, GASTON | 481 | C-May | Santa Rosa | 42’44 |
21 | AGUIRRE, CARLOS | 256 | C-35 | Palrunners | 42’55 |
22 | AGON, MAURICIO | 91 | C-45 | Toay | 44’06 |
23 | SMIT, WALTER | 323 | C-40 | Toay | 44’11 |
24 | FRANK, JONATAN | 228 | C-35 | Litterini Team | 44’33 |
25 | GARCIA, DAVID | 249 | C-50 | JOP | 44’56 |
26 | BENEITEZ, FABIAN | 126 | C-50 | Zanesi Team | 46’29 |
27 | GOMEZ, JUAN PABLO | 381 | C-40 | Zanesi Team | 48’00 |
28 | MASOERO, DIEGO | 367 | C-35 | JOP | 48’02 |
29 | ROLDAN, JULIO | 43 | C-45 | GSM Entrena | 48’20 |
30 | RODRIGUEZ, DANIEL | 374 | C-55 | Zanesi Team | 48’53 |
31 | MIRANDA, HECTOR | 82 | C-40 | Santa Rosa | 49’18 |
32 | ZARZA, MAXIMILIANO | 322 | C-May | Corner Concept | 50’15 |
33 | ARANA, HUGO | 181 | C-55 | Los Niros | 50’32 |
34 | CEBALLOS, AGUSTO | 288 | C-35 | Litterini Team | 50’37 |
35 | BAHNTJE, SERGIO | 414 | C-55 | Centauros | 52’48 |
36 | AGUERRIDO, MARTIN | 188 | C-May | Litterini Team | 1:00’34 |
37 | PAVEZ, MARTIN | 303 | C-65 | Santa Rosa | 1:08’07 |
GENERAL DAMAS 10 KM | |||||
APELLIDO NOMBRE | DORSAL | CAT | REPRESENTA | ||
1 | MONTERO, PAOLA | 115 | D-30 | Gral Pico | 41’50 |
2 | NICOSIA, EUGENIA | 106 | D-35 | Tres Algarrobos | 42’21 |
3 | TRINAK, SUSANA | 447 | D-40 | ADN | 43’34 |
4 | RODRIGUEZ, VALERIA | 371 | D-40 | Spartans | 44’42 |
5 | GONZALEZ, JOSEFINA | 321 | D-MAY | Los Coroneles | 44’53 |
6 | ESPARZA, CAROLA | 180 | D-45 | Radamez | 48’16 |
7 | DOMINGUEZ, ANA | 214 | D-MAY | Tanos running | 48’44 |
8 | GUEVARA, MELISA | 402 | D-30 | Zanesi Team | 50’53 |
9 | MAYER, EVANGELINA | 308 | D-40 | Trinak | 51’26 |
10 | BAINI, YANINA | 9 | D-30 | Espierrez | 51’35 |
11 | PEREZ GOSS, JULIETA | 315 | D-35 | Espierrez | 51’41 |
12 | DE LA NAVA, AGUSTINA | 345 | D-MAY | 52’12 | |
13 | GONZALEZ, MARIA ISABEL | 144 | D-35 | 53’01 | |
14 | GONZALEZ, MARIA ALEJANDRA | 376 | D-35 | 53’02 | |
15 | GONZALEZ, NOEMI | 123 | D-40 | 55’53 | |
16 | PENSOTTI, ANGELICA | 79 | D-50 | Club Farmacia | 55’59 |
17 | MONTERO, DIANA | 202 | D-55 | Scott | 1:03’25 |
18 | SANCHEZ, CARINA | 117 | D-45 | Zanesi Team | 1:07’40 |
ORTIZ, VALERIA | 197 | D-45 | Esperanza Sport | dfn | |
CATEGORIAS CABALLEROS 10 KM | |||||
APELLIDO NOMBRE | DORSAL | CAT | REPRESENTA | TIEMPO | |
1 | MANZI, DANIEL | 446 | C-30 | JOP | 39’35 |
2 | ACOSTA, FRANCISCO | 364 | C-30 | Litterini Team | 41’09 |
3 | BRENO, MARCELO | 406 | C-30 | 70/30 E.F | 41’49 |
4 | MARTINEZ, DANIEL | 101 | C-30 | 42’10 | |
5 | CERDA, MATIAS | 456 | C-30 | Santa Rosa | 42’43 |
1 | SANCHEZ, SERGIO | 428 | C-35 | Puelches | 37’22 |
2 | CABRERA, WALTER | 102 | C-35 | Spartans | 38’00 |
3 | PEPPINO, JOSE | 100 | C-35 | JOP | 39’18 |
4 | VACCARISI, IVAN | 149 | C-35 | Trinak | 40’45 |
5 | LUCERO, LEONARDO | 120 | C-35 | Santa Rosa | 42’04 |
6 | AGUIRRE, CARLOS | 256 | C-35 | Palrunners | 42’55 |
7 | FRANK, JONATAN | 228 | C-35 | Litterini Team | 44’33 |
8 | MASOERO, DIEGO | 367 | C-35 | JOP | 48’02 |
9 | CEBALLOS, AGUSTO | 288 | C-35 | Litterini Team | 50’37 |
1 | BRAUM, FEDERICO | 246 | C-40 | Club Farmacia | 35’13 |
2 | AGUILAR, DIEGO | 421 | C-40 | Pampagua Team | 38’54 |
3 | SMIT, WALTER | 323 | C-40 | Toay | 44’11 |
4 | GOMEZ, JUAN PABLO | 381 | C-40 | Zanesi Team | 48’00 |
5 | MIRANDA, HECTOR | 82 | C-40 | Santa Rosa | 49’18 |
1 | MURATORI, DANIEL | 190 | C-45 | Gral. Pico | 39’09 |
2 | SAYAGO, CESAR | 405 | C-45 | 41’07 | |
3 | STEGMAN, CLAUDIO | 387 | C-45 | Esperanza Sport | 41’42 |
4 | AGON, MAURICIO | 91 | C-45 | Toay | 44’06 |
5 | ROLDAN, JULIO | 43 | C-45 | GSM Entrena | 48’20 |
1 | ALZUGARAY, GUSTAVO | 265 | C-50 | Esperanza Sport | 38’03 |
2 | GARCIA, DAVID | 249 | C-50 | JOP | 44’56 |
3 | BENEITEZ, FABIAN | 126 | C-50 | Zanesi Team | 46’29 |
1 | ZALDARRIAGA, DANIEL | 70 | C-55 | Santa Rosa | 39’30 |
2 | RODRIGUEZ, DANIEL | 374 | C-55 | Zanesi Team | 48’53 |
3 | ARANA, HUGO | 181 | C-55 | Los Niros | 50’32 |
4 | BAHNTJE, SERGIO | 414 | C-55 | Centauros | 52’48 |
1 | PAVEZ, MARTIN | 303 | C-65 | Santa Rosa | 1:08’07 |
1 | KONRAD, ALEXIS | 135 | C-May | Los Coroneles | 35’18 |
2 | COPPO, ULISES | 368 | C-May | Zanesi Team | 35’34 |
3 | LUCERO, GASTON | 481 | C-May | Santa Rosa | 42’44 |
4 | ZARZA, MAXIMILIANO | 322 | C-May | Corner Concept | 50’15 |
5 | AGUERRIDO, MARTIN | 188 | C-May | Litterini Team | 1:00’34 |
CATEGORIAS DAMAS 10 KM | |||||
APELLIDO NOMBRE | DORSAL | CAT | REPRESENTA | ||
1 | MONTERO, PAOLA | 115 | D-30 | Gral Pico | 41’50 |
2 | GUEVARA, MELISA | 402 | D-30 | Zanesi Team | 50’53 |
3 | BAINI, YANINA | 9 | D-30 | Espierrez | 51’35 |
1 | NICOSIA, EUGENIA | 106 | D-35 | Tres Algarrobos | 42’21 |
2 | PEREZ GOSS, JULIETA | 315 | D-35 | Espierrez | 51’41 |
3 | GONZALEZ, MARIA ISABEL | 144 | D-35 | 53’01 | |
4 | GONZALEZ, MARIA ALEJANDRA | 376 | D-35 | 53’02 | |
1 | TRINAK, SUSANA | 447 | D-40 | ADN | 43’34 |
2 | RODRIGUEZ, VALERIA | 371 | D-40 | Spartans | 44’42 |
3 | MAYER, EVANGELINA | 308 | D-40 | Trinak | 51’26 |
4 | GONZALEZ, NOEMI | 123 | D-40 | 55’53 | |
1 | ESPARZA, CAROLA | 180 | D-45 | Radamez | 48’16 |
2 | SANCHEZ, CARINA | 117 | D-45 | Zanesi Team | 1:07’40 |
ORTIZ, VALERIA | 197 | D-45 | Esperanza Sport | dfn | |
1 | PENSOTTI, ANGELICA | 79 | D-50 | Club Farmacia | 55’59 |
1 | MONTERO, DIANA | 202 | D-55 | Scott | 1:03’25 |
1 | GONZALEZ, JOSEFINA | 321 | D-May | Los Coroneles | 44’53 |
2 | DOMINGUEZ, ANA | 214 | D-May | Tanos running | 48’44 |
3 | DE LA NAVA, AGUSTINA | 345 | D-May | 52’12 |
