

TRIUNFO DE CRISTIAN CABRERA y NATALIA VELAZQUEZ en 10 km
VICTORIA DE MARCOS PERNA PEREZ y ANDREA CHANGAZZO en 5 km
CRONOMETRAJE: MARATHÓN EVENTOS
RELATOS: LEANDRO CORDOBA 26/06/2022
GENERAL CABALLEROS 1O Km
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 CABRERA, CRISTIAN C-30a39 CARHUÉ 33’24
2 GIMENEZ, JUAN IGNACIO C-30a39 T. LAUQUEN 34’09
3 MARQUEZ, FABRICIO C-19a29 T. LAUQUEN 34’10
4 GARRAZA, MARCOS C-30a39 GRAL. VILLEGAS 34’18
5 DUKART, GONZALO C-30a39 C. SUAREZ 35’55
6 LUCERO, NICOLAS C-19a29 T. LAUQUEN 36’13
7 FARIAS, AGUSTIN C-19a29 CARHUÉ 36’58
8 MOSSETTO, JOSE FRANCISCO C-19a29 T. LAUQUEN 37’00
9 CASTAÑO, ALEJANDRO C-30a39 T. LAUQUEN 37’25
10 BELLEMANS, JOSE C-30a39 T. LAUQUEN 38’13
11 MARTINO, AGUSTIN C-50a59 T. LAUQUEN 38’57
12 GODOY, SEBASTIAN C-19a29 T. LOMAS 39’11
13 ARO, JUAN CARLOS C-40a49 T. LOMAS 39’12
14 GONZALEZ, MAXIMILIANO C-30a39 T. LAUQUEN 40’00
15 EDUARDO, LUCAS C-30a39 T. LAUQUEN 40’07
16 COLINE, GASTON C-30a39 CARHUÉ 40’42
17 BAUER, JUAN C-30a39 C. SUAREZ 41’21
18 GERASSI, RAMIRO C-40a49 STA. ROSA 41’23
19 TRAVELLA, JULIO C-40a49 Q. QUEMU 41’26
20 ARANDA, JORGE LUIS C-30a39 PIGUE 41’31
21 FLORES, GUILLERMO C-40a49 30 DE AGOSTO 43’03
22 SUÑER, ALEX C-19a29 T. LOMAS 43’04
23 PERNA, JOSE LUIS C-50a59 T. LOMAS 43’14
24 GIMENEZ, MARTIN C-40a49 30 DE AGOSTO 43’48
25 OLGUIN, DENIS C-19a29 GRAL. PICO 43’49
26 VIDAL, MAURICIO C-40a49 CARHUÉ 44’07
27 FIGON, ANASTACIO C-60y+ F. MADERO 44’11
28 CAMPO, HECTOR C-50a59 T. LAUQUEN 45’14
29 ROSALES, GERMAN C-40a49 HUANGUELEN 45’50
30 DIRIBARNE, LUIS C-50a59 CARHUÉ 46’30
31 BRAMBILLA,EMILIO C-30a39 T. LOMAS 47’09
32 GARCIA, HECTOR C-40a49 T. LAUQUEN 47’47
33 GORO, JUAN CARLOS C-50a59 T. LAUQUEN 47’49
34 ELENO, GUILLERMO C-40a49 T. LOMAS 49’37
35 VARGAS, MARCELO C-50a59 T. LAUQUEN 49’38
36 SIERRA, FRANCO C-30a39 CARHUÉ 50’00
37 MAYER, MATHEO C-19a29 CARHUÉ 50’05
38 DEL VALLE, HECTOR C-50a59 HUANGUELEN 55’43
39 AMUTIO, HUGO C-60y+ T. LOMAS 1:01’56
GODOY, ADRIAN C-50a59 THOMSON DFN
GENERAL DAMAS 10 Km
1 APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
2 VELAZQUEZ, NATALIA D-30a39 T. LAUQUEN 36’25
3 REYES, ANGELINA D-30a39 T. LAUQUEN 37’29
4 VELAZQUEZ, DAIANA D-30a39 T. LAUQUEN 39’30
5 PAGGI, GUILLERMINA D-30a39 CARHUÉ 39’49
6 YANI, CAROLINA D-19a29 TRES LOMAS 43’57
7 CAMINO, ANDREA D-40a49 GRAL. PICO 44’20
8 MAIDANA, NATALIA D-40a49 T. LAUQUEN 44’36
9 CHANGAZZO, ELIZABET D-30a39 30 DE AGOSTO 45’17
10 EPINAL, AZUCENA D-40a49 PEHUAJÓ 47’04
11 BERNAL, MIRTA D-40a49 T. LAUQUEN 47’48
12 KUHN, GISELE D-30a39 HUANGUELEN 51’05
13 DIAZ, DORA D-50a59 CARHUE 51’18
14 GALEANO, SONIA D-40a49 30 DE AGOSTO 51’35
15 COCORZA, MARI D-50a59 PEHUAJÓ 52’27
16 ARGUELLO, GISELA D-30a39 30 DE AGOSTO 52’42
17 REYES, CARINA D-50a59 PEHUAJÓ 53’03
18 MEDICI MONTERO, DANIELA D-40a49 STA. ROSA 54’06
19 MONTES, ALEJANDRA D-40a49 SALLIQUELO 55’30
20 FUNES, FLORENCIA D-30a39 T. LAUQUEN 57’50
21 MAFFIOLI, SOLEDAD D-19a29 PEHUAJÓ 58’30
22 RAPETTI, ANDREA D-50a59 PEHUAJÓ 1:01’45
23 KISTNER, PATRICIA D-50a59 T. LAUQUEN 1:04’00
24 MANGINI, MARÍA CECILIA D-60y+ T. LOMAS 1:13’43
CABALLEROS X CATEGORIAS 1O Km
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 MARQUEZ, FABRICIO C-19a29 T. LAUQUEN 34’10
2 LUCERO, NICOLAS C-19a29 T. LAUQUEN 36’13
3 FARIAS, AGUSTIN C-19a29 CARHUÉ 36’58
4 MOSSETTO, JOSE FRANCISCO C-19a29 T. LAUQUEN 37’00
5 GODOY, SEBASTIAN C-19a29 T. LOMAS 39’11
6 SUÑER, ALEX C-19a29 T. LOMAS 43’04
7 OLGUIN, DENIS C-19a29 GRAL. PICO 43’49
8 MAYER, MATHEO C-19a29 CARHUÉ 50’05
1 CABRERA, CRISTIAN C-30a39 CARHUÉ 33’24
2 GIMENEZ, JUAN IGNACIO C-30a39 T. LAUQUEN 34’09
3 GARRAZA, MARCOS C-30a39 GRAL. VILLEGAS 34’18
4 DUKART, GONZALO C-30a39 C. SUAREZ 35’55
5 CASTAÑO, ALEJANDRO C-30a39 T. LAUQUEN 37’25
6 BELLEMANS, JOSE C-30a39 T. LAUQUEN 38’13
7 GONZALEZ, MAXIMILIANO C-30a39 T. LAUQUEN 40’00
8 EDUARDO, LUCAS C-30a39 T. LAUQUEN 40’07
9 COLINE, GASTON C-30a39 CARHUÉ 40’42
10 BAUER, JUAN C-30a39 C. SUAREZ 41’21
11 ARANDA, JORGE LUIS C-30a39 PIGUE 41’31
12 BRAMBILLA,EMILIO C-30a39 T. LOMAS 47’09
13 SIERRA, FRANCO C-30a39 CARHUÉ 50’00
1 ARO, JUAN CARLOS C-40a49 T. LOMAS 39’12
2 GERASSI, RAMIRO C-40a49 STA. ROSA 41’23
3 TRAVELLA, JULIO C-40a49 Q. QUEMU 41’26
4 FLORES, GUILLERMO C-40a49 30 DE AGOSTO 43’03
5 GIMENEZ, MARTIN C-40a49 30 DE AGOSTO 43’48
6 VIDAL, MAURICIO C-40a49 CARHUÉ 44’07
7 ROSALES, GERMAN C-40a49 HUANGUELEN 45’50
8 GARCIA, HECTOR C-40a49 T. LAUQUEN 47’47
9 ELENO, GUILLERMO C-40a49 T. LOMAS 49’37
1 MARTINO, AGUSTIN C-50a59 T. LAUQUEN 38’57
2 PERNA, JOSE LUIS C-50a59 T. LOMAS 43’14
3 CAMPO, HECTOR C-50a59 T. LAUQUEN 45’14
4 DIRIBARNE, LUIS C-50a59 CARHUÉ 46’30
5 GORO, JUAN CARLOS C-50a59 T. LAUQUEN 47’49
6 VARGAS, MARCELO C-50a59 T. LAUQUEN 49’38
7 DEL VALLE, HECTOR C-50a59 HUANGUELEN 55’43
8 GODOY, ADRIAN C-50a59 THOMSON DFN
1 FIGON, ANASTACIO C-60y+ F. MADERO 44’11
2 AMUTIO, HUGO C-60y+ T. LOMAS 1:01’56
DAMAS X CATEGORIAS 10 Km
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 YANI, CAROLINA D-19a29 TRES LOMAS 43’57
2 MAFFIOLI, SOLEDAD D-19a29 PEHUAJÓ 58’30
1 VELAZQUEZ, NATALIA D-30a39 T. LAUQUEN 36’25
2 REYES, ANGELINA D-30a39 T. LAUQUEN 37’29
3 VELAZQUEZ, DAIANA D-30a39 T. LAUQUEN 39’30
4 PAGGI, GUILLERMINA D-30a39 CARHUÉ 39’49
5 CHANGAZZO, ELIZABET D-30a39 30 DE AGOSTO 45’17
6 KUHN, GISELE D-30a39 HUANGUELEN 51’05
7 ARGUELLO, GISELA D-30a39 30 DE AGOSTO 52’42
8 FUNES, FLORENCIA D-30a39 T. LAUQUEN 57’50
1 CAMINO, ANDREA D-40a49 GRAL. PICO 44’20
2 MAIDANA, NATALIA D-40a49 T. LAUQUEN 44’36
3 EPINAL, AZUCENA D-40a49 PEHUAJÓ 47’04
4 BERNAL, MIRTA D-40a49 T. LAUQUEN 47’48
5 GALEANO, SONIA D-40a49 30 DE AGOSTO 51’35
6 MEDICI MONTERO, DANIELA D-40a49 STA. ROSA 54’06
7 MONTES, ALEJANDRA D-40a49 SALLIQUELO 55’30
1 DIAZ, DORA D-50a59 CARHUE 51’18
2 COCORZA, MARI D-50a59 PEHUAJÓ 52’27
3 REYES, CARINA D-50a59 PEHUAJÓ 53’03
4 RAPETTI, ANDREA D-50a59 PEHUAJÓ 1:01’45
5 KISTNER, PATRICIA D-50a59 T. LAUQUEN 1:04’00
1 MANGINI, MARÍA CECILIA D-60y+ T. LOMAS 1:13’43
GENERAL CABALLEROS 5 KM
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 PERNA PEREZ, MARCOS C-19a28 T. LOMAS 15’18
2 BARRAGAN, LAUTARO C-19a29 T. LAUQUEN 15’50
3 BARRAGAN, LUCIO C-Sub18 T. LAUQUEN 15’56
4 CHANGAZZO, KEVIN C-19a29 T LOMAS 16’24
5 CERDA, NESTOR C-19a29 Q. QUEMÚ 16’26
6 REYES, CARLOS C-30a39 T. LAUQUEN 16’33
7 HERNANDEZ, RODRIGO C-30a39 GARRÉ 16’41
8 HELGUERA, ELADIO C-50a59 T. LAUQUEN 17’25
9 CORTON, JOAQUIN C-40a49 C. SUAREZ 17’43
10 QUISPE, JACINTO C-40a49 30 DE AGOSTO 17’51
11 MOSSETTO, DIEGO C-SUB18 T. LAUQUEN 17’54
12 GEIST, JONATAN C-30a39 T. LAUQUEN 18’06
13 TIERO, MARTIN C-50a59 T. LAUQUEN 18’15
14 GIRARDI, PEDRO C-30a39 T. LAUQUEN 18’16
15 VELAZQUEZ, VICTOR C-50a59 T. LAUQUEN 19’10
16 ORTELLADO, RAMIRO AGUSTIN C-19a29 T. LAUQUEN 19’17
17 IPARAGUIRRE, JULIO C-30a39 CARHUÉ 19’31
18 ALMEIDA, CESAR FABIAN C-40a49 T LAUQUEN 19’36
19 DOMINGUEZ, JOSE MARIA C-50a59 T. LAUQUEN 19’48
20 MASCHIETTO, FRANCISCO C-SUB18 T. LAUQUEN 19’59
21 LOBIANCO, ALEJANDRO C-40a49 T. LAUQUEN 20’09
22 MOSSETTO, JOSE C-40a49 T. LAUQUEN 20’18
23 ARO, VALENTIN C-SUB18 TRES LOMAS 20’23
24 DOMINGUEZ, SEBASTIAN C-Sub18 T. LAUQUEN 20’25
25 LANDRIEL, ADRIAN C-50a59 SALLIQUELO 20’26
26 ROMERO, MIGUEL C-50a59 T. LAUQUEN 20’40
27 CILLERUELO, CRISTIAN C-40a49 CARHUÉ 21’10
28 LOPEZ, NAHUEL C-19a29 CARHUÉ 23’16
29 MOLINARI, MAXIMO C-60y+ SALLIQUELO 23’18
30 PAJON, PEDRO C-40a49 T. LAUQUEN 23’52
31 PERALTA, LUIS C-30a39 TRES LOMAS 23’57
32 PERALTA, CARLOS C-50a59 T. LAUQUEN 24’58
33 CEJAS, CARLOS FERNANDO C-19a29 CARHUÉ 25’12
34 FABRIS, JOSE LUIS C-50a59 T. LAUQUEN 25’15
35 BOLLINI, JUAN C-30a39 T. LAUQUEN 25’34
36 HUERTAS NOGUERA, GONZALO C-SUB18 TRES LOMAS 26’07
37 NICOLIELLO, JOSE C-50a59 T. LAUQUEN 27’04
38 MORENO, MARCELO C-60y+ CARHUÉ 27’08
39 PROVENZANO, JOSE MARIA C-40a49 T. LAUQUEN 27’17
40 REPOLL, WALTER C-40a49 T. LAUQUEN 28’42
41 CHANGAZZO, RAUL C-50a59 30 DE AGOSTO 29’33
42 ORTELLADO, CARLOS GUSTAVO C-40a49 PELLEGRINI 30’20
43 SORIANO, CARLOS ANIBAL C-60y+ 30 DE AGOSTO 31’35
1 ACOSTA, JUAN EDUARDO CAT ESP TRES LOMAS 25’20
GENERAL DAMAS 5 Km
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 CHANGAZZO, ANDREA D-30a39 T. LAUQUEN 17’01
2 CAVALLERO, CATALINA D-Sub18 T. LOMAS 20’15
3 ARGUELLO RIVAROLA, ROSARIO D-Sub18 T. LAUQUEN 21’17
4 DIAZ, CARLA NATALI D-30a39 CARHUÉ 21’28
5 RIVERA, ANDREA D-19a29 T. LAUQUEN 21’38
6 TELLO, SILVIA VALERIA D-30a39 30 DE AGOSTO 22’26
7 MANDRINI, ROMINA D-30a39 T. LAUQUEN 22’30
8 SABATER ACOSTA, FLORENCIA D-19a29 T. LAUQUEN 22’49
9 SCHIEBELBAIN, MARÍA ESTHER D-30a39 GARRÉ 23’03
10 MARENGO, LUCILA D-19a29 T. LAUQUEN 23’23
11 ORTELLADO, MARCELA D-40a49 PELLEGRINI 24’02
12 SAICHUK, LUCIANA D-19a29 T. LAUQUEN 24’33
13 FEBRE, MARIA ISABEL D-30a39 PELLEGRINI 24’38
14 HOLSTEIN, AMELIA D-50a59 T. LAUQUEN 25’04
15 IRRAZABAL, KARINA D-30a39 T. LAUQUEN 25’10
16 ANOCIBAR, MONICA D-50a59 T. LAUQUEN 25’26
17 SOSA, DEBORA D-30a39 PELLEGRINI 25’38
18 OROSCO, DEBORA D-30a39 T. LAUQUEN 25’39
19 GONZALEZ, CARLA D-40a49 TRES LOMAS 25’44
20 PERNA PEREZ, MORENA D-Sub18 T. LAUQUEN 25’51
21 ALBANO, NATALIA D-30a39 T. LAUQUEN 25’52
22 QUINTANA, SARA D-40a49 T. LAUQUEN 26’12
23 LANGE, EMMA D-60y+ T. LAUQUEN 26’42
24 BAZET, SOL D-40a49 SALLIQUELO 26’56
25 ACOSTA, ANASTASIA D-30a39 30 DE AGOSTO 27’10
26 RODRIGUEZ, MARIA CECILIA D-50a59 T. LAUQUEN 27’12
27 GOMEZ, LORENA D-40a49 T. LAUQUEN 27’14
28 RAMOS, MARCELA D-50a59 GUAMINI 27’25
29 GAUTHIER, JESICA D-30a39 SALLIQUELO 27’27
30 FRANCIA, GISELA D-30a39 HUANGUELEN 27’47
31 CORDIDO, MARÍA JOSE D-40a49 CARHUÉ 27’52
32 GILARDI, RENATA D-30a39 T. LAUQUEN 28’11
33 MAGE, MARIA TERESA D-60y+ Q. QUEMU 28’14
34 MUÑOZ, NORMA D-50a59 HUANGUELEN 28’38
35 REPOLL, CANDELA D-Sub18 T. LAUQUEN 28’41
36 NUÑEZ, STELLA MARIS D-40a49 T. LOMAS 29’12
37 ADEMA, GUILLERMINA D-40a49 T. LOMAS 29’13
38 BRACHETTI,VERONICA D-40a49 PEHUAJO 30’15
39 ALVAREZ, MARIA LUZ D-19a29 PEHUAJO 30’22
40 AGUILERA, VANESA D-30a39 PEHUAJO 30’23
41 COBO, SILVIA NANCY D-60y+ T. LAUQUEN 34’11
42 CRESPO, CELIA D-50a59 T. LAUQUEN 35’55
43 LUNA, GRACIELA D-60y+ F MADERO 40’50
CABALLEROS X CATEGORIAS 5 Km
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 PERNA PEREZ, MARCOS C-19a28 T. LOMAS 15’18
2 BARRAGAN, LAUTARO C-19a29 T. LAUQUEN 15’50
3 CHANGAZZO, KEVIN C-19a29 T LOMAS 16’24
4 CERDA, NESTOR C-19a29 Q. QUEMÚ 16’26
5 ORTELLADO, RAMIRO AGUSTIN C-19a29 T. LAUQUEN 19’17
6 LOPEZ, NAHUEL C-19a29 CARHUÉ 23’16
7 CEJAS, CARLOS FERNANDO C-19a29 CARHUÉ 25’12
1 REYES, CARLOS C-30a39 T. LAUQUEN 16’33
2 HERNANDEZ, RODRIGO C-30a39 GARRÉ 16’41
3 GEIST, JONATAN C-30a39 T. LAUQUEN 18’06
4 GIRARDI, PEDRO C-30a39 T. LAUQUEN 18’16
5 IPARAGUIRRE, JULIO C-30a39 CARHUÉ 19’31
6 PERALTA, LUIS C-30a39 TRES LOMAS 23’57
7 BOLLINI, JUAN C-30a39 T. LAUQUEN 25’34
1 CORTON, JOAQUIN C-40a49 C. SUAREZ 17’43
2 QUISPE, JACINTO C-40a49 30 DE AGOSTO 17’51
3 ALMEIDA, CESAR FABIAN C-40a49 T LAUQUEN 19’36
4 LOBIANCO, ALEJANDRO C-40a49 T. LAUQUEN 20’09
5 MOSSETTO, JOSE C-40a49 T. LAUQUEN 20’18
6 CILLERUELO, CRISTIAN C-40a49 CARHUÉ 21’10
7 PAJON, PEDRO C-40a49 T. LAUQUEN 23’52
8 PROVENZANO, JOSE MARIA C-40a49 T. LAUQUEN 27’17
9 REPOLL, WALTER C-40a49 T. LAUQUEN 28’42
10 ORTELLADO, CARLOS GUSTAVO C-40a49 PELLEGRINI 30’20
1 HELGUERA, ELADIO C-50a59 T. LAUQUEN 17’25
2 TIERO, MARTIN C-50a59 T. LAUQUEN 18’15
3 VELAZQUEZ, VICTOR C-50a59 T. LAUQUEN 19’10
4 DOMINGUEZ, JOSE MARIA C-50a59 T. LAUQUEN 19’48
5 LANDRIEL, ADRIAN C-50a59 SALLIQUELO 20’26
6 ROMERO, MIGUEL C-50a59 T. LAUQUEN 20’40
7 PERALTA, CARLOS C-50a59 T. LAUQUEN 24’58
8 FABRIS, JOSE LUIS C-50a59 T. LAUQUEN 25’15
9 NICOLIELLO, JOSE C-50a59 T. LAUQUEN 27’04
10 CHANGAZZO, RAUL C-50a59 30 DE AGOSTO 29’33
1 ACOSTA, JUAN EDUARDO CAT ESP TRES LOMAS 25’20
1 MOLINARI, MAXIMO C-60y+ SALLIQUELO 23’18
2 MORENO, MARCELO C-60y+ CARHUÉ 27’08
3 SORIANO, CARLOS ANIBAL C-60y+ 30 DE AGOSTO 31’35
1 BARRAGAN, LUCIO C-Sub18 T. LAUQUEN 15’56
2 MOSSETTO, DIEGO C-SUB18 T. LAUQUEN 17’54
3 MASCHIETTO, FRANCISCO C-SUB18 T. LAUQUEN 19’59
4 ARO, VALENTIN C-SUB18 TRES LOMAS 20’23
5 DOMINGUEZ, SEBASTIAN C-Sub18 T. LAUQUEN 20’25
6 HUERTAS NOGUERA, GONZALO C-SUB18 TRES LOMAS 26’07
DAMAS X CATEGORIAS 5 Km
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO
1 RIVERA, ANDREA D-19a29 T. LAUQUEN 21’38
2 SABATER ACOSTA, FLORENCIA D-19a29 T. LAUQUEN 22’49
3 MARENGO, LUCILA D-19a29 T. LAUQUEN 23’23
4 SAICHUK, LUCIANA D-19a29 T. LAUQUEN 24’33
5 ALVAREZ, MARIA LUZ D-19a29 PEHUAJO 30’22
1 CHANGAZZO, ANDREA D-30a39 T. LAUQUEN 17’01
2 DIAZ, CARLA NATALI D-30a39 CARHUÉ 21’28
3 TELLO, SILVIA VALERIA D-30a39 30 DE AGOSTO 22’26
4 MANDRINI, ROMINA D-30a39 T. LAUQUEN 22’30
5 SCHIEBELBAIN, MARÍA ESTHER D-30a39 GARRÉ 23’03
6 FEBRE, MARIA ISABEL D-30a39 PELLEGRINI 24’38
7 IRRAZABAL, KARINA D-30a39 T. LAUQUEN 25’10
8 SOSA, DEBORA D-30a39 PELLEGRINI 25’38
9 OROSCO, DEBORA D-30a39 T. LAUQUEN 25’39
10 ALBANO, NATALIA D-30a39 T. LAUQUEN 25’52
11 ACOSTA, ANASTASIA D-30a39 30 DE AGOSTO 27’10
12 GAUTHIER, JESICA D-30a39 SALLIQUELO 27’27
13 FRANCIA, GISELA D-30a39 HUANGUELEN 27’47
14 GILARDI, RENATA D-30a39 T. LAUQUEN 28’11
15 AGUILERA, VANESA D-30a39 PEHUAJO 30’23
1 ORTELLADO, MARCELA D-40a49 PELLEGRINI 24’02
2 GONZALEZ, CARLA D-40a49 TRES LOMAS 25’44
3 QUINTANA, SARA D-40a49 T. LAUQUEN 26’12
4 BAZET, SOL D-40a49 SALLIQUELO 26’56
5 GOMEZ, LORENA D-40a49 T. LAUQUEN 27’14
6 CORDIDO, MARÍA JOSE D-40a49 CARHUÉ 27’52
7 NUÑEZ, STELLA MARIS D-40a49 T. LOMAS 29’12
8 ADEMA, GUILLERMINA D-40a49 T. LOMAS 29’13
9 BRACHETTI,VERONICA D-40a49 PEHUAJO 30’15
1 HOLSTEIN, AMELIA D-50a59 T. LAUQUEN 25’04
2 ANOCIBAR, MONICA D-50a59 T. LAUQUEN 25’26
3 RODRIGUEZ, MARIA CECILIA D-50a59 T. LAUQUEN 27’12
4 RAMOS, MARCELA D-50a59 GUAMINI 27’25
5 MUÑOZ, NORMA D-50a59 HUANGUELEN 28’38
6 CRESPO, CELIA D-50a59 T. LAUQUEN 35’55
1 LANGE, EMMA D-60y+ T. LAUQUEN 26’42
2 MAGE, MARIA TERESA D-60y+ Q. QUEMU 28’14
3 COBO, SILVIA NANCY D-60y+ T. LAUQUEN 34’11
4 LUNA, GRACIELA D-60y+ F MADERO 40’50
1 CAVALLERO, CATALINA D-Sub18 T. LOMAS 20’15
2 ARGUELLO RIVAROLA, ROSARIO D-Sub18 T. LAUQUEN 21’17
3 PERNA PEREZ, MORENA D-Sub18 T. LAUQUEN 25’51
4 REPOLL, CANDELA D-Sub18 T. LAUQUEN 28’41
