
MARATÓN NOCTRUNA PEHUAJO 2023 (INFANTILES)
2 y 3 años 40mts
- Beltrán Sebastián Zabala
- Fernandez Velez Valentino
- Stampella Agustino
- Alemany Bruno
- Maylen Sena Merlo
- Maite Iriarte
4 y 5 años 80mts
- Reus Florencio
- Domínguez Tomas
- Garcia Justina
- Romano Tiziano
- Chazarreta Demian
- Trorres Oliverio
- Pazz Enoc
- Garriga Fermin
- Mrcaccio Nicolas
- Benecio Zabala
6 y 7 años 100mts
- Galban Sofia
- Tiziana Villaruel
- Garriga Benecio
- Peralta Ignacio
- Hernandez Joaquin
- Garcia Mateo
- Zabala Fermin
8 y 9 años 200mts
- Barontini Lola
- Alcano Pacheco
- Aaron Barsola
- Rodriguez Pilar
- Paez Ainara
- Hernandez Agustina
10, 11 y 12 años 500mts
- Torres Santiago
- Oyhamburu Leonel
- Merlo Valentino
- Barontini Theo
- Falbo Emilio
- Aveldaño Keyla
- Cerligreo Fabian
- Rivas Dylan
- Celis Bladimir
- Martino Torres
- Galvan Valentin
- Pugñaloni Luisito
- Sangre Alma
- Garriga Joaquin
- Banquero Zoe
- Axel Vazquez
GENERAL PROMOCIONAL
GRAL | ATLETA | NUMERO | LOCALIDAD | DIST. | SEXO | TIEMPO | CATG. |
1 | Casella Braian | 524 | Bragado | 3,5KM | M | 10,08,89 | UNICA |
2 | ANDRES FERNANDEZ | 533 | VILLEGAS | 3,5KM | M | UNICA | |
3 | Yanina Lobosco | 531 | Trenque Lauquen | 3,5KM | F | UNICA | |
4 | Nicola jorge | 503 | pehuajo | 3,5KM | M | UNICA | |
5 | Catalina vicente | 505 | Magdala | 3,5KM | F | JUVENIL | |
6 | Juanita barbero basualdo | 506 | Magdala | 3,5KM | F | JUVENIL | |
7 | ATLETA | 508 | 3,5KM | M | UNICA | ||
8 | HOLMAN MARCOS | 539 | 9 de julio | 3,5KM | M | UNICA | |
9 | Andrea Mariana Pensa | 530 | Pehuajo | 3,5KM | F | UNICA | |
10 | Lucrecia Buffarini | 540 | Pehuajo | 3,5KM | F | UNICA | |
11 | Verónica Orona | 525 | Pehuajo | 3,5KM | F | UNICA | |
12 | Mariana Bordoli | 501 | Pehuajo | 3,5KM | F | UNICA | |
13 | Jael Fasciglione | 516 | pehuajo | 3,5KM | F | UNICA | |
15 | Amigo flavia | 510 | Pehuajo | 3,5KM | F | UNICA | |
16 | Sandra Daniela Borrego | 541 | Pehuajo | 3,5KM | F | UNICA | |
17 | LETICIA CASERES | 528 | SALAZAR | 3,5KM | F | UNICA | |
18 | Sanchez romina | 522 | Pehuajo | 3,5KM | F | UNICA | |
19 | Reus Emmanuel | 523 | Pehuajo | 3,5KM | M | UNICA | |
19 | AMOROSO MATIAS | 535 | PEHUAJO | 3,5KM | M | UNICA | |
20 | BRICCOLA ANTONELA | 536 | PEHUAJO | 3,5KM | F | UNICA | |
21 | MARIA Carmela Cervini | 507 | Pehuajo | 3,5KM | F | UNICA | |
22 | Estefania Pallero | 514 | PEHUAJO | 3,5KM | F | UNICA | |
23 | Cavaille yamila | 527 | pehuajo | 3,5KM | F | UNICA | |
24 | María Micaela Levalle | 526 | Pehuajó | 3,5KM | F | UNICA | |
25 | Natalia elizabeth wienzbicki | 521 | Pehuajo | 3,5KM | F | UNICA | |
26 | Celia crespo | 519 | Trenque Lauquen | 3,5KM | F | UNICA | |
27 | Maria Lorena Gracia | 500 | Trenque Lauquen | 3,5KM | F | UNICA | |
28 | ALEJANDRO FERNANDEZ | 532 | VILLEGAS | 3.5 | M | UNICA | |
29 | Constanza Anahi | 518 | pehuajo | 3,5KM | F | UNICA | |
30 | Camila banchetti | 511 | Pehuajó | 3,5KM | F | UNICA | |
31 | Victoria Rodriguez | 517 | Pehuajo | 3,5KM | F | UNICA | |
32 | Martina Rodriguez zabala | 502 | Pehuajó | 3,5KM | F | JUVENIL | |
33 | LOLA MARCACCIO | 504 | Pehuajo | 3,5KM | F | JUVENIL | |
34 | PAOLA MARICEL AREBALO | 529 | pehuajo | 3,5KM | F | UNICA | |
38 | GARCIA NOELI | 534 | THOMSON | 3,5KM | F | UNICA | |
39 | DANIEL MARTIN | 513 | BELLOCQ | 3,5KM | M | UNICA | |
S/C | Bianchi clarita | 509 | 9 de Julio | 3,5KM | F | UNICA | |
S/C | Guille Carrizo | 515 | Pehuajo | 3,5KM | F | UNICA | |
S/C | Eduardo Javier Alanis | 520 | Pehuaho | 3,5KM | M | UNICA | |
S/C | Manuela Gonzalez | Pehuajo | 3,5KM | F | UNICA | ||
S/C | Maria de los angeles silvina roldan | Lincoln | 3,5KM | F | UNICA | ||
S/C | Valentín Ávalos | 9de julio | 3,5KM | M | UNICA |
GENERAL DAMAS 7KM
GRAL | ATLETA | NUMERO | LOCALIDAD | DIST. | SEXO | TIEMPO | CATG. |
17 | Natalia velazquez | 238 | Trenque lauquen | 7KM | F | 21,55,52 | 30 A 34 |
19 | Andrea silva | 232 | Junin | 7KM | F | 22,16,20 | 25 A 29 |
31 | REYES ANGELINA | 99 | TRENQUE | 7KM | F | 23,03,87 | 30 A 34 |
61 | Mariana servera | 205 | General Villegas | 7KM | F | 23,08,00 | 35 A 39 |
47 | Velazquez daiana | 239 | Trenque lauquen | 7KM | F | 25,08,56 | 30 A 34 |
72 | Claudia Cornejo | 207 | Gral.villegas | 7KM | F | 26,39,01 | 35 A 39 |
75 | Piñero Sasso Johanna | 44 | Pehuajo | 7KM | F | 26,44,36 | 30 A 34 |
94 | Sciallo camila | 46 | 25 de mayo | 7KM | F | 27,34,57 | 18 A 24 |
108 | Firmapaz Luciana | 56 | Trenque Lauquen | 7KM | F | 28,39,18 | 35 A 39 |
110 | MANDRINI ORNELA NEREA | 224 | Trenque Lauquen | 7KM | F | 28,43,75 | 30 A 34 |
114 | Mariana vizcar | 12 | Emilio v bunge | 7KM | F | 29,05,14 | 45 A 49 |
117 | Mariana Andrea Prescher | 176 | Bragado | 7KM | F | 29,21,56 | 45 A 49 |
120 | Ivana pirog | 33 | General villegas | 7KM | F | 29,30,61 | 40 A 44 |
123 | JENNIFER SAMANTA RUIZ | 129 | VILLA BALLESTER- SAN MARTIN | 7KM | F | 29,45,08 | 30 A 34 |
125 | Lis Segovia | 203 | Trenque Lauquen | 7KM | F | 29,46,49 | 30 A 34 |
129 | Martinez Alejandra | 41 | Pehuajo | 7KM | F | 30,01,09 | 45 A 49 |
130 | Marisol Merlo | 11 | Pehuajo | 7KM | F | 30,01,94 | 40 A 44 |
134 | Valeria barreto | 97 | General villegas | 7KM | F | 30,18,53 | 40 A 44 |
135 | Yamila amigo | 18 | Pehuajo | 7KM | F | 30,19,38 | 35 A 39 |
136 | Carreño natalia | 16 | Trenque lauquen | 7KM | F | 30,21,50 | 40 A 44 |
137 | Debora orosco | 237 | Trenque Lauquen | 7KM | F | 30,28,33 | 30 A 34 |
139 | CALOPRESTTI KARINA SUSANA | 1 | Henderson | 7KM | F | 30,30,48 | 50 A 54 |
140 | VALERIA LEGUIZAMON | 227 | Henderson | 7KM | F | 30,30,76 | 40 A 44 |
141 | Vanesa Toyos | 220 | General Villegas | 7KM | F | 30,49,24 | 30 A 34 |
143 | Paula Gonzalez | 7 | Pehuajo | 7KM | F | 30,59,51 | 55 A 59 |
144 | TERAN EVA | 91 | PEHUAJO | 7KM | F | 31,18,10 | 40 A 44 |
148 | Garcia Ana Maria | 15 | trenque launquen | 7KM | F | 31,35,52 | 55 A 59 |
149 | Maria de los ángeles villar | 36 | América | 7KM | F | 31,39,88 | 30 A 34 |
150 | karina Irrazabal | 131 | trenque lauquen | 7KM | F | 31,45,30 | 30 A 34 |
151 | Casalini Ana | 17 | pehuajo | 7KM | F | 31,47,63 | 35 A 39 |
153 | Jaquelina gil | 61 | General villegas | 7KM | F | 31,51,66 | 40 A 44 |
154 | Maria laura rosales | 39 | 9 de julio | 7KM | F | 31,56,89 | 40 A 44 |
*** | Maria Virginia Cabrera | 226 | Henderson | 7KM | F | 32,00,01 | 60 A 64 |
156 | Graciela Ester Ortiz | 221 | General Villegas | 7KM | F | 32,22,07 | 60 A 64 |
157 | Aldana Florencia Valle | 6 | Henderson | 7KM | F | 32,23,28 | 25 A 29 |
162 | Maria Soraya Fontanals | 165 | Pehuajó | 7KM | F | 33,05,42 | 35 A 39 |
163 | Emilia Rolon | 32 | Carlos casares | 7KM | F | 33,06,18 | 35 A 39 |
165 | Maria Alejandra Duberti | 71 | Pehuajó | 7KM | F | 33,29,58 | 45 A 49 |
166 | Maria laura esquivel | 38 | General vivillegas | 7KM | F | 33,39,42 | 50 A 54 |
168 | SILVIA BASSINI | 47 | America | 7KM | F | 33,50,95 | 45 A 49 |
169 | Fiorella Cozzarin | 20 | Pehuajo | 7KM | F | 33,52,69 | 35 A 39 |
172 | Candela Martinez | 26 | Pehuajó | 7KM | F | 33,59,99 | 30 A 34 |
175 | Daniela Rosana Martinez | 51 | Pehuajo | 7KM | F | 34,06,92 | 50 A 54 |
176 | Ana Sanlungo | 22 | pehuajo | 7KM | F | 34,07,75 | 25 A 29 |
178 | Lorena Paola carreras | 66 | Pehuajo | 7KM | F | 34,11,00 | 35 A 39 |
179 | Maria jose vela | 5 | Pehuajó | 7KM | F | 34,11,86 | 45 A 49 |
181 | Silvia Emilce Musso | 89 | Henderson | 7KM | F | 34,39,39 | 55 A 59 |
183 | Sonia Galeano | 90 | 30 de Agosto | 7KM | F | 34,45,95 | 45 A 49 |
184 | Maria del carmen paez | 37 | General villegas | 7KM | F | 34,49,16 | 60 A 64 |
186 | Mariana Raineri | 76 | Trenque lauquen | 7KM | F | 35,12,31 | 45 A 49 |
187 | Varas andrea | 93 | General villegas | 7KM | F | 35,19,17 | 35 A 39 |
188 | Graciela Pereyra | 189 | Pehuajo | 7KM | F | 35,34,24 | 50 A 54 |
191 | Mendez bazzi maria fernanda | 78 | 9 de julio | 7KM | F | 36,09,59 | 35 A 39 |
192 | Mónica vazquez | 80 | Pehuajo | 7KM | F | 36,10,87 | 50 A 54 |
S/N | BUFARINI LUCRECIA | 180 | PEHUAJO | 7KM | F | 36,15,02 | 50 A 54 |
193 | Piñanelli Pilar | 84 | pehuajo | 7KM | F | 36,28,38 | 18 A 24 |
195 | Luján Aragón | 134 | Daireaux | 7KM | F | 36,35,12 | 35 A 39 |
196 | Lucia Rossi | 13 | Pehuajó | 7KM | F | 36,41,21 | 30 A 34 |
197 | Alejandra Garcia | 148 | Carlos Casares | 7KM | F | 36,56,45 | 45 A 49 |
199 | María Inés erramouspe | 96 | Carlos tejedor | 7KM | F | 38,08,96 | 35 A 39 |
200 | Luciana Valdez | 174 | Bragado | 7KM | F | 38,13,09 | 35 A 39 |
202 | Lavallen Monica Noemi | 65 | Blaquier | 7KM | F | 38,16,91 | 50 A 54 |
203 | ALDUNCIN EMILIA | 107 | PEHUAJO | 7KM | F | 38,33,95 | 50 A 54 |
*** | Mirta Azucena Vallejo | 79 | 9 d julio | 7KM | F | 39,03,12 | 60 A 64 |
205 | Carla Sebastiano | 27 | Pehuajó | 7KM | F | 39,50,55 | 50 A 54 |
206 | Toledo Marcela Noemi | 92 | Gral Villegas | 7KM | F | 39,58,67 | 50 A 54 |
207 | Gladys Garnica | 57 | Carlos Casares | 7KM | F | 40,20,73 | 55 A 59 |
209 | Delfina Hochraich | 191 | Pehuajo | 7KM | F | 40,41,79 | 18 A 24 |
210 | Juana Hochraich | 192 | pehuajo | 7KM | F | 40,42,34 | 18 A 24 |
211 | Fusaro Cecilia | 190 | pehuajo | 7KM | F | 40,43,05 | 45 A 49 |
212 | ELIANA ALVAREZ | 31 | GENERAL VILLEGAS | 7KM | F | 41,13,35 | 30 A 34 |
213 | Susana iparraguirre | 199 | saladillo | 7KM | F | 41,31,83 | 45 A 49 |
214 | KISTNER SILVIA PATRICIA | 223 | Trenque Lauquen | 7KM | F | 41,39,28 | 50 A 54 |
215 | María anabella esandi | 197 | Trenque lauquen | 7KM | F | 41,57,64 | 50 A 54 |
216 | Reinoso Gabriela | 102 | Pehuajo | 7KM | F | 42,14,35 | 35 A 39 |
217 | Andrea soledad rojas | 24 | Pehuajo | 7KM | F | 42,16,31 | 40 A 44 |
218 | Patricia Edith Martino | 43 | Trenque Lauquen | 7KM | F | 42,31,31 | 50 A 54 |
219 | Mirta B.Peralta | 219 | Garl viellagas | 7KM | F | 43,13,47 | 60 A 64 |
220 | Duran Angela | 119 | Rio Gallegos | 7KM | F | 46,07,91 | 55 A 59 |
AB | Claudia Hernández | 158 | Pehuajo | 7KM | F | 45 A 49 | |
AB | Marí Antonella Lucia | 70 | 9 de Julio | 7KM | F | 30 A 34 | |
S/C | Alejandra Rodriguez | 21 | Pehuajo | 7KM | F | 45 A 49 | |
S/C | Carolina Rodriguez | 147 | Pehuajó | 7KM | F | 35 A 39 | |
S/C | GABRIELA VERGANO | 151 | Pehuajo | 7KM | F | 45 A 49 | |
S/C | Gimena Garcia | 124 | Pehuajo | 7KM | F | 25 A 29 | |
S/C | Julieta rocio guzzo | 62 | Pehuajó | 7KM | F | 18 A 24 | |
S/C | Ludmila Torres | America | 7KM | F | 18 A 24 | ||
S/C | María Belén González Blasco | 4 | Pehuajo | 7KM | F | 40 A 44 | |
S/C | María Laura Fernández | 73 | Pehuajó | 7KM | F | 45 A 49 | |
S/C | María MILAZZOTTO | 75 | Pehuajo | 7KM | F | 40 A 44 | |
S/C | Marisol Carreras | 138 | Pehuajo | 7KM | F | 35 A 39 | |
S/C | Pamela green | Carlos casares | 7KM | F | 30 A 34 | ||
S/C | Rocio Urbina | 86 | Pehuajo | 7KM | F | 30 A 34 | |
S/C | Santellan Alejandra | 87 | Pehuajo | 7KM | F | 30 A 34 | |
S/C | Soledad maffioli | Pehuajo | 7KM | F | 25 A 29 | ||
S/C | Yesica giselle zabala | 96 | Pehuajó | 7KM | F | 30 A 34 | |
S/C | Julieta Zamorano | Pehuajo | 7KM | F | 18 A 24 | ||
S/C | Amado Mara Estefania | Nueve de Julio | 7KM | F | 35 A 39 | ||
S/C | Ana Casalini | pehuajo | 7KM | F | 35 A 39 | ||
S/C | Azucena Epinal | 19 | Pehuajo | 7KM | F | 45 A 49 | |
S/C | CAROLINA PATRICIA BAEZ | PEHUAJO | 7KM | F | 45 A 49 | ||
S/C | Daiana Toval | Junín | 7KM | F | 30 A 34 | ||
S/C | Sonia Rivero | 9 de julio | 7KM | F | 45 A 49 |
GENERAL CABALLEROS 7KM
GRAL | ATLETA | NUMERO | LOCALIDAD | DIST. | SEXO | TIEMPO | CATG. |
1 | Guerra Mito | 59 | 25 de mayo | 7KM | M | 18,52,21 | 30 A 34 |
2 | cabrera Cristian | 120 | CARHUE | 7KM | M | 18,57,12 | 35 A 39 |
3 | Emiliano Bustos | 243 | Trenque Lauquen | 7KM | M | 19,35,45 | 25 A 29 |
4 | Jonathan Ezequiel garcia | 233 | Junín | 7KM | M | 19,40,36 | 25 A 29 |
5 | VILLALBA NAHUEL | 185 | LA PAMPA | 7KM | M | 19,54,09 | 18 A 24 |
6 | Daniel Jauregui | 74 | Carlos Casares | 7KM | M | 20,07,71 | 18 A 24 |
7 | Osvaldo barreto | 101 | General villegas | 7KM | M | 20,37,93 | 40 A 44 |
8 | LUCIO FARIAS | 248 | VILLEGAS | 7KM | M | 21,04,23 | 18 A 24 |
9 | VAZQUEZ MARTIN | 211 | carlos casares | 7km | M | 21,04,81 | 40 A 44 |
10 | Walter barreto | 98 | General villegas | 7KM | M | 21,09,42 | 40 A 44 |
11 | Emiliano Nievas | 213 | Carlos Casares | 7KM | M | 21,06,04 | 25 A 29 |
12 | Carlos reyes | 236 | Trenque Lauquen | 7KM | M | 21,22,45 | 35 A 39 |
13 | Walter gallardo | 95 | Pehuajó | 7KM | M | 21,29,74 | 30 A 34 |
14 | Nahuel Lacasa | 181 | 9 de julio | 7KM | M | 21,33,61 | 25 A 29 |
15 | AGUIRRE ALFREDO | 184 | LA PAMPA | 7KM | M | 21,36,58 | 40 A 44 |
16 | diego nahuel antognoli | 115 | Junin | 7KM | M | 21,38,02 | 30 A 34 |
18 | CASERES DIEGO | 247 | AMEGUNI | 7KM | M | 22,13,16 | 40 A 44 |
20 | Duthie Carlos | 242 | Pehuajo | 7KM | M | 22,27,21 | 25 A 29 |
21 | Marcos Garraza | 222 | VILLEGAS | 7KM | M | 22,34,95 | 30 A 34 |
22 | Domínguez leon Juan Esteban | 118 | Pehuajo | 7KM | M | 22,35,64 | 18 A 24 |
23 | carlos artaza | 28 | daireaux | 7KM | M | 22,41,15 | 50 A 54 |
24 | Obelar Federico | 187 | Bragado | 7KM | M | 22,44,20 | 30 A 34 |
25 | Kevin Maraviglia | 64 | Junin,Prov buenos aires | 7KM | M | 22,55,24 | 18 A 24 |
26 | Nazareno Lamas | 230 | Trenque Launquen | 7KM | M | 22,55,90 | 25 A 29 |
27 | Ramón Sosa | 85 | Salazar | 7KM | M | 22,56,51 | 50 A 54 |
28 | Elbio MAGGETTI | 53 | Emilio v bunge | 7KM | M | 23,01,46 | 40 A 44 |
29 | Dante carneiro | 52 | Carlos Casares | 7KM | M | 23,04,54 | JUVENIL |
30 | Pedro Gilardi | 83 | Trenque Lauquen | 7KM | M | 23,07,49 | 35 A 39 |
32 | Avaro agustin | 128 | Villa huidobro | 7KM | M | 23,10,49 | 30 A 34 |
33 | Lamas Jonathan | 228 | Trenque Lauquen | 7KM | M | 23,19,70 | 30 A 34 |
34 | Damian lorito | 105 | 9 de julio | 7KM | M | 23,32,82 | 30 A 34 |
35 | Luis Palavecino | 235 | Trenque Lauquen | 7KM | M | 23,34,18 | 40 A 44 |
36 | Bellemans Jose | 25 | Trenque Lauquen | 7KM | M | 24,04,01 | 30 A 34 |
37 | DEMARCO MARCELO | 231 | 25 DE MAYO | 7KM | M | 24,06,32 | 40 A 44 |
38 | MARTINO AGUSTIN | 234 | TRENQUE LAUQUEN | 7KM | M | 24,07,08 | 50 A 54 |
39 | Nicolas lucero | 82 | Trenque Lauquen | 7KM | M | 24,11,76 | 25 A 29 |
40 | ORTEGA LEANDRO MAURICIO | 141 | DAIREAUX | 7KM | M | 24,30,33 | 35 A 39 |
41 | Maximiliano Garriga | 125 | Pehuajó | 7KM | M | 24,31,43 | 40 A 44 |
42 | Bautista gallardo | 206 | General Villegas | 7KM | M | 24,42,81 | 35 A 39 |
43 | David quintero | 225 | General villegas | 7KM COMPETITIVA | M | 24,46,03 | 55 A 59 |
44 | Alejandro castaño | 193 | Trenque lauquen | 7KM | M | 24,48,79 | 35 A 39 |
45 | Mauricio Rodecker | 202 | Trenque Lauquen | 7KM | M | 24,53,59 | 40 A 44 |
46 | Leandro Javier Alaimo | 67 | Pehuajo | 7KM | M | 25,06,36 | 45 A 49 |
48 | Cristian Adrian Pugnaloni | 178 | Trenque lauquen | 7KM | M | 25,09,84 | 40 A 44 |
49 | Julio Acosta | 155 | Pehuajo | 7KM | M | 25,10,47 | 30 A 34 |
50 | FRANCISCO VALENTIN | 244 | VILLEGAS | 7KM | M | 25,17,77 | 40 A 44 |
51 | Juan manuel picotto | 216 | Carlos casares | 7KM | M | 25,21,39 | 18 A 24 |
52 | GAMARRA GERMAN | 152 | PEHUAJO | 7KM | M | 25,22,70 | 18 A 24 |
53 | Romero Rodolfo Miguel | 103 | Trenque Lauquen | 7KM | M | 25,25,74 | 55 A 59 |
54 | LEONARDO NORBERTO VERON | 132 | VILLA BALLESTER- SAN MARTIN | 7KM | M | 25,32,51 | 45 A 49 |
55 | Pablo Hernandez | 142 | Pehuajo | 7KM | M | 25,42,26 | 40 A 44 |
56 | Maxi Lence | 42 | Carlos Casares | 7KM | M | 25,46,01 | 30 A 34 |
57 | Gustavo Canusso | 186 | 9 de Julio | 7KM | M | 25,47,37 | 50 A 54 |
58 | Enzo Stampella | 55 | CARLOS TEJEDOR | 7KM | M | 25,49,80 | 30 A 34 |
59 | Jesus pablo cora | 130 | Henderson | 7KM | M | 25,52,10 | 30 A 34 |
60 | MOSQUEIRA OMAR | S/N | Henderson | 7KM | M | 26,02,21 | 35 A 39 |
62 | Leonardo lima | 196 | General villegas | 7KM | M | 26,03,62 | 40 A 44 |
63 | Federico alanis | 2 | Pehuajo | 7KM | M | 26,09,54 | JUVENIL |
64 | Agustin Loreti | 104 | Carlos Casares | 7KM | M | 26,16,54 | 25 A 29 |
65 | Gustavo correa | 126 | Pehuajo | 7KM | M | 26,17,13 | 40 A 44 |
66 | Guillermo ismael Labriola | 127 | 10 de Julio | 7KM | M | 26,17,71 | 55 A 59 |
67 | Guillermo Valteone | 14 | 9 de Julio | 7KM | M | 26,18,36 | 50 A 54 |
68 | SIN NUMERO | S/N | S/N | 7KM | M | 26,29,07 | S/N |
69 | RODRIGUEZ LUCIANO | 214 | CARLOS CASARES | 7KM | M | 26,29,84 | 30 A 34 |
70 | Cristian teves | 112 | Pehuajo | 7KM | M | 26,30,66 | 40 A 44 |
71 | HUGUENIN JULIAN | 110 | PEHUAJO | 7KM | M | 26,36,57 | 35 A 39 |
73 | cirigliano juan pablo | 34 | pehuajo | 7KM | M | 26,40,03 | 40 A 44 |
74 | Fabio Crespin | 161 | Pehuajo | 7KM | M | 26,43,28 | 50 A 54 |
76 | Ezequiel Correa | 160 | Pehuajo | 7KM | M | 26,44,92 | 30 A 34 |
77 | DARI ENZO ALBERT | 201 | BARILOCHE | 7KM | M | 26,45,59 | 55 A 59 |
78 | VILLANUEVA MIGUEL ANGEL | 146 | CASARES | 7KM | M | 26,46,76 | 55 A 59 |
79 | Sergio Murgades | 88 | Bolívar | 7KM | M | 26,49,97 | 60 A 64 |
80 | Cristian Oscar alaimo | 111 | Pehuajo | 7KM | M | 26,51,66 | 45 A 49 |
81 | Rubén Adrián romano | 144 | Pehuajo | 7KM | M | 26,56,41 | 35 A 39 |
82 | José Maria Ruiz | 177 | Trenque Lauquen | 7KM | M | 27,02,40 | 55 A 59 |
83 | Cristian Antonio | 29 | PEHUAJO | 7KM | M | 27,03,68 | 18 A 24 |
84 | ZUIGART GUILLERO | 40 | PEHUAJO | 7KM | M | 27,07,77 | 30 A 34 |
85 | Braian robledo | 157 | Carlos tejedor | 7KM | M | 27,11,11 | 30 A 34 |
86 | ángel claudio pacheco | 198 | salazar | 7KM | M | 27,15,36 | 55 A 59 |
87 | Maxi arce | 140 | Pehuajo | 7KM | M | 27,16,81 | 35 A 39 |
88 | Héctor Campo | 229 | Trenque Lauquen | 7KM | M | 27,17,61 | 55 A 59 |
89 | GONZALEZ JULIAN | 188 | PEHUAJO | 7KM | M | 27,21,75 | 40 A 44 |
90 | DAMASO alexis | 49 | pehuajo | 7KM | M | 27,24,52 | 35 A 39 |
91 | Walter Esteban | 183 | 9 de Julio | 7KM | M | 27,26,78 | 60 A 64 |
92 | CRISTIAN JEREZ | 10 | 7KM | M | 27,28,23 | 25 A 29 | |
93 | Daniel Agnoluzi | 50 | Pehuajó | 7KM | M | 27,32,85 | 55 A 59 |
95 | Reinoso cristian martin | 45 | Pehuajo | 7KM | M | 27,46,04 | 35 A 39 |
96 | Lucio Cappiello | 100 | Bolívar | 7KM | M | 27,54,79 | 65 A 69 |
97 | Hernan lucero | 153 | Bolivar | 7KM | M | 27,58,58 | 45 A 49 |
98 | Luis Peralta | 133 | Tres lomas | 7KM | M | 27,29,62 | 35 A 39 |
99 | Godoy jorge | 58 | Pehuajo | 7KM | M | 28,00,70 | 35 A 39 |
100 | Enzo felipe gallardo | 54 | Pehuajó | 7KM | M | 28,04,34 | 18 A 24 |
101 | MARTIN GIMENEZ | 168 | 30 DE AGOSTO | 7KM | M | 28,26,44 | 45 A 49 |
102 | Damaso janil | 30 | pehuajo | 7KM | M | 28,28,39 | JUVENIL |
103 | Walter teves | 171 | Pehuajo | 7KM | M | 28,29,11 | 25 A 29 |
104 | pavia gonzalo | 215 | lincoln | 7KM | M | 28,33,11 | 40 A 44 |
105 | Raul Oscar Ribereau | 143 | Trenque lauquen | 7KM | M | 28,34,84 | 35 A 39 |
106 | Ramos Nicolás Canelo | 8 | Pehuajo | 7KM | M | 28,36,90 | 40 A 44 |
107 | Lucas huguenin | 35 | Pehuajo | 7KM | M | 28,37,91 | JUVENIL |
109 | juan carlos Rodriguez | 154 | trenque lauquen | 7KM | M | 28,42,90 | 40 A 44 |
111 | Fernando Demaria | 150 | Trenque Lauquen | 7KM | M | 28,57,64 | 50 A 54 |
112 | Ressia juan gabriel | S/N | Trenque lauquen | 7KM | M | 28,59,52 | 25 A 29 |
113 | Calvo Marcos | 194 | Carlos casares | 7KM COMPETITIVA | M | 29,00,16 | 40 A 44 |
115 | Omar Carneiro | 173 | Carlos Casares | 7KM | M | 29,11,32 | 45 A 49 |
116 | Osvaldo zabala | 246 | Pehuajo | 7KM | M | 29,17,76 | 55 A 59 |
118 | Manuel Alejandro Rivarola | 68 | Salazar | 7KM | M | 29,23,95 | 35 A 39 |
119 | Vargas Osvaldo Maximino | 170 | Blaquier | 7KM | M | 29,27,37 | 60 A 64 |
121 | Galvan lucio andres | 72 | Pehuajo | 7KM | M | 29,32,29 | 50 A 54 |
122 | ARRIBALZAGA LUIS MARIA | 106 | LINCOLN | 7KM | M | 29,40,34 | 50 A 54 |
124 | Darío Miguez | 212 | Carlos Casares | 7KM | M | 29,45,82 | 40 A 44 |
126 | Negreiro Jonathan | 9 | pehuajo | 7KM | M | 29,48,84 | 25 A 29 |
127 | Ezequiel galvan | 121 | Pehuajo | 7KM | M | 29,54,60 | 30 A 34 |
128 | Marcelo Daniel Gago | 182 | 9 de julio | 7KM | M | 29,58,48 | 55 A 59 |
131 | Mario lacanal | 167 | Nueve de julio | 7KM | M | 30,02,95 | 40 A 44 |
132 | SANTOPOLO TOMAS MATIAS | 200 | LA PLATA | 7KM | M | 30,03,89 | 30 A 34 |
133 | FIGON ANASTACIO | 218 | PEHUAJO | 7KM | M | 30,04,71 | 65 A 69 |
138 | Jorge Óscar García | 240 | Pellegrini | 7KM | M | 30,29,66 | 55 A 59 |
142 | Dario Debórtoli | 116 | Pehuajó | 7KM | M | 30,58,86 | 50 A 54 |
145 | Jose alberto rios | 162 | Lincoln | 7KM | M | 31,19,52 | 55 A 59 |
146 | EGUREN NICOLAS | 208 | OLAVARRIA | 7KM | M | 31,28,56 | 30 A 34 |
147 | Francisco Alanís | 3 | Pehuajo | 7KM | M | 31,34,64 | JUVENIL |
152 | Daniel ( Coca ) Martin | 113 | Henderson | 7KM | M | 31,50,64 | 60 A 64 |
155 | Leonardo Bonucelli | 164 | pehuajo | 7KM | M | 32,05,81 | 40 A 44 |
158 | ATLETA | S/N | 7KM | M | 32,28,46 | ||
159 | Moraes Rojas Antonio | 81 | BARADERO | 7KM | M | 32,33,51 | 75 ADTE |
160 | Thomas Agustin Huguenin | 48 | Pehuajo | 7KM | M | 32,57,64 | 18 A 24 |
161 | David López | 117 | Pehuajo | 7KM | M | 33,03,93 | 25 A 29 |
164 | HORACIO FARIAS | 195 | BUENOS AIRES | 7KM | M | 33,08,52 | 40 A 44 |
167 | Mariano peralta | 166 | Ingeniero thompson | 7KM | M | 33,40,80 | 30 A 34 |
170 | Ramirez Leonardo José Luis | 94 | Pehuajo | 7KM | M | 33,54,17 | 40 A 44 |
