Anahí Esther Estefanía Sánchez, de Aparicio, en mujeres, y Tomás González Alvado, de Coronel Dorrego, en varones, ganaron ayer sábado la competencia Marisol Corre 8K.
Sánchez empleó 42 minutos 17 segundos. Completaron el podio Carolina Uriarte (Tandil) y Lorena Schulmeister (Monte Hermoso).
Por su parte, González Alvado hizo un tiempo de 30 minutos 35 segundos. Segundo finalizó Omar Díaz y tercero quedó Alberto Ruíz, ambos de Bahía Blanca.
La actividad fue organizada por la Subdirección de Deportes de la Municipalidad de Coronel Dorrego y fiscalizada por Bahía Corre.
CLASIFICACION GENERAL POR SEXO
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM
1 427 SANCHEZ ANAHI ESTHER ESTEFANIA FEM 8K 00:42:17,000 APARICIO 00:05:17,125
2 439 URIARTE CAROLINA FEM 8K 00:43:45,000 TANDIL 00:05:28,125
3 433 SCHULMEISTER LORENA FEM 8K 00:44:46,000 MONTE HERMOSO 00:05:35,750
4 432 SCHULMEISTER MARIA CAROLINA FEM 8K 00:45:09,000 MONTE HERMOSO 00:05:38,625
5 405 BLANCO ANA AGUSTINA FEM 8K 00:46:48,000 ORIENTE 00:05:51,000
6 428 COÑOEPAN CARMEN FEM 8K 00:49:20,000 BAHIA BLANCA 00:06:10,000
7 436 ERRECALDE MANUELA FEM 8K 00:49:22,000 EL PERDIDO 00:06:10,250
8 423 COSENTINO DANA FEM 8K 00:50:37,000 CNEL DORREGO 00:06:19,625
9 406 MUSA LIZ FEM 8K 00:52:23,000 COPETONAS 00:06:32,875
10 442 MORALES LORENA ISABEL FEM 8K 00:55:36,000 EL PERDIDO 00:06:57,000
11 422 RAMELLO PAULA FEM 8K 00:56:22,000 MONTE HERMOSO 00:07:02,750
12 413 TEVES MARIA INES FEM 8K 00:59:03,000 OLAVARRIA 00:07:22,875
13 407 BORREGO MARTA FEM 8K 00:59:25,000 BAHIA BLANCA 00:07:25,625
14 453 GONZALEZ CODONY LUCIA FEM 8K 01:00:15,000 BAHIA BLANCA 00:07:31,875
15 452 VIDAURRETA SOLEDAD FEM 8K 01:00:16,000 BAHIA BLANCA 00:07:32,000
16 446 MICHIA JULIA FEM 8K 01:00:43,000 ORIENTE 00:07:35,375
17 415 MULLER ADRIANA FEM 8K 01:03:07,000 RETA 00:07:53,375
18 445 BONINI LIS NOEMI FEM 8K 01:08:12,000 ORIENTE 00:08:31,500
19 414 DEFILIPPI ANALIA FEM 8K 01:08:15,000 BALNEARIO OCEANO 00:08:31,875
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM
1 426 GONZALEZ ALVADO TOMAS MASC 8K 00:30:35,000 CNEL DORREGO 00:03:49,375
2 441 DIAZ OMAR MASC 8K 00:34:02,000 BAHIA BLANCA 00:04:15,250
3 431 RUIZ ALBERTO MASC 8K 00:34:06,000 BAHIA BLANCA 00:04:15,750
4 416 GONZALEZ MAXIMILIANO OSCAR MASC 8K 00:36:27,000 BALNEARIO ORIENTE 00:04:33,375
5 448 ASTETE JAVIER MASC 8K 00:36:37,000 BAHIA BLANCA 00:04:34,625
6 449 FAVRE VALENTIN MASC 8K 00:37:20,000 CNEL DORREGO 00:04:40,000
7 421 AVERSANO FERNANDO MASC 8K 00:37:45,000 MONTE HERMOSO 00:04:43,125
8 438 LUSARRETA HERNAN MASC 8K 00:38:43,000 GUALEGUAYCHU 00:04:50,375
9 450 PEROGGI MARTIN MASC 8K 00:39:35,000 B. JUAREZ 00:04:56,875
10 447 JUÁREZ SANTIAGO EMILIO MASC 8K 00:41:30,000 CNEL DORREGO 00:05:11,250
11 430 ESCOBAR LEANDRO MATIAS MASC 8K 00:41:36,000 CNEL DORREGO 00:05:
12,00012 412 GARCÍA ULLOA JUAN CARLOS MASC 8K 00:41:51,000 BAHIA BLANCA 00:05:13,875
13 409 TAPIA JAVIER UBALDO MASC 8K 00:42:04,000 PUNTA ALTA 00:05:15,500
14 419 SUAREZ PABLO MASC 8K 00:42:22,000 BAHIA BLANCA 00:05:17,750
15 437 DIAZ LIRA SANTIAGO MANUEL MASC 8K 00:43:02,000 LA PLATA 00:05:22,750
16 454 MOFFA JUAN MARCELO MASC 8K 00:45:51,000 MORON 00:05:43,875
17 408 MUDA DIEGO CEFERINO MASC 8K 00:46:15,000 TRES ARROYOS 00:05:46,875
18 455 SOLÁ JUAN MARTIN MASC 8K 00:46:36,000 PUNTA ALTA 00:05:49,500
19 418 DI PRATULA BERNARDO MASC 8K 00:47:25,000 LAPRIDA 00:05:55,625
20 429 BENGURIA ARMANDO MASC 8K 00:47:25,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:55,625
21 420 GARCIA PABLO ULISES MASC 8K 00:47:47,000 BAHIA BLANCA 00:05:58,375
22 434 ARAMAYO JAVIER MASC 8K 00:48:26,000 MONTE HERMOSO 00:06:03,250
23 401 CASTRO EDUARDO MASC 8K 00:49:04,000 TANDIL 00:06:08,000
24 425 VECCHI ALEJANDRO MASC 8K 00:50:37,000 CNEL DORREGO 00:06:19,625
25 402 DIAZ JOSE ROBERTO MASC 8K 00:50:54,000 BAHIA BLANCA 00:06:21,750
26 443 CESCHAN MARIANO NICOLAS MASC 8K 00:53:19,000 CNEL DORREGO 00:06:39,875
27 444 PEÑALVA JUAN CARLOS. MASC 8K 00:54:55,000 COPETONAS 00:06:51,875
27 444 PEÑALVA JUAN CARLOS. MASC 8K 00:54:55,000 COPETONAS 00:06:51,875
28 410 DELFINO RODRIGO MASC 8K 00:56:01,000 SAN MIGUEL 00:07:00,125
29 411 MALISANI ALEJANDRO MASC 8K 00:56:44,000 BAHIA BLANCA 00:07:05,500
30 435 GALLEGOS OSVALDO MASC 8K 00:58:25,000 MONTE HERMOSO 00:07:18,125
31 403 TROVATO ANTONIO MASC 8K 01:02:17,000 BAHIA BLANCA 00:07:47,125
32 456 RODRIGUEZ ARIEL MASC 8K 01:03:30,000 BAHIA BLANCA 00:07:56,250
33 457 GUZMAN JUAN JOSÉ MASC 8K 01:03:40,000 MERLO 00:07:57,500
34 451 VARAS ENRIQUE MASC 8K 01:04:18,000 PUNTA ALTA 00:08:02,250
35 1404 HUBERT DAMIáN MASC 8K DNF CNEL DORREGO #N/A
36 1440 SILVA MANUEL FAUSTINO MASC 8K DNF CNEL DORREGO #N/A
37 1458 SALINA GUSTAVO RAFAEL MASC 8K DNS BAHIA BLANCA #N/A