
GENERAL 2º CARRERA | |||||||
3 Km | |||||||
General | Numero | Categoria | Pos catg | Apellido y Nombre | Tiempo | Promedio | Ciudad |
1 | 123 | 13-14 Male | 1 | Carneiro, Dante | 11:48.23 | 3:56 | Carlos Casares |
2 | 85 | 13-14 Male | 2 | Martino, Simon | 12:16.01 | 4:05 | Trenque Lauquen |
3 | 68 | 13-14 Male | 3 | Mossetto, Santi Ariel | 13:00.20 | 4:20 | Trenque Lauquen |
4 | 41 | 13-14 Male | 4 | Cobo, Josias | 14:11.57 | 4:44 | Trenque Lauquen |
5 | 98 | 13-14 Male | 5 | Peña, Samuel | 14:31.25 | 4:50 | Trenque Lauquen |
6 | 144 | 13-14 Male | 6 | Farias, Jorge | 14:55.77 | 4:59 | 9 De Julio |
7 | 135 | 13-14 Male | 7 | Del Arco, Renzo Valentin | 19:41.13 | 6:34 | Pehuajo |
7,5 Km | |||||||
General | Numero | Categoria | Pos catg | Apellido y Nombre | Tiempo | Promedio | Ciudad |
1 | 19 | 30-34 Male | 1 | Guerra, Mito Miguel | 22:30.49 | 3:00 | 25 De Mayo |
2 | 1 | 30-34 Male | 2 | Molina, Luis | 22:32.70 | 3:00 | Juana Koslay |
3 | 11 | 30-34 Male | 3 | Fernandez, Gustavo | 22:36.20 | 3:01 | Olavarria |
4 | 18 | 17-29 Male | 1 | Bustos, Emiliano | 23:02.70 | 3:05 | General Villegas |
5 | 4 | 30-34 Male | 4 | Paez, Walter | 23:05.46 | 3:05 | San Luis |
6 | 21 | 17-29 Male | 2 | Vega, Tomas | 23:08.89 | 3:05 | Chivilcoy |
7 | 22 | 17-29 Male | 3 | Vega, German | 23:10.98 | 3:05 | Chivilcoy |
8 | 13 | 17-29 Male | 4 | Rosa, Laureano | 23:11.66 | 3:06 | Mercedes |
9 | 3 | 30-34 Male | 5 | Monin, Ezequiel | 23:12.70 | 3:06 | Mar Del Plata |
10 | 16 | 30-34 Male | 6 | Cichilitti, Agustin | 23:31.06 | 3:08 | Balcarce |
11 | 2 | 17-29 Male | 5 | Sallago, Ignacio | 23:34.44 | 3:08 | Bahia Blanca |
12 | 125 | 17-29 Male | 6 | Machado, Lucas Emmanuel | 23:47.84 | 3:10 | Bahia Blanca |
13 | 20 | 30-34 Male | 7 | Landaburu, Leonardo | 24:07.29 | 3:13 | Olavarria |
14 | 10 | 30-34 Male | 8 | Fernandez Guerrero, Jose Ignacio | 24:10.97 | 3:13 | Necochea |
15 | 6 | 17-29 Male | 7 | Barragan, Lutaro | 24:17.03 | 3:13 | Trenque Lauquen |
16 | 8 | 17-29 Male | 8 | Gomez Kistner, Marcos | 24:19.36 | 3:14 | Trenque Lauquen |
17 | 9 | 17-29 Male | 9 | Sosa, Luciano Nicolas | 24:35.25 | 3:17 | Olavarria |
18 | 69 | 17-29 Male | 10 | Jauregui, Daniel | 24:39.88 | 3:18 | Carlos Casares |
19 | 5 | – | – | Barroso, Pedro | 24:49.00 | 3:18 | Justo Daract |
20 | 78 | 35-39 Male | 1 | Blasco, Nicolas | 24:49.20 | 3:19 | Florencio Varela |
21 | 115 | 35-39 Male | 2 | Andreoni, Gaspar Eduardo | 24:52.61 | 3:19 | Los Toldos |
22 | 140 | 35-39 Male | 3 | Arancibia, Jorge Omar | 25:16.04 | 3:22 | Bolivar |
23 | 12 | 35-39 Male | 4 | Schejtman, Ruben | 25:29.65 | 3:24 | Trenque Lauquen |
24 | 17 | 17-29 Male | 11 | Barreiro, Mariano | 25:37.85 | 3:25 | Balcarce |
25 | 159 | 17-29 Male | 12 | Parramon, Brian | 25:39.36 | 3:25 | General Pico |
26 | 118 | 30-34 Male | 9 | Hernandez, Rodrigo | 25:42.12 | 3:26 | Garre |
27 | 73 | 17-29 Male | 13 | Romero, Esteban | 26:01.64 | 3:28 | Trenque Lauquen |
28 | 102 | 30-34 Male | 10 | Ulibarre, Jeremias | 26:09.14 | 3:29 | Tres Arroyos |
29 | 160 | 17-29 Male | 14 | Villegas, Alexander | 26:09.74 | 3:29 | General Pico |
30 | 7 | 15-16 Male | 1 | Barragán, Lucio | 26:17.70 | 3:31 | Trenque Lauquen |
31 | 112 | 17-29 Male | 15 | Pablos, Cesar Daniel | 26:20.37 | 3:31 | Trenque Lauquen |
32 | 133 | 17-29 Male | 16 | Gallardo, Walter | 26:35.73 | 3:33 | Pehuajo |
33 | 31 | 17-29 Male | 17 | Marquez, Fabricio | 26:40.68 | 3:33 | Trenque Lauquen |
34 | 53 | 17-29 Male | 18 | Machado, Andres | 26:45.60 | 3:34 | Trenque Lauquen |
35 | 91 | 17-29 Male | 19 | Sayago, Horacio | 26:56.80 | 3:36 | Trenque Lauquen |
36 | 153 | 17-29 Male | 20 | Brizuela, Alexis Damian | 26:57.83 | 3:36 | Santa Rosa |
37 | 86 | 17-29 Male | 21 | Suarez, Juan Cruz | 27:05.20 | 3:37 | Trenque Lauquen |
38 | 161 | 17-29 Male | 22 | Farias, Lucio Jorge | 27:15.83 | 3:38 | General Villegas |
39 | 149 | 30-34 Male | 11 | Fuertes, Juan | 27:20.00 | 3:39 | 9 De Julio |
40 | 95 | 30-34 Male | 12 | Garcia, Facundo | 27:26.10 | 3:39 | Trenque Lauquen |
41 | 142 | 30-34 Male | 13 | Basualdo, Emilio | 27:39.79 | 3:41 | General Pinto |
42 | 661 | 35-39 Male | 5 | Demolis, Sebastian | 27:42.96 | 3:42 | Junin |
43 | 56 | 35-39 Male | 6 | Gimenez, Juan Ignacio | 27:51.51 | 3:43 | Trenque Lauquen |
44 | 55 | 35-39 Male | 7 | Reyes, Carlos | 27:51.92 | 3:43 | Trenque Lauquen |
45 | 37 | 17-29 Male | 23 | Garbalena, Sebastián | 27:52.27 | 3:43 | Trenque Lauquen |
46 | 138 | 30-34 Male | 14 | Chalù, Maxi | 27:58.42 | 3:44 | Henderson |
47 | 42 | 17-29 Male | 24 | Lucero, Nicolas | 28:17.00 | 3:46 | Trenque Lauquen |
48 | 166 | 35-39 Male | 8 | Borgogna, Juan | 28:22.55 | 3:47 | Chivilcoy |
49 | 14 | 30-34 Male | 15 | Adriel, Abel | 28:49.24 | 3:51 | Trenque Lauquen |
50 | 105 | 17-29 Male | 25 | Altamiranda, Nicolas | 28:54.13 | 3:51 | Toay |
51 | 141 | 17-29 Male | 26 | Vivas, Lautaro | 29:01.51 | 3:52 | Bolivar |
52 | 103 | 30-34 Male | 16 | Stefani, Luciano | 29:04.21 | 3:52 | Trenque Lauquen |
53 | 158 | 30-34 Male | 17 | Garraza, Marcos | 29:11.71 | 3:54 | General Villegas |
54 | 87 | 30-34 Male | 18 | Gonzalez, Sebastian | 29:12.23 | 3:54 | Trenque Lauquen |
55 | 148 | 35-39 Male | 9 | Cavalie, Lucas Javier | 29:13.47 | 3:54 | General Pico |
56 | 100 | 35-39 Male | 10 | Gilardi, Pedro Alberto | 29:23.13 | 3:55 | Trenque Lauquen |
57 | 152 | 35-39 Male | 11 | Bussa, Gustavo | 29:23.31 | 3:55 | Bolivar |
58 | 109 | 17-29 Male | 27 | Garcia, Alex Adrian | 29:24.87 | 3:56 | Trenque Lauquen |
59 | 64 | 30-34 Male | 19 | Bellemans, Cristian Jose | 29:29.14 | 3:56 | Trenque Lauquen |
60 | 168 | 35-39 Male | 12 | Garello, Diego | 29:42.21 | 3:57 | General Pico |
61 | 35 | 35-39 Male | 13 | Castaño, Alejandro | 29:53.88 | 3:59 | Trenque Lauquen |
62 | 32 | 17-29 Male | 28 | Villegas, Gonzalo | 29:55.81 | 3:59 | Pellegrini |
63 | 34 | 17-29 Male | 29 | González, Maximiliano | 30:10.94 | 4:02 | Trenque Lauquen |
64 | 62 | 35-39 Male | 14 | Cervera, Martín | 30:17.13 | 4:02 | Trenque Lauquen |
65 | 111 | 17-29 Male | 30 | Fuentes, Francisco Manuel | 30:26.63 | 4:04 | Trenque Lauquen |
66 | 145 | 30-34 Male | 20 | Vega, Francisco | 30:42.80 | 4:05 | Huinca Renanco |
67 | 66 | 17-29 Male | 31 | Gonzalez Piorno, Wenceslao | 30:53.01 | 4:07 | Trenque Lauquen |
68 | 47 | 35-39 Male | 15 | Enriquez, Sabino | 30:56.84 | 4:07 | Trenque Lauquen |
69 | 79 | 30-34 Male | 21 | Adriel, Roberto Eduardo | 31:01.69 | 4:08 | Trenque Lauquen |
70 | 97 | 30-34 Male | 22 | Eduardo, Lucas | 31:08.41 | 4:09 | Trenque Lauquen |
71 | 106 | 35-39 Male | 16 | Alvarez, Carlos Ariel | 31:13.14 | 4:10 | Azul |
72 | 147 | 30-34 Male | 23 | Genovesio, Jorge Emanuel | 31:13.18 | 4:10 | Villa Huidobro |
73 | 15 | 30-34 Male | 24 | Segovia, Jonathan | 31:17.96 | 4:10 | Balcarce |
74 | 107 | 35-39 Male | 17 | Antoniuk, Pablo | 31:22.12 | 4:11 | Santa Rosa |
75 | 162 | 15-16 Male | 2 | Palmieri, Juan Ignacio | 31:28.17 | 4:12 | |
76 | 136 | 30-34 Male | 25 | Mansilla, Juan Manuel | 31:31.70 | 4:12 | General Pinto |
77 | 45 | 17-29 Male | 32 | Mossetto, Jose Francisco | 31:32.10 | 4:12 | Trenque Lauquen |
78 | 74 | 35-39 Male | 18 | Palacios Córdoba, Nicolaz | 31:43.82 | 4:14 | Trenque Lauquen |
79 | 151 | 35-39 Male | 19 | Orta Diaz, Marcos | 31:48.04 | 4:14 | 9 De Julio |
80 | 65 | 17-29 Male | 33 | Lopez, Alexander | 31:54.99 | 4:15 | Tres Lomas |
81 | 146 | 17-29 Male | 34 | Avaro, Agustin | 32:01.00 | 4:16 | Villa Huidobro |
82 | 54 | 17-29 Male | 35 | Cardoso, Ariel | 32:15.98 | 4:18 | Trenque Lauquen |
83 | 124 | 35-39 Male | 20 | Ballesteros, Guido Fernando | 32:20.20 | 4:19 | Colonia Baron |
84 | 70 | 17-29 Male | 36 | González Palacios, Lautaro | 32:20.77 | 4:19 | Trenque Lauquen |
85 | 63 | 35-39 Male | 21 | Novillo, Marcos | 32:22.14 | 4:19 | Trenque Lauquen |
86 | 90 | 35-39 Male | 22 | Sayago, Diego | 32:22.95 | 4:19 | Trenque Lauquen |
87 | 44 | 15-16 Male | 3 | Mossetto, Diego | 32:29.09 | 4:20 | Trenque Lauquen |
88 | 143 | 30-34 Male | 26 | Belén, Emiliano | 32:32.38 | 4:20 | General Pinto |
89 | 92 | 17-29 Male | 37 | Polenta, Mariano | 32:37.06 | 4:21 | Trenque Lauquen |
90 | 126 | 17-29 Male | 38 | Jaimerena, Julio Oscar | 32:50.00 | 4:23 | America |
91 | 88 | 17-29 Male | 39 | Sosa, Carlos | 32:52.38 | 4:23 | America |
92 | 157 | 17-29 Male | 40 | Medina, Rodolfo | 33:02.31 | 4:24 | Bolivar |
93 | 39 | 30-34 Male | 27 | Medina, Bruno | 33:09.32 | 4:25 | Trenque Lauquen |
94 | 58 | 35-39 Male | 23 | Sangla, Lucas | 33:09.98 | 4:25 | Trenque Lauquen |
95 | 114 | 17-29 Male | 41 | Diaz, Christian Martin | 33:11.61 | 4:25 | Trenque Lauquen |
96 | 99 | 30-34 Male | 28 | Losada, Hernan | 33:15.43 | 4:26 | Trenque Lauquen |
97 | 38 | 17-29 Male | 42 | Logotetti, Dario | 33:28.12 | 4:28 | Trenque Lauquen |
98 | 155 | 17-29 Male | 43 | Altamirano, Julio | 33:28.77 | 4:28 | Quemu Quemu |
99 | 40 | 17-29 Male | 44 | Rabina, Franco Tomas | 33:34.47 | 4:28 | Trenque Lauquen |
100 | 43 | 17-29 Male | 45 | Rodriguez, Carlos | 33:38.13 | 4:29 | Pehuajo |
101 | 104 | 17-29 Male | 46 | Galeano, Hector | 33:47.95 | 4:30 | Trenque Lauquen |
102 | 60 | 17-29 Male | 47 | Varela, Cristian Javier | 33:56.19 | 4:32 | Trenque Lauquen |
103 | 113 | 30-34 Male | 29 | Sajewicz, Brian | 33:58.06 | 4:32 | Trenque Lauquen |
104 | 72 | 15-16 Male | 4 | Jonte, Facundo | 34:03.39 | 4:32 | Trenque Lauquen |
105 | 128 | 17-29 Male | 48 | Ferreyra, Rodrigo | 34:08.99 | 4:33 | America |
106 | 36 | 17-29 Male | 49 | Goya, Lautaro | 34:35.45 | 4:37 | Trenque Lauquen |
107 | 132 | 30-34 Male | 30 | Chaintiou, Guillermo | 34:35.87 | 4:37 | Trenque Lauquen |
108 | 134 | 30-34 Male | 31 | Pastorutti, Ricardo Sebastián | 34:53.34 | 4:39 | General Pico |
109 | 46 | 35-39 Male | 24 | Gomez, Abel | 35:10.52 | 4:41 | Trenque Lauquen |
110 | 156 | 35-39 Male | 25 | Altamirano, Pablo | 35:24.38 | 4:43 | Quemu Quemu |
111 | 127 | 17-29 Male | 50 | Baez, Rodrigo | 35:26.79 | 4:43 | America |
112 | 75 | 30-34 Male | 32 | Guzman, Javier | 35:43.18 | 4:46 | Trenque Lauquen |
113 | 93 | 35-39 Male | 26 | Cereigido, Juan Jose | 35:48.68 | 4:46 | Trenque Lauquen |
114 | 50 | 30-34 Male | 33 | Vaquez, Cristian Alfredo | 35:55.35 | 4:47 | Trenque Lauquen |
115 | 137 | 35-39 Male | 27 | Gutierrez, Cristian | 36:05.18 | 4:49 | Bolivar |
116 | 165 | 30-34 Male | 34 | Salgueiro, Cristian | 36:10.41 | 4:50 | Trenque Lauquen |
117 | 139 | 17-29 Male | 51 | Navone, Alejandro | 36:17.62 | 4:50 | Bolivar |
118 | 129 | 30-34 Male | 35 | Bruno, Santiago | 36:23.26 | 4:51 | America |
119 | 51 | 35-39 Male | 28 | Gonzalez, Raul | 36:38.69 | 4:53 | Trenque Lauquen |
120 | 80 | 30-34 Male | 36 | Videla, Carlos Adrian | 36:46.13 | 4:54 | Trenque Lauquen |
121 | 48 | 30-34 Male | 37 | Ribereau, Raul | 36:47.22 | 4:55 | Trenque Lauquen |
122 | 82 | 30-34 Male | 38 | Gonzaléz, Guillermo | 36:49.66 | 4:55 | Trenque Lauquen |
123 | 119 | 30-34 Male | 39 | Antonio, Agustin | 36:50.62 | 4:55 | Trenque Lauquen |
124 | 81 | 30-34 Male | 40 | Sarni, Sebastián | 36:50.71 | 4:55 | Trenque Lauquen |
125 | 84 | 30-34 Male | 41 | Spinelli, Ezequiel | 36:54.64 | 4:55 | Trenque Lauquen |
126 | 150 | 35-39 Male | 29 | Doddate, Damian | 37:20.57 | 4:59 | Trenque Lauquen |
127 | 108 | 35-39 Male | 30 | Bender, Mariano Javier | 37:48.44 | 5:03 | Santa Rosa |
128 | 59 | 30-34 Male | 42 | Serale, Gerardo | 37:49.97 | 5:03 | Trenque Lauquen |
129 | 110 | 30-34 Male | 43 | Sastre, Francisco | 38:12.45 | 5:06 | Trenque Lauquen |
130 | 121 | 35-39 Male | 31 | Pascual, Pablo | 38:48.11 | 5:11 | General Pico |
131 | 122 | 30-34 Male | 44 | Isaia, Miguel Adrián | 39:02.47 | 5:13 | General Pico |
132 | 67 | 17-29 Male | 52 | Vernhes, Francisco | 39:02.63 | 5:13 | Trenque Lauquen |
133 | 163 | 35-39 Male | 32 | Iglesias, Alejandro | 39:36.70 | 5:17 | Trenque Lauquen |
134 | 77 | 35-39 Male | 33 | Gallo, Juan Manuel | 40:12.63 | 5:22 | Trenque Lauquen |
135 | 30 | 30-34 Male | 45 | Zubillaga, Jose María | 40:27.37 | 5:24 | Trenque Lauquen |
136 | 76 | 17-29 Male | 53 | Conenna, Santiago | 40:55.71 | 5:27 | Trenque Lauquen |
137 | 829 | 17-29 Male | 54 | Gatica, Ezequiel | 41:35.40 | 5:32 | |
138 | 52 | 17-29 Male | 55 | Lopez, Mateo | 41:57.93 | 5:36 | Trenque Lauquen |
139 | 89 | 17-29 Male | 56 | Treu Meza, Facundo | 43:18.31 | 5:47 | Santa Rosa |
140 | 49 | 35-39 Male | 34 | Diaz, Héctor Luis | 43:28.05 | 5:48 | Trenque Lauquen |
141 | 57 | 35-39 Male | 35 | Arenas, Cristian | 44:31.28 | 5:56 | Trenque Lauquen |
142 | 130 | 30-34 Male | 46 | Diez, Luciano | 44:37.79 | 5:57 | America |
Related TopicsAtletismo
