
Se realizó en la mañana de hoy la Fecha 3 del Campeonato 6 Ciudades en Tres Lomas
Cristian Cabrera (foto) gano los 10 kilometros Caballeros y Natalia Velazquez se quedo con la rama femenina siendo segunda Angelian Reyes.
Los 5 kilometros fueron ganados por Marcos Perna (varones) y Changazzo (damas)
AMPLIAREMOS
PUNTAJE ACUMULADO DISPUTADAS 2 FECHAS (NO ESTA INCLUIDA LA CARRERA DE HOY)
CABALLEROS X CATEGORIAS 5 Km
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD PUNTOS
1 CHANGAZZO, KEVIN C-19a29 T LOMAS 15
2 GODOY, SEBASTIAN C-19a29 T LOMAS 13
3 PERNA PEREZ, MARCOS C-19a29 T. LOMAS 10
4 BRIZUELA, ALEXIS DAMIAN C-19a29 STA. ROSA 10
5 MOSSETTO, FRANCISCO C-19a29 T. LAUQUEN 10
6 BARRAGAN, LAUTARO C-19a29 T. LAUQUEN 8
7 CAPROTTI, IGNACIO C-19a29 PUÁN 6
8 LAMAS, NAZARENO C-19a29 T. LAUQUEN 5
9 LOPEZ, ALEXANDER C-19a29 T LOMAS 5
10 ALTAMIRANO, JULIO C-19a29 Q.QUEMU 4
11 ORTELLADO, RAMIRO C-19a29 T. LAUQUEN 2
12 AMIGO, CRISTIAN C-19a29 CARHUÉ 2
13 LOPEZ, NAHUEL C-19a29 CARHUÉ 2
14 CENIZO, EMANUEL C-19a29 30 DE AGOSTO 1
15 FAGIOLI, MAXIMILIANO C-19a29 CARHUÉ 1
16 RESSIA, JUAN C-19a29 T. LAUQUEN 1
1 HERNANDEZ, RODRIGO C-30a39 GARRÉ 20
2 MACHADO, RICARDO C-30a39 T. LAUQUEN 15
3 GIRARDI, PEDRO C-30a39 T. LAUQUEN 13
4 REYES, CARLOS C-30a39 T. LAUQUEN 8
55 GEIST, JONATAN C-30a39 T. LAUQUEN 7
6 SAYAGO, DIEGO C-30a39 T. LAUQUEN 6
7 IPARAGUIRRE, JULIO C-30a39 CARHUÉ 6
8 CUADRADO, GERMAN C-30a39 T. LAUQUEN 5
9 BAUER, JUAN C-30a39 C. SUAREZ 5
10 BRAI, MARTIN C-30a39 HUANGUELEN 4
11 ROMERO, BRIAN C-30a39 CARHUÉ 3
12 ALTAMIRANO, PABLO C-30a39 Q. QUEMU 2
13 SIERRA, FRANCO C-30a39 CARHUÉ 2
14 IRRAZABAL, PABLO C-30a39 T. LAUQUEN 1
15 COLLINS, JORGE C-30a39 PEHUAJÓ 1
16 BOLLINI, JUAN C-30a39 T. LAUQUEN 1
17 VARELA, CRISTIAN C-30a39 T. LAUQUEN 1
18 BUSTOS, MARCOS C-30a39 30 DE AGOSTO 1
19 LAMAS, JONATAN C-30a39 T. LAUQUEN 1
20 NEUMANN, MARIANO C-30a39 PUAN 1
21 GONZALEZ, IVAN C-30a39 PUAN 1
1 CORTON, JOAQUIN C-40a49 C. SUAREZ 14
2 LASCA, DIEGO C-40a49 T. LAUQUEN 10
3 MARTIN, PAULO C-40a49 B. BLANCA 10
4 LOBIANCO, ALEJANDRO C-40a49 T. LAUQUEN 9
5 QUISPE, JACINTO C-40a49 30 DE AGOSTO 8
6 PEDERNERA, DARIO C-40a49 STA. ROSA 8
7 CILLERUELO, CRISTIAN C-40a49 CARHUÉ 6
8 ALCANTARA, VICTOR HUGO C-40a49 PELLEGRINI 6
9 ORTEGA, JOSE C-40a49 PUAN 6
10 GIMENEZ, MARTIN C-40a49 30 DE AGOSTO 5
11 MOSSETTO, JOSE C-40a49 T. LAUQUEN 4
12 PROVENZANO, JOSE MARIA C-40a49 T. LAUQUEN 2
13 GRILLI, RICARDO C-40a49 GUAMINÍ 2
14 PAJON, PEDRO C-40a49 T. LAUQUEN 2
15 BESCOS, AGUSTIN C-40a49 T. LAUQUEN 2
16 MATAMALES, PABLO C-40a49 T. LAUQUEN 1
17 LAMBERTT, DARDO C-40a49 T. LAUQUEN 1
18 MUÑIZ, PEDRO C-40a49 T. LAUQUEN 1
19 SENA, JUAN PABLO C-40a49 PELLEGRINI 1
20 DIAZ, HECTOR C-40a49 T. LAUQUEN 1
21 OLAZABAL, MARTIN C-40a49 30 DE AGOSTO 1
22 PIORNO, MARCELO C-40a49 QUENUMA 1
23 MENINO, DIEGO C-40a49 HUANGUELEN 1
1 VELAZQUEZ, VICTOR C-50a59 T. LAUQUEN 18
2 LANDRIEL, ADRIAN C-50a59 SALLIQUELO 14
3 DOMINGUEZ, JOSE MARIA C-50a59 T. LAUQUEN 14
4 JUAREZ, DANIEL C-50a59 T. LAUQUEN 10
5 HELGUERA, ELADIO C-50a59 T. LAUQUEN 10
6 PERALTA, CARLOS C-50a59 T. LAUQUEN 6
7 ACOSTA, LUIS C-50a59 PELLEGRINI 5
8 FABRIS, JOSE LUIS C-50a59 T. LAUQUEN 4
9 DEL VALLE, LUIS C-50a59 HUANGUELEN 3
10 CHANGAZZO, RAUL C-50a59 30 DE AGOSTO 3
11 BRIZUELA, JORGE C-50a59 SANTA ROSA 3
12 LAMBERTT, JUAN CARLOS C-50a59 T. LAUQUEN 2
1 MOLINARI, MAXIMO C-60y+ SALLIQUELO 18
2 MORENO, MARCELO C-60y+ CARHUÉ 14
3 GONZALEZ, RAUL C-60y+ SANTA ROSA 10
4 LOPUMO, RICARDO C-60y+ PEHUAJÓ 7
5 GARNIER, JOSE MARIA C-60y+ SALLIQUELO 5
1 BARRAGAN, LUCIO C-Sub18 T. LAUQUEN 20
2 MOSSETTO, DIEGO C-Sub18 T. LAUQUEN 16
3 MASCHETTO, FRANCISCO C-Sub18 T. LAUQUEN 14
4 DOMINGUEZ, SEBASTIAN C-Sub18 T. LAUQUEN 11
5 VANINI, SANTINO C-Sub18 STA. ROSA 6
6 LINARES, ALAN C-Sub18 APARICIO 5
7 TAÑO, BILLY C-Sub18 GUAMINÍ 4
8 RODRIGUEZ, MIGUEL C-Sub18 GUAMINÍ 3
9 GRIMAL, ELIAS C-Sub18 GUAMINÍ 2
DAMAS X CATEGORIAS 5 Km
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD PUNTOS
1 SABATER ACOSTA, FLORENCIA D-19a29 T. LAUQUEN 15
2 RIVERA, ANDREA D-19a29 T. LAUQUEN 12
3 SAICHUK, LUCIANA D-19a29 T. LAUQUEN 11
4 HELGUERA, MARTINA D-19a29 T. LAUQUEN 10
5 CABRERA, JULIANA D-19a29 CARHUE 10
6 VELAZQUEZ, BELEN D-19a29 T. LAUQUEN 7
7 BERNAL, MIRTA D-19a29 T. LAUQUEN 6
8 PAZ ROMAGNOSI, MARÍA SOL D-19a29 30 DE AGOSTO 5
9 LOPEZ, SOFIA D-19a29 T. LAUQUEN 4
10 GARCIA, NADIA D-19a29 PEHUAJO 3
11 BUENO, FLORENTINA D-19a29 PELLEGRINI 2
1 DIAZ, CARLA NATALI D-30a39 CARHUÉ 18
2 MANDRINI, ROMINA D-30a39 T. LAUQUEN 14
3 CIMADAMORE, JULIETA D-30a39 T. LAUQUEN 10
4 FEBRE, MARIA ISABEL D-30a39 PELLEGRINI 8
5 CLAIR, YANINA D-30a39 PIGUE 8
6 SCHIEBELBAIN, MARÍA ESTHER D-30a39 GARRÉ 6
7 GONZALES, LUCIANA D-30a39 30 DE AGOSTO 6
8 TELLO, SILVIA VALERIA D-30a39 30 DE AGOSTO 5
9 VEDOYA, CAROLINA D-30a39 T. LAUQUEN 5
10 RIVERA, MARIA ALEJANDRA D-30a39 T. LAUQUEN 5
11 IRRAZABAL, KARINA D-30a39 T. LAUQUEN 3
12 CAMPELO, MARIA D-30a39 T. LAUQUEN 3
13 SOSA, DEBORA D-30a39 PELLEGRINI 2
14 OROSCO, DEBORA D-30a39 T. LAUQUEN 2
15 TELLO, PAMELA D-30a39 PELLEGRINI 1
16 RAMOS, VICTORIA D-30a39 T. LAUQUEN 1
17 HOWES, EVANGELINA D-30a39 T. LAUQUEN 1
18 CALDENES, VIRGINIA D-30a39 PELLEGRINI 1
19 PAEZ, AGUSTINA D-30a39 PELLEGRINI 1
20 SCHMIDT, MARÍA DE LOS ANGELES D-30a39 HUANGUELEN 1
21 FRANCIA, GISELA D-30a39 HUANGUELEN 1
22 GILARDI, RENATA D-30a39 T. LAUQUEN 1
23 GAUTHIER, JESICA D-30a39 SALLIQUELO 1
1 ESPARZA, CAROLA D-40a49 STA. ROSA 20
2 ORTELLADO, MARCELA D-40a49 PELLEGRINI 15
3 GARCIA, MARIA FATIMA D-40a49 PELLEGRINI 8
4 VICENTE, LAURA D-40a49 PUAN 7
5 OTERO, CAROLINA D-40a49 PUAN 6
6 RAMOS, FABIANA D-40a49 T. LAUQUEN 6
7 SOBEJANO, MARIANA D-40a49 T. LAUQUEN 5
8 BAZET, SOL D-40a49 SALLIQUELO 5
9 QUINTANA, SARA D-40a49 T. LAUQUEN 5
10 LAMBERTT, ANAHI D-40a49 T. LAUQUEN 5
11 OTERO, LAURA D-40a49 PUAN 4
12 RAINERI, MARIANA D-40a49 T. LAUQUEN 3
13 DIAZ, CLARISA D-40a49 T. LAUQUEN 2
14 CORDIDO, MARÍA JOSE D-40a49 CARHUÉ 2
15 NUÑEZ, STELLA MARIS D-40a49 T. LOMAS 2
16 ADEMA, GUILLERMINA D-40a49 T. LOMAS 2
17 RECALDE, FATIMA D-40a49 30 DE AGOSTO 2
18 SANTOS, MARIANA D-40a49 PELLEGRINI 1
19 LARRALDE, JIMENA D-40a49 PUAN 1
20 ELORRIAGA, NATACHA D-40a49 GUAMINI 1
21 GIMENEZ, FLAVIA D-40a49 GUAMINI 1
1 ANOCIBAR, MONICA D-50a59 T. LAUQUEN 17
2 HOLSTEIN, AMELIA D-50a59 T. LAUQUEN 14
3 RAMOS, MARCELA D-50a59 GUAMINI 12
4 MIÑO, SILVIA D-50a59 B. BLANCA 10
5 SANTOMINGO, ROSANA D-50a59 T. LAUQUEN 8
6 IRIARTE, MARTA D-50a59 T. LAUQUEN 8
7 CRESPO, CELIA D-50a59 T. LAUQUEN 5
8 MUÑOZ, NORMA D-50a59 HUANGUELEN 4
9 MAIDANA, ALEJANDRA D-50a59 T. LAUQUEN 3
1 MAGE, MARIA TERESA D-60y+ Q. QUEMU 20
2 COBO, SILVIA NANCY D-60y+ T. LAUQUEN 15
3 LANGE, EMMA D-60y+ T. LAUQUEN 15
4 LUNA, GRACIELA D-60y+ F MADERO 6
5 DOMINGUEZ, MARIA D-60y+ SALLIQUELO 6
1 CAVALLERO, CATALINA D-Sub18 T. LOMAS 20
2 PERNA PEREZ, MORENA D-Sub18 T. LOMAS 8
CABALLEROS X CATEGORIAS 1O Km
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD PUNTOS
1 FARIAS, AGUSTIN C-19a29 CARHUÉ 17
2 MAYER, MATHEO C-19a29 CARHUÉ 13
3 MUÑOZ, MAXIMILIANO C-19a29 STA. ROSA 10
4 CANOSA, ALAN C-19a29 GUAMINI 8
5 HUARTA, JUAN C-19a29 T. LOMAS 8
6 SUÑER, ALEX C-19a29 T. LOMAS 5
7 CASAL, MATIAS C-19a29 T. LOMAS 4
1 CABRERA, CRISTIAN C-30a39 CARHUÉ 20
2 DUKART, GONZALO C-30a39 C. SUAREZ 14
3 CASTAÑO, ALEJANDRO C-30a39 T. LAUQUEN 12
4 REYES, CARLOS C-30a39 T. LAUQUEN 8
5 SCHEJTMAN, RUBEN C-30a39 T. LAUQUEN 8
6 BURCKARDT, ALAN C-30a39 C. SUAREZ 5
7 PALACIO CORDOBA, NICOLAS C-30a39 T. LAUQUEN 5
8 MAESTRI, CLAUDIO C-30a39 PELLEGRINI 4
9 CABRERA, EMMANUEL C-30a39 CARHUÉ 4
10 SAAVEDRA, FEDERICO C-30a39 30 DE AGOSTO 3
11 VICENTE, FERNANDO C-30a39 DAIREAUX 2
1 TRAVELLA, JULIO C-40a49 Q. QUEMU 13
2 GERASSI, RAMIRO C-40a49 STA. ROSA 12
3 FLORES, GUILLERMO C-40a49 30 DE AGOSTO 11
4 BAUCHI, LEONEL C-40a49 T. LAUQUEN 10
5 MONGE, EMANUEL C-40a49 B. BLANCA 10
6 COMISSO, CLAUDIO C-40a49 GUAMINI 8
7 VILLEGAS, MARTIN C-40a49 PELLEGRINI 8
8 URTURI, ALEJO C-40a49 PELLEGRINI 4
9 VIDAL, MAURICIO C-40a49 CARHUE 4
10 LAMBERTT, DARDO C-40a49 T. LAUQUEN 3
11 ROSALES, GERMAN C-40a49 HUANGUELEN 2
1 MARTINO, AGUSTIN C-50a59 T. LAUQUEN 20
2 CAMPO, HECTOR C-50a59 T. LAUQUEN 10
3 GORO, JUAN CARLOS C-50a59 T. LAUQUEN 11
4 SEPEDA, HECTOR C-50a59 PUAN 8
5 PERNA, JOSE LUIS C-50a59 T. LOMAS 7
6 GODOY, ADRIAN C-50a59 T. LOMAS 6
7 GARCIA, JORGE C-50a59 PELLEGRINI 6
8 GARCIA, JOSE ALBERTO C-50a59 30 DE AGOSTO 5
9 DIRIBARNE, LUIS C-50a59 CARHUE 3
1 FIGON, ANASTASIO C-60y+ F. MADERO 10
2 DE LEÓN, JORGE C-60y+ ROLÓN 10
3 PARLE, JORGE EMILIO C-60y+ GUAMINÍ 8
4 RAMOS, RAFAEL C-60y+ T. LAUQUEN 8
5 ZAVATTERO, SERGIO C-60y+ GRAL. PICO 7
DAMAS X CATEGORIAS 10 Km
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD
1 CABRERA, MARIA AZUL D-19a29 T. LAUQUEN 10
2 NIETO, MARÍA JOSE D-19a29 BONIFACIO 8
3 GOMEZ, ROCIO D-19a29 30 DE AGOSTO 7
4 LEIVA PACHECO, LAURA D-19a29 GUAMINI 6
1 CHANGAZZO, ELIZABET D-30a39 30 DE AGOSTO 16
2 PAGGI, GUILLERMINA D-30a39 CARHUÉ 10
3 HORIANSKI KISTNER, TATIANA D-30a39 T. LAUQUEN 10
4 BONIFASINI, MARIA VALERIA D-30a39 BONIFACIO 7
5 KUHN, GISELE D-30a39 HUANGUELEN 6
6 PINO, SILVANA D-30a39 30 DE AGOSTO 5
7 ALBANO, NATALIA D-30a39 T. LAUQUEN 4
1 MEDICI MONTERO, DANIELA D-40a49 STA. ROSA 18
2 MONTES, ALEJANDRA D-40a49 SALLIQUELO 15
3 BRUCCIERI, ALEJANDRA D-40a49 T. LAUQUEN 13
GALEANO, SONIA D-40a49 30 DE AGOSTO 10
1 TAVOLONI, SUSANA D-50a59 T. LAUQUEN 10
2 DIAZ, DEBORA D-50a59 CARHUE 10
3 RUIZ, GRISELDA D-50a59 BONIFACIO 8
4 KISTNER, PATRICIA D-50a59 T. LAUQUEN 8
5 WITCHMANN, SANDRA D-50a59 GUAMINI 7
1 MANGINI, MARIA CECILIA D-60y+ T. LOMAS 10
GENERAL CABALLEROS 5 Km
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD
1 BARRAGAN, LUCIO C-Sub18 T. LAUQUEN 15
2 HERNANDEZ, RODRIGO C-30a39 GARRÉ 13
3 BRIZUELA, ALEXIS DAMIAN C-19a29 STA. ROSA 10
4 PERNA PEREZ, MARCOS C-19a29 T. LOMAS 10
5 BARRAGAN, LAUTARO C-19a29 T. LOMAS 8
6 CHANGAZZO, KEVIN C-19a29 T LOMAS 8
7 MACHADO, RICARDO C-30a39 T. LAUQUEN 7
8 LASCA, DIEGO C-40a49 T. LAUQUEN 6
9 REYES, CARLOS C-30a39 T. LAUQUEN 5
10 GODOY, SEBASTIAN C-19a29 T LOMAS 5
11 CAPROTTI, IGNACIO C-19a29 PUÁN 2
12 VELAZQUEZ, VICTOR C-50a59 T. LAUQUEN 2
13 MOSSETTO, DIEGO C-Sub18 T. LAUQUEN 2
14 CORTON, JOAQUIN C-40a49 C. SUAREZ 2
15 HELGUERA, ELADIO C-50a59 T. LAUQUEN 2
16 GIRARDI, PEDRO C-30a39 T. LAUQUEN 2
17 MOSSETTO, FRANCISCO C-19a29 T. LAUQUEN 2
18 IPARAGUIRRE, JULIO C-30a39 CARHUÉ 2
19 LANDRIEL, ADRIAN C-50a59 SALLIQUELO 2
20 LOBIANCO, ALEJANDRO C-40a49 T. LAUQUEN 2
21 CUADRADO, GERMAN C-30a39 T. LAUQUEN 2
22 BAUER, JUAN C-30a39 C. SUAREZ 2
23 DOMINGUEZ, JOSE MARIA C-50a59 T. LAUQUEN 2
24 GEIST, JONATAN C-30a39 T. LAUQUEN 2
25 ALTAMIRANO, PABLO C-30a39 Q. QUEMU 2
26 CILLERUELO, CRISTIAN C-40a49 CARHUÉ 2
27 MASCHETTO, FRANCISCO C-Sub18 T. LAUQUEN 2
28 PAJON, PEDRO C-40a49 T. LAUQUEN 2
29 MOLINARI, MAXIMO C-60y+ SALLIQUELO 2
30 DOMINGUEZ, SEBASTIAN C-Sub18 T. LAUQUEN 2
31 PERALTA, CARLOS C-50a59 T. LAUQUEN 2
32 LOPEZ, NAHUEL C-19a29 CARHUÉ 2
33 MORENO, MARCELO C-60y+ CARHUÉ 2
34 SIERRA, FRANCO C-30a39 CARHUÉ 2
35 PROVENZANO, JOSE MARIA C-40a49 T. LAUQUEN 2
36 CHANGAZZO, RAUL C-50a59 30 DE AGOSTO 2
37 MARTIN, PAULO C-40a49 B. BLANCA 2
38 PEDERNERA, DARIO C-40a49 STA. ROSA 1
39 LOPEZ, ALEXANDER C-19a29 T LOMAS 1
40 ALTAMIRANO, JULIO C-19a29 Q.QUEMU 1
41 ALCANTARA, VICTOR HUGO C-40a49 PELLEGRINI 1
42 SAYAGO, DIEGO C-30a39 T. LAUQUEN 1
43 MOSSETTO, JOSE C-40a49 T. LAUQUEN 1
44 BESCOS, AGUSTIN C-40a49 T. LAUQUEN 1
45 VANINI, SANTINO C-Sub18 STA. ROSA 1
46 MATAMALES, PABLO C-40a49 T. LAUQUEN 1
47 ACOSTA, LUIS C-50a59 PELLEGRINI 1
48 IRRAZABAL, PABLO C-30a39 T. LAUQUEN 1
49 JUAREZ, DANIEL C-50a59 T. LAUQUEN 1
50 LAMBERTT, DARDO C-40a49 T. LAUQUEN 1
51 GONZALEZ, RAUL C-60y+ SANTA ROSA 1
52 BRIZUELA, JORGE C-50a59 SANTA ROSA 1
53 MUÑIZ, PEDRO C-40a49 T. LAUQUEN 1
54 COLLINS, JORGE C-30a39 PEHUAJÓ 1
55 AMIGO, CRISTIAN C-19a29 CARHUÉ 1
56 LOPUMO, RICARDO C-60y+ PEHUAJÓ 1
57 LAMBERTT, JUAN CARLOS C-50a59 T. LAUQUEN 1
58 SENA, JUAN PABLO C-40a49 PELLEGRINI 1
59 BOLLINI, JUAN C-30a39 T. LAUQUEN 1
60 DIAZ, HECTOR C-40a49 T. LAUQUEN 1
61 CENIZO, EMANUEL C-19a29 30 DE AGOSTO 1
62 GARNIER, JOSE MARIA C-60y+ SALLIQUELO 1
63 LAMAS, NAZARENO C-19a29 T. LAUQUEN 1
64 QUISPE, JACINTO C-40a49 30 DE AGOSTO 1
65 BRAI, MARTIN C-30a39 HUANGUELEN 1
66 ROMERO, BRIAN C-30a39 CARHUÉ 1
67 ORTEGA, JOSE C-40a49 PUÁN 1
68 GIMENEZ, MARTIN C-40a49 30 DE AGOSTO 1
69 VARELA, CRISTIAN C-30a39 T. LAUQUEN 1
70 ORTELLADO, RAMIRO C-19a29 T. LAUQUEN 1
71 BUSTOS, MARCOS C-30a39 30 DE AGOSTO 1
72 LAMAS, JONATAN C-30a39 T. LAUQUEN 1
73 GRILLI, RICARDO C-40a49 GUAMINI 1
74 NEUMAN, MARIANO C-30a39 PUÁN 1
75 GONZALEZ, IVAN C-30a39 PUÁN 1
76 LINARES, ALAN C-Sub18 APARICIO 1
77 OLAZABAL, MARTIN C-40a49 30 DE AGOSTO 1
78 PIORNO, MARCELO C-40a49 QUENUMÁ 1
79 TAÑO, BILLY C-Sub18 GUAMINI 1
80 RODRIGUEZ, MIGUEL C-Sub18 GUAMINI 1
81 GRIMAL, ELIAS C-Sub18 GUAMINI 1
82 FAGIOLI, MAXIMILIANO C-19a29 CARHUÉ 1
83 FABRIS, JOSE LUIS C-50a59 T. LAUQUEN 1
84 DEL VALLE, LUIS C-50a59 HUANGUELEN 1
85 RESSIA, JUAN C-19a29 T. LAUQUEN 1
86 MENINO, DIEGO C-40a49 HUANGUELEN 1
GENERAL DAMAS 5 Km
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD
1 CAVALLERO, CATALINA D-Sub18 T. LOMAS 17
2 ESPARZA, CAROLA D-40a49 STA. ROSA 16
3 DIAZ, CARLA NATALI D-30a39 CARHUÉ 13
4 CIMADAMORE, JULIETA D-30a39 T. LAUQUEN 10
5 MANDRINI, ROMINA D-30a39 T. LAUQUEN 10
6 CLAIR, YANINA D-30a39 PIGUÉ 6
7 MIÑO, SILVIA D-40a49 B. BLANCA 4
8 HELGUERA, MARTINA D-19a29 T. LAUQUEN 4
9 SABATER ACOSTA, FLORENCIA D-19a29 T. LAUQUEN 4
10 CABRERA, JULIANA D-19a29 CARHUÉ 3
11 RIVERA, ANDREA D-19a29 T. LAUQUEN 3
12 IRRAZABAL, KARINA D-30a39 T. LAUQUEN 2
13 HOLSTEIN, AMELIA D-50a59 T. LAUQUEN 2
14 RIVERA, MARIA ALEJANDRA D-30a39 T. LAUQUEN 2
15 ORTELLADO, MARCELA D-40a49 PELLEGRINI 2
16 VELAZQUEZ, BELEN D-19a29 T. LAUQUEN 2
17 SAICHUK, LUCIANA D-19a29 T. LAUQUEN 2
18 ANOCIBAR, MONICA D-50a59 T. LAUQUEN 2
19 FEBRE, MARIA ISABEL D-30a39 PELLEGRINI 2
20 BAZET, SOL D-40a49 SALLIQUELO 2
21 MAGE, MARIA TERESA D-60y+ Q. QUEMU 2
22 QUINTANA, SARA D-40a49 T. LAUQUEN 2
23 SOSA, DEBORA D-30a39 PELLEGRINI 2
24 COBO, SILVIA NANCY D-60y+ T. LAUQUEN 2
25 OROSCO, DEBORA D-30a39 T. LAUQUEN 2
26 RAMOS, MARCELA D-50a59 GUAMINI 2
27 CORDIDO, MARÍA JOSE D-40a49 CARHUÉ 2
28 NUÑEZ, STELLA MARIS D-40a49 T. LOMAS 2
29 ADEMA, GUILLERMINA D-40a49 T. LOMAS 2
30 LANGE, EMMA D-60y+ T. LAUQUEN 2
31 RECALDE, FATIMA D-40a49 30 DE AGOSTO 2
32 IRIARTE, MARTA D-50a59 T. LAUQUEN 2
33 GONZALES, LUCIANA D-30a39 30 DE AGOSTO 1
34 VEDOYA, CAROLINA D-30a39 T. LAUQUEN 1
35 GARCIA, MARIA FATIMA D-40a49 PELLEGRINI 1
36 RAMOS, FABIANA D-40a49 T. LAUQUEN 1
37 SOBEJANO, MARIANA D-40a49 T. LAUQUEN 1
38 BERNAL, MIRTA D-19a29 T. LAUQUEN 1
39 CAMPELO, MARIA D-30a39 T. LAUQUEN 1
40 PERNA PEREZ, MORENA D-Sub18 T. LOMAS 1
41 GARCIA, NADIA D-19a29 PEHUAJO 1
44 TELLO, PAMELA D-30a39 PELLEGRINI 1
43 RAMOS, VICTORIA D-30a39 T. LAUQUEN 1
44 DIAZ, CLARISA D-40a49 T. LAUQUEN 1
45 HOWES, EVANGELINA D-30a39 T. LAUQUEN 1
46 CALDENES, VIRGINIA D-30a39 PELLEGRINI 1
47 PAEZ, AGUSTINA D-30a39 PELLEGRINI 1
48 BUENO, FLORENTINA D-19a29 PELLEGRINI 1
49 CRESPO, CELIA D-50a59 T. LAUQUEN 1
50 SANTOS, MARIANA D-40a49 PELLEGRINI 1
51 LUNA, GRACIELA D-60y+ F MADERO 1
52 SCHIEBELBAIN, MARÍA ESTHER D-30a39 GARRÉ 1
53 TELLO, SILVIA VALERIA D-30a39 30 DE AGOSTO 1
54 VICENTE, MARIA LAURA D-40a49 PUAN 1
55 OTERO, CAROLINA D-40a49 PUAN 1
56 SANTOMINGO, ROSANA D-50a59 T. LAUQUEN 1
57 LAMBERTT, ANAHI D-40a49 T. LAUQUEN 1
58 OTERO, LAURA D-40a49 PUAN 1
59 PAZ ROMAGNOSI, MARIA SOL D-19a29 30 DE AGOSTO 1
60 LOPEZ, SOFIA D-19a29 T. LAUQUEN 1
61 RAINIERI, MARIANA D-40a49 T. LAUQUEN 1
62 SCHMIDT, MARIA DE LOS ANGELES D-30a39 HUANGUELEN 1
63 FRANCIA, GISELA D-30a39 HUANGUELEN 1
64 LARRALDE, JIMENA D-40a49 PUAN 1
65 DOMINGUEZ, MARÍA D-60y+ SALLIQUELO 1
66 GILARDI, RENATA D-30a39 T. LAUQUEN 1
67 MUÑOZ, NORMA D-50a59 HUANGUELEN 1
68 GAUTHIER, JESICA D-30a39 SALLIQUELO 1
69 MAIDANA, ALEJANDRA D-50a59 T. LAUQUEN 1
70 ELORRIAGA, NATACHA D-40a49 GUAMINI 1
71 GIMENEZ, FLAVIA D-40a49 GUAMINI 1
GENERAL CABALLEROS 1O Km
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD
1 CABRERA, CRISTIAN C-30a39 CARHUÉ 18
2 REYES, CARLOS C-30a39 T. LAUQUEN 12
3 DUKART, GONZALO C-30a39 C. SUAREZ 11
4 MUÑOZ, MAXIMILIANO C-19a29 STA. ROSA 10
5 FARIAS, AGUSTIN C-19a29 CARHUÉ 9
6 SHEJTMAN, CRISTIAN C-30a39 T. LAUQUEN 8
7 MONGE, EMANUEL C-40a49 B. BLANCA 7
8 HUARTA, JUAN C-19a29 T. LOMAS 6
9 MARTINO, AGUSTIN C-50a59 T. LAUQUEN 5
10 BAUCHI, LEONEL C-40a49 T. LAUQUEN 3
11 MAYER, MATHEO C-19a29 CARHUÉ 2
12 TRAVELLA, JULIO C-40a49 Q. QUEMU 2
13 BURCKARDT, ALAN C-30a39 C. SUAREZ 2
14 FLORES, GUILLERMO C-40a49 30 DE AGOSTO 2
15 CASTAÑO, ALEJANDRO C-30a39 T. LAUQUEN 2
16 CAMPO, HECTOR C-50a59 T. LAUQUEN 2
17 GERASSI, RAMIRO C-40a49 STA. ROSA 2
18 VILLEGAS, MARTIN C-40a49 PELLEGRINI 1
19 PALACIO CORDOBA, NICOLAS C-30a39 T. LAUQUEN 1
20 SUÑER, ALEX C-19a29 T. LOMAS 1
21 FIGON, ANASTASIO C-60y+ F. MADERO 1
22 RAMOS, RAFAEL C-60y+ T. LAUQUEN 1
23 CASAL, MATIAS C-19a29 T. LOMAS 1
24 GORO, JUAN CARLOS C-50a59 T. LAUQUEN 1
25 GARCIA, JORGE C-50a59 PELLEGRINI 1
26 URTURI, ALEJO C-40a49 PELLEGRINI 1
27 MAESTRI, CLAUDIO C-30a39 PELLEGRINI 1
28 ZAVATTERO, SERGIO C-60y+ GRAL. PICO 1
29 COMISSO, CLAUDIO C-40a49 GUAMINÍ 1
30 CANOSA, ALAN C-19a29 GUAMINÍ 1
31 CABRERA, EMMANUEL C-30a39 CARHUÉ 1
32 SEPEDA, HECTOR C-50a59 PUAN 1
33 PERNA, JOSE LUIS C-50a59 T. LOMAS 1
34 GODOY, ADRIAN C-50a59 T. LOMAS 1
35 GARCIA, JOSE ALBERTO C-50a59 30 DE AGOSTO 1
36 DE LEÓN, JORGE C-60y+ ROLÓN 1
37 VIDAL, MAURICIO C-40a49 CARHUÉ 1
38 SAAVEDRA, FEDERICO C-30a39 30 DE AGOSTO 1
39 VICENTE, FERNANDO C-30a39 DAIREAUX 1
40 DIRIBARNE, LUIS C-50a59 CARHUÉ 1
41 LAMBERTT, DARDO C-40a49 T. LAUQUEN 1
42 ROSALES, GERMAN C-40a49 HUANGUELEN 1
43 PARLE, JORGE EMILIO C-60y+ GUAMINÍ 1
GENERAL DAMAS 10 Km
APELLIDO NOMBRE CAT LOCALIDAD
1 CHANGAZZO, ELIZABET D-30a39 30 DE AGOSTO 14
2 HORIANSKI KISTNER, TATIANA D-30a39 T. LAUQUEN 10
