
Agradecemos a Atletas Unidos de Pehuajó por la información.
Foto: Yesica Zabala
7 Km FEMENINO ATLETISMO
ATLETA | NUMERO | CATEGORIA | SEXO | TIEMPO | CIUDAD |
SUAREZ SANDRA | 15 | 45 A 49 | F | 00,30,56 | SALAZAR |
CHAVES CARO | 83 | 45 A 49 | F | 00,33,10 | S.N. DE LOS ARROLLOS |
BURCAIZEA M. LAURA | 71 | 50 A 54 | F | 00,33,37 | OLAVARRIA |
CALOPRESTI KARINA | 89 | 50 A 54 | F | 00,35,53 | HENDERSON |
GONZALEZ PAULA | 24 | 50 A 54 | F | 00,36,04 | PEHUAJO |
ZABALA YESICA | 2 | 30 A 34 | F | 00,36,10 | PEHUAJO |
MERLO MARISOL | 46 | 40 A 44 | F | 00,36,11 | PEHUAJO |
CAMPO LUISINA | 35 | 18 A 24 | F | 00,36,29 | PEHUAJO |
VILLAR M. DE LOS ANGELES | 87 | 25 A 29 | F | 00,36,37 | AMERICA |
CARREÑO NATALIA | 5 | 35 A 39 | F | 00,37,06 | T.LAUQUEN |
NICOLA ANALIA | 47 | 50 A 54 | F | 00,37,56 | PEHUAJO |
GARCIA NADIA | 111 | 25 A 29 | F | 00,38,17 | PEHUAJO |
COCORZA RITA | 57 | 50 A 54 | F | 00,38,31 | PEHUAJO |
DIAZ REMIGIA DORA | 90 | 51 A 54 | F | 00,38,38 | CARHUE |
CALCAGNI ANTONELA | 52 | 35 A 39 | F | 00,38,52 | PEHUAJO |
PASSINI MARCELA | 70 | 41 A 44 | F | 00,39,53 | TRES LOMAS |
GOTTAU VICTORA | 68 | 51 A 54 | F | 00,40,02 | BS AS |
PAIUZA LORENA | 20 | 45 A 49 | F | 00,40,49 | PEHUAJO |
OLIVA SUSANA | 98 | 45 A 49 | F | 00,40,52 | PEHUAJO |
PEDROSO CLAUDIA | 82 | 40 A 44 | F | 00,40,53 | PUNTA ALTA |
GALLO LORENA | 38 | 40 A 44 | F | 00,40,57 | AMERICA |
GERTH CAROLINA | 28 | 18 A 24 | F | 00,41,08 | 25 DE MAYO |
BARRIONUEVO TERE | 80 | 60 ADTE | F | 00,41,16 | BS AS |
OLMOS V. PAOLA | 55 | 36 A 39 | F | 00,41,28 | PEHUAJO |
IRIARTE AGUSTINA | 45 | 25 A 29 | F | 00,41,56 | PEHUAJO |
RODRIGUEZ CAROLINA | 43 | 30 A 34 | F | 00,42,02 | PEHUAJO |
NOVERO ROCIO | 59 | 30 A 34 | F | 00,42,58 | BERUTI |
REINOSO GABRIELA | 34 | 35 A 39 | F | 00,43,01 | PEHUAJO |
VARELA LILIAN | 18 | 25 A 29 | F | 00,43,40 | PEHUAJO |
DUBERTI ALEJANDRA | 51 | 46 A 49 | F | 00,44,37 | PEHUAJO |
PIÑANELLI PILAR | 36 | JUVENIL | F | 00,44,39 | PEHUAJO |
MUSSO SILVIA E. | 32 | 55 A 59 | F | 00,45,14 | HENDERSON |
GOMEZ LORENA L. | 61 | 45 A 49 | F | 00,45,24 | T.LAUQUEN |
FOGTAMANN VERONICA | 67 | 40 A 44 | F | 00,45,38 | T.LAUQUEN |
MUZZIO M. ROSA | 85 | 35 A 39 | F | 00,45,38 | BERUTI |
PARDO SOFIA | 41 | 26 A 29 | F | 00,46,18 | PEHUAJO |
GOMEZ MELINA | 95 | JUVENIL | F | 00,48,51 | BERUTI |
GOMEZ CARLA | 96 | 25 A 29 | F | 00,48,51 | BERUTI |
NUÑEZ CAROLINA | 23 | 40 A 44 | F | 00,49,13 | PEHUAJO |
GARCIA CLAUDIA | 93 | 46 A 49 | F | 00,49,15 | T.LAUQUEN |
DOMINICI MONICA | 16 | 55 A 59 | F | 00,50,42 | PEHUAJO |
AVALOS MARIA VALERIA | 19 | 45 A 49 | F | 00,51,06 | PEHUAJO |
DITTLER MARCELA | 112 | 50 A 54 | F | 00,52,04 | T.LAUQUEN |
MANGINI CECILIA | 131 | 60 ADTE | F | 00,58,42 | TRES-LOMAS |
CURI MONICA | 78 | 50 A 54 | F | 00,59,21 | SANTA FE |
RIVERO MARIA CECILIA | 129 | 50 A 54 | F | 01,00,16 | T.LAUQUEN |
DAMSKY MARISA | 126 | 55 A 59 | F | 01,28,06 | LA PLATA |
7 Km MASCULINO ATLETISMO
ATLETA | NUMERO | CATEGORIA | SEXO | TIEMPO | CIUDAD |
RAMON SOSA | 113 | 50 A 54 | M | 00,25,09 | SALAZAR |
MARTINO AGUSTIN | 69 | 45 A 49 | M | 00,28,19 | T.LAUQUEN |
CHARRA SEBASTIAN | 99 | 35 A 39 | M | 00,29,35 | C.FEDERAL |
HERNANDEZ PABLO | 40 | 40 A 44 | M | 00,30,03 | PEHUAJO |
SOSA CARLOS A. | 6 | 25 A 29 | M | 00,30,23 | AMERICA |
TERAN JAVIER | 73 | 40 A 44 | M | 00,30,37 | PEHUAJO |
GABARRO T. GONZALO | 75 | 25 A 29 | M | 00,30,54 | BS AS |
RAIMONDO JUAN I. | 7 | 25 A 29 | M | 00,31,06 | G. BELGRANO |
MANSILLA GUSTAVO | 54 | 45 A 49 | M | 00,31,06 | BERUTI |
ROJAS GABRIEL | 86 | 35 A 39 | M | 00,31,12 | LOBERIA |
RIVAROLA MANUEL | 74 | 30 A 34 | M | 00,31,29 | PEHUAJO |
CIANCIO NAHUEL | 76 | 30 A 34 | M | 00,31,36 | LA PLATA |
CIANCIO LAUTARO | 128 | 30 A 34 | M | 00,31,36 | LA PLATA |
STAMPELLA ENZO | 97 | 25 A 29 | M | 00,31,48 | TEJEDOR |
MOYANO OSCAR | 65 | 50 A 54 | M | 00,32,24 | SUIPACHA |
AGNOLUZZI DANIEL | 17 | 55 A 59 | M | 00,32,41 | PEHUAJO |
CHARAP KEVIN | 92 | 30 A 34 | M | 00,32,46 | BARILOCHE |
MEILAN JOSE | 72 | 60 ADTE | M | 00,32,49 | TANDIL |
TARTARA J. MANUEL | 60 | 35 A 39 | M | 00,32,55 | BERUTI |
TELLECHEA CLAUDIO | 81 | 50 A 54 | M | 00,33,06 | 25 DE MAYO |
PERNA LUIS | 94 | 46 A 49 | M | 00,33,13 | 4 LOMAS |
QUINTANILLA CRISTIAN | 66 | 35 A 39 | M | 00,33,29 | SALAZAR |
ROSALES JAVIER | 53 | 50 A 54 | M | 00,33,47 | PEHUAJO |
BELTRAN DANIEL | 1 | 40 A 44 | M | 00,34,01 | PEHUAJO |
MEL NELSON | 50 | 35 A 39 | M | 00,34,54 | PEHUAJO |
CAMPO HECTOR | 33 | 50 A 54 | M | 00,34,55 | T.LAUQUEN |
GOICOCHEA DAMIAN | 3 | 35 A 39 | M | 00,35,39 | PEHUAJO |
DIRIBARNE LUIS ALBERTO | 91 | 61 ADTE | M | 00,35,45 | CARHUE |
REINOSO LUCAS | 77 | 35 A 39 | M | 00,36,01 | PEHUAJO |
RIVERO PEDRO JOSE | 130 | 45 A 49 | M | 00,39,02 | T.LAUQUEN |
PONCE ALBERTO | 114 | 30 A 34 | M | 00,40,48 | PEHUAJO |
PEREYRA FACUNDO | 22 | 45 A 49 | M | 00,41,11 | PEHUAJO |
PALACIOS OSCAR | 79 | 60 ADTE | M | 00,41,31 | T.LAUQUEN |
PEREIRO PABLO | 29 | 45 A 49 | M | 00,41,36 | PEHUAJO |
COTTA LUIS | 26 | 50 A 54 | M | 00,44,07 | PEHUAJO |
20 Km FEMENINO MTB
ATLETA | NUMERO | CATEGORIA | SEXO | TIEMPO | CIUDAD |
SUAREZ SANDRA | 212 | 46 A 49 | F | 00,44,26 | SALAZAR |
RIVERO MARIA CECILIA | 2012 | 51 A 54 | F | 00,48,40 | T.LAUQUEN |
RODRIGUEZ CAROLINA | 247 | 30 A 34 | F | 00,50,45 | PEHUAJO |
MARTIN ESTEFANIA | 255 | 30 A 34 | F | 00,50,45 | PEHUAJO |
GOTTAU VICTORA | 290 | 50 A 54 | F | 00,51,38 | BS AS |
BASSO CECILIA | 223 | 45 A 49 | F | 00,52,00 | T.LAUQUEN |
MARTIN EDITH | 295 | 40 A 44 | F | 00,52,27 | TEJEDOR |
VELASCO MACARENA | 235 | 25 A 29 | F | 00,53,33 | T.LAUQUEN |
ACOSTA SOLEDAD | 2008 | 25 A 29 | F | 00,54,02 | PEHUAJO |
LUCERO MACARENA | 277 | 35 A 39 | F | 00,54,10 | PEHUAJO |
FERREYRA MELISA | 273 | 18 A 24 | F | 00,54,11 | PEHUAJO |
AMIGO YAMILA | 234 | 30 A 34 | F | 00,54,12 | PEHUAJO |
MARTINEZ CANDELA | 266 | 30 A 34 | F | 00,54,13 | PEHUAJO |
DANIELE AGUSTINA | 2009 | 35 A 39 | F | 00,54,14 | PEHUAJO |
MERLANO SUSANA | 226 | 50 A 54 | F | 00,54,15 | T.LAUQUEN |
BAEZ DANIELA | 271 | 25 A 29 | F | 00,54,15 | PEHUAJO |
ADCANO CAMILA | 267 | 18 A 24 | F | 00,54,16 | PEHUAJO |
ECHEVERRIA M. VICTORIA | 274 | 25 A 29 | F | 00,54,16 | PEHUAJO |
LOPEZ SILVINA | 272 | 35 A 39 | F | 00,54,17 | PEHUAJO |
VALERO BRISA | 289 | 18 A 24 | F | 00,54,19 | PEHUAJO |
MANFREDO FLORENCIA | 276 | 18 A 24 | F | 00,54,20 | PEHUAJO |
PAIUZA LORENA | 214 | 45 A 49 | F | 00,54,34 | PEHUAJO |
VELASCO JOSEFINA | 224 | 30 A 34 | F | 00,54,39 | T.LAUQUEN |
CALCAGNI ANTONELA | 259 | 35 A 39 | F | 00,55,02 | PEHUAJO |
VILLAR M. DE LOS ANGELES | 293 | 25 A 29 | F | 00,55,09 | AMERICA |
DIAZ REMIGIA DORA | 297 | 50 A 54 | F | 00,55,25 | CARHUE |
IRIARTE AGUSTINA | 249 | 25 A 29 | F | 00,55,38 | PEHUAJO |
PARDO SOFIA | 245 | 25 A 29 | F | 00,55,45 | PEHUAJO |
ALVARES M. EUGENIA | 209 | 25 A 29 | F | 00,56,44 | T.LAUQUEN |
CARREÑO NATALIA | 201 | 35 A 39 | F | 00,56,55 | T.LAUQUEN |
NASCROILE M. LUISA | 263 | 60 ADTE | F | 00,57,23 | PEHUAJO |
BURGOS BETIANA | 210 | 35 A 39 | F | 00,57,47 | PEHUAJO |
LOPEZ MARISOL | 207 | 25 A 29 | F | 00,58,00 | T.LAUQUEN |
GARCIA CLAUDIA | 2001 | 45 A 49 | F | 00,59,24 | T.LAUQUEN |
MERLO MARISOL | 251 | 40 A 44 | F | 00,59,50 | PEHUAJO |
CARRIZO ROMINA | 296 | 30 A 34 | F | 01,00,00 | TEJEDOR |
NICOLA ANALIA | 252 | 50 A 54 | F | 01,00,02 | PEHUAJO |
FUSARO CECILIA | 2016 | 45 A 49 | F | 01,00,02 | PEHUAJO |
AMIGO VALERIA | 229 | 40 A 44 | F | 01,00,06 | PEHUAJO |
IBAÑEZ GLADIS | 232 | 55 A 59 | F | 01,00,06 | PEHUAJO |
GOMEZ NATALIN | 225 | 30 A 34 | F | 01,00,37 | T.LAUQUEN |
RODRIGUEZ CIELO | 268 | 18 A 24 | F | 01,00,53 | PEHUAJO |
CASTRO FLORENCIA | 270 | 30 A 34 | F | 01,00,53 | PEHUAJO |
VILLEGAS GABRIELA | 250 | 30 A 34 | F | 01,01,39 | PEHUAJO |
GALLO LORENA | 240 | 40 A 44 | F | 01,01,54 | AMERICA |
ROJAS SILVINA | 283 | 50 A 54 | F | 01,01,59 | TRES ARROLLOS |
ROMERO M. JOSE | 242 | 45 A 49 | F | 01,02,19 | PEHUAJO |
MUSSO SILVIA E. | 222 | 55 A 59 | F | 01,06,26 | HENDERSON |
DUBERTI ALEJANDRA | 258 | 45 A 49 | F | 01,06,54 | PEHUAJO |
CORRAL ANA | 236 | 18 A 24 | F | 01,06,56 | T.LAUQUEN |
GONZALEZ AGUSTINA | 217 | 18 A 24 | F | 01,07,28 | PEHUAJO |
CALVO EVANGELINA | 292 | 45 A 49 | F | 01,07,56 | PEHUAJO |
OLMOS V. PAOLA | 264 | 35 A 39 | F | 01,08,51 | PEHUAJO |
GONZALEZ VALERIA B. | 2014 | 35 A 39 | F | 01,10,38 | T.LAUQUEN |
GONZALEZ GRACIELA | 2010 | 55 A 59 | F | 01,11,18 | PEHUAJO |
ALEMANO M. JOSE | 2006 | 35 A 39 | F | 01,15,00 | PEHUAJO |
PASSINI MARCELA | 291 | 40 A 44 | F | 01,15,31 | TRES LOMAS |
DITTLER MARCELA | 208 | 50 A 54 | F | 01,15,51 | T.LAUQUEN |
BARZOLA MIRIAM | 238 | 60 ADTE | F | 01,17,14 | PEHUAJO |
HERNANDO SUSANA | 243 | 55 A 59 | F | 01,18,14 | PEHUAJO |
LAMBERT ANAHI | 220 | 40 A 44 | F | 01,22,00 | T.LAUQUEN |
VILLABRILLE ANA | 2004 | 30 A 34 | F | 01,22,00 | TEJEDOR |
LISARAZO NORA | 2002 | 55 A 59 | F | 01,27,10 | TEJEDOR |
ANGELETTI ALEJANDRA | 206 | 40 A 44 | F | 01,40,00 | OLAVARRIA |
20 Km MASCULINO
ATLETA | NUMERO | CATEGORIA | SEXO | TIEMPO | CIUDAD |
SABATER LUCIO | 2015 | 30 A 34 | M | 00,39,22 | TRES-LOMAS |
BELTRAN DANIEL | 282 | 40 A 44 | M | 00,44,50 | PEHUAJO |
ROSALES JAVIER | 260 | 50 A 54 | M | 00,45,17 | PEHUAJO |
BARBOSA JOSE LUIS | 205 | 35 A 39 | M | 00,46,07 | OLAVARRIA |
COCHINI EUGENIO | 218 | 35 A 39 | M | 00,47,44 | PEHUAJO |
MEL NELSON | 256 | 35 A 39 | M | 00,47,44 | PEHUAJO |
AGUIRRE GASTON | 262 | 25 A 29 | M | 00,50,53 | PEHUAJO |
RIVERO PEDRO JOSE | 2013 | 46 A 49 | M | 00,51,08 | T.LAUQUEN |
TESTARDINI FERMIN | 237 | 30 A 34 | M | 00,52,00 | T.LAUQUEN |
GOICOCHEA DAMIAN | 200 | 35 A 39 | M | 00,53,11 | PEHUAJO |
SAIBENE JORGE | 278 | 35 A 39 | M | 00,53,14 | PEHUAJO |
GAGLIO FERDERICO | 227 | 50 A 54 | M | 00,53,27 | T.LAUQUEN |
HERRERO GABRIEL | 211 | 40 A 44 | M | 00,54,00 | PEHUAJO |
JAMAR JORGE ARTURO | 2011 | 60 ADTE | M | 00,54,09 | PEHUAJO |
DIRIBARNE LUIS ALBERTO | 298 | 60 ADTE | M | 00,54,39 | CARHUE |
COTTA LUIS | 215 | 50 A 54 | M | 00,54,44 | PEHUAJO |
ALANIS JAVIER | 288 | 45 A 49 | M | 00,56,32 | PEHUAJO |
HERNANDEZ ROGELIO G. | 294 | 40 A 44 | M | 00,58,40 | AMERICA |
STRADA L. SEBASTIAN | 230 | 40 A 44 | M | 01,00,06 | PEHUAJO |
AMIGO SERGIO R. | 231 | 60 ADTE | M | 01,00,06 | PEHUAJO |
GARCIAS MATIAS | 233 | 30 A 34 | M | 01,00,06 | PEHUAJO |
BAZTARRICA ALEJANDRO | 216 | 60 ADTE | M | 01,00,12 | PEHUAJO |
DI BENARDO J. CARLOS | 204 | 55 A 59 | M | 01,01,10 | MENDOZA |
SCHPETHER RAUL | 239 | 45 A 49 | M | 01,01,53 | AMERICA |
CERDA GERMAN | 286 | 35 A 39 | M | 01,03,00 | PEHUAJO |
URDANGARIN ALBERTO I. | 2005 | 45 A 49 | M | 01,06,11 | TEJEDOR |
MISAEL ANGEL | 284 | 35 A 39 | M | 01,09,13 | S. DEL ESTERO |
BELTRAN JOAQUIN | 265 | JUVENIL | M | 01,17,46 | PEHUAJO |
VILLABRILLE MARIANO | 2003 | 35 A 39 | M | 01,19,00 | TEJEDOR |
HERNANDEZ PABLO | 244 | 41 A 44 | M | 1,00,08 | PEHUAJO |
40 Km FEMENINO
ATLETA | NUMERO | CATEGORIA | SEXO | TIEMPO | CIUDAD |
ZABALA YESICA | 300 | 30 A 34 | F | 01,41,42 | PEHUAJO |
ROTTA MARIA A. | 325 | 35 A 39 | F | 01,41,43 | PEHUAJO |
GARCIA GIMENA | 330 | 25 A 29 | F | 01,41,44 | PEHUAJO |
VELA MARIA JOSE | 326 | 45 A 49 | F | 01,41,45 | PEHUAJO |
GUZZO JULIETA | 329 | 18 A 24 | F | 01,41,50 | PEHUAJO |
CHIUFFO PAULA | 353 | 35 A 39 | F | 01,42,00 | TRES LOMAS |
SUAREZ GRACIELA | 357 | 55 A 55 | F | 01,46,00 | T.LAUQUEN |
MEDERO CAROLINA | 315 | 30 A 34 | F | 01,50,15 | PEHUAJO |
FONTANA MONICA | 351 | 45 A 49 | F | 01,57,51 | TRIUNFO |
PEDINI SONIA | 307 | 35 A 39 | F | 01,58,50 | BERUTI |
PROSPERI EMILSE | 352 | 50 A 54 | F | 02,02,37 | TRIUNFO |
REINOSO GABRIELA | 319 | 35 A 39 | F | 02,10,52 | PEHUAJO |
MARTINEZ MAYRA L. | 350 | 30 A 34 | F | 02,16,47 | 20 DE AGOSTO |
AVELDAÑO ELIDA | 316 | 50 A 54 | F | 02,22,20 | PEHUAJO |
MORALES GABRIELA E. | 310 | 50 A 54 | F | 02,27,20 | PEHUAJO |
GOMEZ MIRIAN | 318 | 45 A 49 | F | 02,27,20 | PEHUAJO |
ROTTA ADRIANA RAQUEL | 336 | 45 A 49 | F | 02,29,31 | PEHUAJO |
FERRERO ADRIANA G. | 349 | 55 A 59 | F | 02,30,00 | PEHUAJO |
PALLERO LILIANA | 354 | 60 ADTE | F | 02,39,10 | PEHUAJO |
CHAVARRIA MARTA | 355 | 60 ADTE | F | 02,39,10 | PEHUAJO |
PASCUA SUSANA | 313 | 60 ADTE | F | 02,51,22 | PEHUAJO |
PANTIN MARIA ZELMIR | 314 | 45 A 49 | F | 02,51,22 | PEHUAJO |
FERREYRA PAMELA | 345 | 35 A 39 | F | 02,51,22 | PEHUAJO |
BRESSAN BEATRIZ | 311 | 55 A 59 | F | 02,51,34 | PEHUAJO |
MARANO MARIA | 317 | 40 A 44 | F | 02,55,25 | PEHUAJO |
LEDESMA DANIELA | 312 | 35 A 39 | F | 02,57,59 | PEHUAJO |
CAPRA LILIANA | 320 | 60 ADTE | F | 03,30,32 | PEHUAJO |
TORELLO NORMA | 321 | 60 ADTE | F | 03,30,33 | PEHUAJO |
40 Km MASCULINO
ATLETA | NUMERO | CATEGORIA | SEXO | TIEMPO | CIUDAD |
BEDOURET MAXI | 309 | 40 A 44 | M | 01,16,00 | TORNQUIST |
TELLECHEA CLAUDIO | 342 | 51 A 54 | M | 01,28,57 | 26 DE MAYO |
PERNA LUIS | 347 | 45 A 49 | M | 01,35,53 | 3 LOMAS |
COTTA MATEO | 306 | JUVENIL | M | 01,37,24 | PEHUAJO |
ACEVEDO JUAN PABLO | 324 | 45 A 49 | M | 01,40,18 | PEHUAJO |
ANDRIA SERGIO DANIEL | 346 | 35 A 39 | M | 01,47,44 | BERUTI |
MASTROBERTI DAMIAN | 348 | 45 A 49 | M | 01,47,44 | BERUTI |
MAGGI LEANDRO | 323 | 35 A 39 | M | 01,49,13 | T.LAUQUEN |
LLERAS VICTOR HUGO | 339 | 50 A 54 | M | 01,51,55 | PEHUAJO |
FARIAS VICTOR | 343 | 35 A 39 | M | 01,52,00 | BERUTI |
DI BENARDO J. CARLOS | 337 | 55 A 59 | M | 01,55,30 | MENDOZA |
NAZARENO GARCIA | 305 | 45 A 49 | M | 01,57,58 | T.LAUQUEN |
TEMPIO FRANCISCO | 338 | 25 A 29 | M | 01,58,18 | PEHUAJO |
10 Km MTB
ATLETA | NUMERO | CATEGORIA | SEXO | TIEMPO | CIUDAD |
SANFILIPPO NATASHA | 405 | 10 A 15 | F | 00,32,02 | PEHUAJO |
ZABALA R. MARTINA | 404 | HASTA 9 | F | 00,33,00 | PEHUAJO |
MORALEJO PEDRO | 503 | HASTA 9 | M | 00,38,52 | T.LAUQUEN |
ESQUIBEL SALVADOR | 405 | HASTA 9 | M | 00,57,16 | PEHUAJO |
AMIGO GARCIA LUDMILA | 401 | 10 A 15 | F | 00,59,36 | PEHUAJO |
FERNANDEZ UMA | 402 | 10 A 15 | F | 01,44,40 | PEHUAJO |
VARELA ANTWAN | 400 | HASTA 9 | M | NO COMPLET | T.LAUQUEN |
ATLETA | NUMERO | CATEGORIA | DISTANCIA | SEXO | TIEMPO | CIUDAD |
BELTRAN Z. SEBASTIAN | 505 | PEQUES | 2KM | M | 00,14,00 | PEHUAJO |
REBOLLO AUGUSTO | 25 | 10 A 15 | 4KM | M | 00,24,04 | PEHUAJO |
AMIGO JUSTINA GARCIA | 502 | PEQUES | 2KM | F | 00,35,02 | PEHUAJO |
MORALEJO PILAR | 504 | 10 A 15 | 4KM | M | 00,38,17 | T.LAUQUEN |
ORIANI LANDA FACUNDO | 500 | 10 A 15 | 4KM | M | NO COMPLET | PEHUAJO |
