
Nombres y Apellidos | Categoria | Localidad | |
2 | CHIUFFO PAULA | Damas Comp A (hasta 39) | TRES LOMAS |
---|---|---|---|
3 | ARIAS LAURA | Damas Comp A (hasta 39) | AMERICA-RIVADAVIA |
4 | INCHAUSPE MARIANELA | Damas Comp A (hasta 39) | CARHUé |
5 | LARROUDE ADRIANA | Damas Comp B (40 en +) | TRENQUE LAUQUEN |
6 | ALZOGARAY FABIANA ESTER | Damas Comp B (40 en +) | PELLEGRINI |
7 | BURGES MARIA | Damas Comp B (40 en +) | TRENQUE LAUQUEN |
8 | BALLESTEROS MARCELA | Damas Comp B (40 en +) | CARLOS CASARES |
9 | NERINA BEATRIS CAMILETTI | Damas Comp B (40 en +) | CARLOS CASARES |
10 | GONZALEZ JORGE DANIEL | Elite (hasta 29) | GENERAL ACHA |
11 | ÁLVAREZ AGUSTIN | Elite (hasta 29) | TRENQUE LAUQUEN |
12 | LIBEROTTI IVAN | Elite (hasta 29) | PEHUAJO |
13 | TORRES DUPONT JOSé | Elite (hasta 29) | GENERAL ACHA |
14 | BANQUERO JULIAN | Elite (hasta 29) | CARLOS CASARES |
15 | VICENTE PABLO | Elite (hasta 29) | EDUARDO CASTEX |
16 | PICCIRILLO NAHUEL | Elite (hasta 29) | HENDERSON |
17 | JUSTINO LAFFEUILLADE | Master A (30 a 39) | SANTA ROSA |
18 | VISENZ JULIO | Master A (30 a 39) | GENERAL ACHA |
19 | GARCIA MIGUEL ALEJANDRO | Master A (30 a 39) | 30 DE AGOSTO |
20 | LAGUNA GERMAN | Master A (30 a 39) | COLONIA BARON |
21 | SOTELO FAUSTO | Master A (30 a 39) | CATRILO |
22 | BRISOLIZ GABRIEL ALEJANDRO | Master A (30 a 39) | TRENQUE LAUQUEN |
23 | GUSTAVO GARCIA | Master A (30 a 39) | RANCUL |
24 | FERREYRA MAXIMILIANO | Master A (30 a 39) | JUAN JOSE PASO |
25 | PASCUA LUCAS | Master A (30 a 39) | COLONIA BARON |
26 | CARREñO RODRíGUEZ NATALIA | Master A (30 a 39) | TRENQUE LAUQUEN |
27 | AGRAZAR JONATAN | Master A (30 a 39) | TRENQUE LAUQUEN |
28 | MANSILLA MATIAS | Master A (30 a 39) | TRENQUE LAUQUEN |
29 | BARRENECHEA EZEQUIEL | Master A (30 a 39) | CARLOS CARARES |
30 | TORRES DUPONT ARIEL ONOFRE | Master A (30 a 39) | GRAL ACHA |
31 | TORRES DUPONT JORGE LUIS | Master A (30 a 39) | GRAL ACHA |
32 | BASELLI LUCAS | Master A (30 a 39) | 30 DE AGOSTO |
33 | LUCERO LEANDRO ALEXIS | Master A (30 a 39) | SANTA ROSA |
34 | ROMERO DAMIAN | Master A (30 a 39) | GENERAL ACHA |
35 | SERGIO AVENDAñO | Master A (30 a 39) | BAHíA BLANCA |
36 | GONZALEZ SEBASTIAN | Master A (30 a 39) | TRENQUE LAUQUEN |
37 | DIEGOSENTIN | Master B (40 a 49) | CARLOS CASARES |
38 | CORIA OMAR ABEL | Master B (40 a 49) | GENERAL ACHA |
39 | MORO ALEJANDRO | Master B (40 a 49) | GUAMINI |
40 | FUCHS, JORGE FABIAN | Master B (40 a 49) | CARLOS CASARES |
41 | VALLEJO TOMAS HECTORA | Master B (40 a 49) | SANTA ISABEL |
42 | MALNIS FABRICIO | Master B (40 a 49) | SANTA ROSA |
43 | DIAZ LUCIO GERARDO | Master B (40 a 49) | TRENQUE LAUQEN |
44 | FOSSACECA MARCOS | Master B (40 a 49) | ANGUIL |
45 | RAMIREZ, NANCY | Master B (40 a 49) | PEHUAJO |
46 | CHURRUCA SERGIO | Master B (40 a 49) | TRENQUE LAUQUEN |
47 | PARDO ROBERTO CARLOS | Master B (40 a 49) | DAIREAUX |
48 | HUGO DANIEL GONZALEZ | Master B (40 a 49) | TRENQUE LAUQUEN |
49 | GUSTAVO ARIEL LOPEZ | Master B (40 a 49) | GENERAL ACHA |
50 | GALVAN DANTE RICARDO | Master B (40 a 49) | CATRILO |
51 | CACCIAGUERRA RUBéN | Master B (40 a 49) | J J PASO |
52 | GARCíA NAZARENO ANDRES | Master B (40 a 49) | TRENQUE LAUQUEN |
53 | NICOLETTA JORGE PABLO | Master B (40 a 49) | AMéRICA |
54 | CORREA DIEGO GONZALO | Master B (40 a 49) | SALLIQUELO |
55 | GRILLI RICARDO | Master B (40 a 49) | GUAMINI |
56 | EMILIO RIOS | Master B (40 a 49) | CARLOS CASARES |
57 | MANSILLA ANDRéS EMIR | Master B (40 a 49) | TRENQUE LAUQUEN |
58 | GHINZANI FEDERICO | Master B (40 a 49) | TRENQUE LAUQUEN |
59 | OYARZABAL MARCELO | Master B (40 a 49) | CARLOS CASARES |
60 | ROMINA FABRICIA MANSILLA | Master B (40 a 49) | CARLOS CASARES |
61 | ROBLEDO RUBEN | Master C (50 a 59) | GENERAL PICO |
62 | TORRES JUAN | Master C (50 a 59) | SALLIQUELO |
63 | CORREA, LUIS JORGE | Master C (50 a 59) | SANTA ROSA |
64 | ARIEL JEGER | Master C (50 a 59) | CATRILO |
65 | VILLALBA CARLOS | Master C (50 a 59) | GRAL PICO |
66 | BUFFARINI SANDRO RICARDO | Master C (50 a 59) | TRENQUE LAUQUEN |
67 | ROCCA MARIO | Master C (50 a 59) | GENERAL PICO |
68 | ROMERO NESTOR | Master C (50 a 59) | VICTORICA |
69 | VILLEGAS MIGUEL ANGEL | Master C (50 a 59) | SANTA ROSA |
70 | ASTUDILLO MIGUEL ANTONIO | Master C (50 a 59) | CARLOS CASARES |
71 | PERALTA ALDO JORGE | Master C (50 a 59) | SALLIQUELO |
72 | ALVAREZ, SERGIO | Master C (50 a 59) | GENERAL ACHA |
73 | CAMPELO CARLOS MANUEL | Master C (50 a 59) | TRENQUE LAUQUEN |
74 | DOMINGUEZ JOSé MARíA | Master C (50 a 59) | TRENQUE LAUQUEN |
75 | TURCHI EVER ADRIAN | Master C (50 a 59) | TRENQUE LAUQUEN |
76 | WALTER JOSE TOMASIN | Master C (50 a 59) | CARLOS CASARES |
77 | BRISOLIZ JORGE OSCAR | Master D (60 a 69) | TRENQUE LAUQUEN |
78 | METZ JORGE OMAR | Master D (60 a 69) | MACACHIN |
79 | ANDIARENA RAUL | Master D (60 a 69) | TRES LOMAS |
80 | VáZQUEZ RUBéN | Master D (60 a 69) | TRENQUE LAUQUEN |
81 | ORILLA RUBEN | Master D (60 a 69) | 30 DE AGOSTO |
82 | BORRAZAS MANUEL | Master D (60 a 69) | TRENQUE LAUQUEN |
83 | CARDOSO JOSé | Master D (60 a 69) | OLAVARRIA |
84 | GARCIA AGUSTIN ALFONSO | Master E (70 en +) | AMERICA |
85 | EDUARDO SALVADOR OLIVERA | Master E (70 en +) | BAHIA BLANCA |
86 | ECHEVERRíA VALENTINA | Promo Damas A (hasta 39) | GENERAL PICO |
87 | FERRERO NATALIA | Promo Damas A (hasta 39) | PEHUAJó |
88 | JAQUELINE GIMENEZ | Promo Damas A (hasta 39) | T LAUQUEN |
89 | SANTOMINGO MARíA ROSANA | Promo Damas B (40 en +) | TRENQUE LAUQUEN |
90 | REY MARIANA VERONICA | Promo Damas B (40 en +) | 30 DE AGOSTO |
91 | FRUTOS MARISA NOEMI | Promo Damas B (40 en +) | 30 DE AGOSTO |
92 | RUBEN MARIA FLORENCIA | Promo Damas B (40 en +) | TREINTA DE AGOSTO |
93 | ARBALLO, YANINA | Promo Damas B (40 en +) | GUAMINí |
94 | MELGAR MARISOL | Promo Damas B (40 en +) | GUAMINí |
95 | MARTíNEZ PATRICIA RAQUEL | Promo Damas B (40 en +) | TRENQUE LAUQUEN |
96 | WALTER LORENA | Promo Damas B (40 en +) | GUAMINI |
97 | ASTRADA JUNIOR | Promo Juveniles (hasta 17) | DAIREAUX |
98 | ANTONIO CóRDOBA | Promo Juveniles (hasta 17) | BERUTI |
99 | FARIAS VICTOR | Promo Varones A (hasta 39) | BERUTI |
100 | GARCIA FACUNDO | Promo Varones A (hasta 39) | TRENQUE LAUQUEN |
101 | JESUS LOPEZ | Promo Varones A (hasta 39) | TRES LOMAS |
102 | SABATER LUCIO | Promo Varones A (hasta 39) | TRES LOMAS |
103 | SEJAS JAVIER | Promo Varones A (hasta 39) | GENERAL ACHA |
104 | TOBIO GABRIEL | Promo Varones A (hasta 39) | GENERAL ACHA |
105 | MIGUEL MANG | Promo Varones A (hasta 39) | TREINTA DE AGOSTO |
106 | AGUIRRE JUAN IGNACIO | Promo Varones A (hasta 39) | SANTA ROSA |
107 | GONZALEZ ALEJANDRO | Promo Varones A (hasta 39) | SANTA ROSA |
108 | IRIGOYEN SANTIAGO TOMAS | Promo Varones A (hasta 39) | PEHUAJO |
109 | ALEXIS SOTO | Promo Varones A (hasta 39) | CARLOS CASARES |
110 | GUTIERREZ JONATAN | Promo Varones A (hasta 39) | TRENQUE LAUQUEN |
111 | GALEANO HECTOR | Promo Varones A (hasta 39) | TRENQUE LAUQUEN |
112 | CALVO DAMIáN | Promo Varones A (hasta 39) | CARLOS CASARES |
113 | MARTIN CENIZO | Promo Varones B (40 a 49) | SANTA ROSA |
114 | CARLOS LOPEZ | Promo Varones B (40 a 49) | TRES LOMAS |
115 | DE TELLERIA MARCELO | Promo Varones B (40 a 49) | TRENQUE LAUQUEN |
116 | MARTIN CALVO | Promo Varones B (40 a 49) | CARLOS TEJEDOR |
117 | GUERRERO FEDERICO HERNáN | Promo Varones B (40 a 49) | AMéRICA |
118 | ACOSTA SEBASTIAN | Promo Varones B (40 a 49) | GENERAL PICO |
119 | JOSé RAúL BARRENECHEA | Promo Varones B (40 a 49) | CARLOS CASARES |
120 | RODOLFO VELáZQUEZ | Promo Varones B (40 a 49) | TRENQUE LAUQUEN |
121 | SAVATTERI EDUARDO | Promo Varones B (40 a 49) | TRENQUE LAUQUEN |
122 | BUSTAMANTE MAXIMILIANO | Promo Varones B (40 a 49) | TRENQUE LAUQUEN |
123 | MARTINEZ FEDERICO | Promo Varones B (40 a 49) | T LAUQUEN |
124 | SCHUALLER JUAN CARLOS | Promo Varones B (40 en +) | CATRILO |
125 | MASTROBERTI DAMIAN | Promo Varones B (40 en +) | BERUTTI |
126 | RUBEN JORGE IGNACIO | Promo Varones B (40 en +) | 30 DE AGOSTO |
127 | ANDRIA SERGIO DANIEL | Promo Varones B (40 en +) | BERUTTI |
128 | RAPOSO CLAUDIO | Promo Varones C (50 a 59) | STA ROSA LA PAMPA |
129 | ENRIQUEZ LUIS MARIO | Promo Varones C (50 a 59) | TRENQUE LAUQUEN |
130 | CHANGAZZO RAUL ALBERTO | Promo Varones C (50 a 59) | 30 DE AGOSTO |
131 | CEPA FABIO | Promo Varones C (50 a 59) | CARLOS TEJEDOR |
132 | ROMERO WALTER | Promo Varones C (50 a 59) | SANTA ROSA |
133 | ISLAS PABLO ALFREDO | Promo Varones C (50 a 59) | TRENQUE LAUQUEN |
134 | WAIMANN FRANCISCO JAVIER | Promo Varones C (50 a 59) | COLONIA BARON |
135 | MENDIVE DARíO | Promo Varones C (50 a 59) | TRES LOMAS |
136 | BIDART JOSé LUIS | Promo Varones C (50 a 59) | TRES ALGARROBOS |
137 | KENNY JOSé ENRIQUE | Promo Varones C (50 a 59) | TRENQUE LAUQUEN |
138 | PICCIRILLO CESAR | Promo Varones C (50 a 59) | HENDERSON |
139 | GARCIA MARIO HECTOR | Promo Varones D (60 a 69) | PEHUAJO |
140 | GIMéNEZ CARLOS | Promo Varones D (60 a 69) | TRES ALGARROBOS |
141 | MARIA ESTER GUIYELO | Cicloturistas Damas (Única Categoria) | 30 DE AGOSTO |
142 | CHANGAZZO PATRICIA | Cicloturistas Damas (Única Categoria) | 30 DE AGOSTO |
143 | GONZáLEZ MANUELA | Cicloturistas Damas (Única Categoria) | TRENQUE LAUQUEN |
144 | MEU PEREZ EDIT | Cicloturistas Damas (Única Categoria) | GENERAL PICO |
145 | LAMBERTT ANAHI | Cicloturistas Damas (Única Categoria) | TRENQUE LAUQUEN |
146 | MAPELLI MARIA AGUSTINA | Cicloturistas Damas (Única Categoria) | TRENQUE LAUQUEN |
147 | BAIGORRIA MIRIAM | Cicloturistas Damas (Única Categoria) | TREINTA DE AGOSTO |
148 | ARGUELLO GISELA | Cicloturistas Damas (Única Categoria) | TREINTA DE AGOSTO |
149 | CASTRILLON YANINA | Cicloturistas Damas (Única Categoria) | TREINTA DE AGOSTO |
150 | GASTALDI MARIA VICTORIA | Cicloturistas Damas (Única Categoria) | 30 DE AGOSTO |
151 | FRIAS MARIA DEL CARMEN | Cicloturistas Damas (Única Categoria) | 30 DE AGOSTO |
152 | SANTOMINGO ALICIA | Cicloturistas Damas (Única Categoria) | TRENQUE LAUQUEN |
153 | CASALE MARCELO ANIBAL | Cicloturistas Varones (Única Categoria) | TRENQUE LAUQUEN |
154 | BURGOS CLAUDIO ALEJANDRO | Cicloturistas Varones (Única Categoria) | SANTA ROSA |
155 | VOLPE JOSÉ | Cicloturistas Varones (Única Categoria) | GENERAL PICO |
156 | ARGUELLO MAXIMILIANO | Cicloturistas Varones (Única Categoria) | TREINTA DE AGOSTO |
157 | REY MAXIMILIANO | Cicloturistas Varones (Única Categoria) | 30 DE AGOSTO |
Related TopicsRural Bike
