
CLASIFICACION POR CATEGORIAS 21K VILLEGAS ADVENTURE 2022
POS | DORSAL | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | 266 | CHANGAZZO ELISABET | FEMENINO | 21K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | 30 DE AGOSTO | 01:53:56 |
2 | 231 | TOYOS VANESA | FEMENINO | 21K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:57:04 |
3 | 201 | PIACENTINI JOSEFINA | FEMENINO | 21K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 02:04:41 |
4 | 227 | DEL VECCHIO ROXANA | FEMENINO | 21K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 02:08:28 |
5 | 238 | VELIE NOEMI | FEMENINO | 21K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | RUFINO | 02:10:04 |
POS | DORSAL | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | 234 | MARENGO ANGÉLICA SUSANA | FEMENINO | 21K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | GRAL VILLEGAS | 01:46:36 |
2 | 221 | PEREYRA MARCELA | FEMENINO | 21K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:52:42 |
3 | 246 | TRAINI MARIANA | FEMENINO | 21K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | RUFINO RPE GYM | 01:56:16 |
4 | 237 | MAIDANA NATALIA | FEMENINO | 21K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | TRENQUE LAUQUEN | 01:59:52 |
5 | 257 | MATA ANDREA | FEMENINO | 21K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | RUFINO | 02:03:15 |
6 | 214 | GONZALEZ LORENA | FEMENINO | 21K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 02:07:58 |
7 | 259 | GALEANO SONIA | FEMENINO | 21K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | 30 DE AGOSTO | 02:23:39 |
8 | 218 | GARIBOTTI IVANA | FEMENINO | 21K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | GRAL VILLEGAS | 02:26:28 |
9 | 236 | BUSTILLO,MARIA CRISTINA | FEMENINO | 21K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | SALLIQUELÓ | 02:32:15 |
POS | DORSAL | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | 219 | OVIEDO CLAUDIA ANDREA | FEMENINO | 21K | FEMENINO50 A 59 AÑOS | RUFINO | 02:07:49 |
2 | 217 | ANA MARIA AGUERO | FEMENINO | 21K | FEMENINO50 A 59 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 02:13:44 |
3 | 250 | CHANGAZZO PATRICIA | FEMENINO | 21K | FEMENINO50 A 59 AÑOS | 30 DE AGOSTO | 02:22:30 |
4 | 251 | PÉREZ SILVIA | FEMENINO | 21K | FEMENINO50 A 59 AÑOS | GONZALEZ MORENO | 02:32:15 |
POS | DORSAL | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | 210 | ROSSI FEDERICO | MASCULINO | 21K | MASCULINO20 A 29 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:30:55 |
2 | 223 | ROJAS BRUNO | MASCULINO | 21K | MASCULINO20 A 29 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:38:08 |
3 | 222 | GOMEZ ROBERTO OSCAR | MASCULINO | 21K | MASCULINO20 A 29 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:43:00 |
POS | DORSAL | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | 272 | ORTA DIAZ, CESAR | MASCULINO | 21K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | RUFINO | 01:24:49 |
2 | 211 | CASAS JONATAN EDUARDO | MASCULINO | 21K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | TRENQUE LAUQUEN | 01:33:59 |
3 | 229 | VIDELA EDUARDO | MASCULINO | 21K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:40:05 |
4 | 244 | FARIAS GARIBOTTI MATIAS | MASCULINO | 21K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:40:06 |
5 | 216 | CASTRO FEDERICO EXEQUIEL | MASCULINO | 21K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:40:22 |
6 | 247 | INBERNOS WALTER ANDRES | MASCULINO | 21K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | RUFINO | 01:46:47 |
7 | 258 | BAUDUCCO DAVID | MASCULINO | 21K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | RUFINO | 01:46:49 |
8 | 241 | GATUSSO CRISTIAN | MASCULINO | 21K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | GRAL VILLEGAS | 01:49:14 |
9 | 242 | ABA MANUEL ELIAS | MASCULINO | 21K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:50:42 |
10 | 240 | RODRIGUEZ YAPUR JESUS | MASCULINO | 21K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:52:47 |
11 | 226 | CUESTA GONZALO EZEQUIEL | MASCULINO | 21K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | RUFINO | 02:07:47 |
POS | DORSAL | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | 228 | WALTER BARRETO | MASCULINO | 21K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:22:31 |
2 | 233 | CASERES DIEGO ALBERTO | MASCULINO | 21K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:26:07 |
3 | 206 | BERESIARTE CÉSAR DAMIÁN | MASCULINO | 21K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:31:40 |
4 | 249 | BALERDI FERNANDO | MASCULINO | 21K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | RUFINO | 01:37:01 |
5 | 208 | ALDO BERENGUER | MASCULINO | 21K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:39:56 |
6 | 268 | FLORES GUILLERMO | MASCULINO | 21K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | 30 DE AGOSTO | 01:40:26 |
7 | 260 | COLOMBO EMANUEL | MASCULINO | 21K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | JUNIN | 01:43:21 |
8 | 263 | CUELLO MAURO | MASCULINO | 21K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | CARLOS TEJEDOR | 01:44:58 |
9 | 225 | BECERRA JUAN DE DIOS | MASCULINO | 21K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:46:41 |
10 | 209 | GAZZANIGA DAMIAN | MASCULINO | 21K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:47:50 |
11 | 224 | ASTORGANO FEDERICO DANIEL | MASCULINO | 21K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:47:50 |
12 | 261 | CIFRE ADRIAN | MASCULINO | 21K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | RUFINO | 01:48:05 |
13 | 255 | PERÓ JUAN CARLOS | MASCULINO | 21K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | RUFINO | 01:50:36 |
14 | 252 | BONETTO LEONARDO | MASCULINO | 21K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | RUFINO | 01:56:16 |
15 | 202 | LAGO JUAN PABLO | MASCULINO | 21K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 02:04:40 |
POS | DORSAL | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | 253 | ELICECHE, JUAN | MASCULINO | 21K | MASCULINO50 A 59 AÑOS | AMEGHINO | 01:31:56 |
2 | 230 | QUINTEROS DAVID | MASCULINO | 21K | MASCULINO50 A 59 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:34:25 |
3 | 270 | RODRÍGUEZ LUIS EDUARDO | MASCULINO | 21K | MASCULINO50 A 59 AÑOS | RUFINO | 01:55:49 |
4 | 215 | PUEBLA NESTOR | MASCULINO | 21K | MASCULINO50 A 59 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:57:57 |
5 | 248 | GOMA’ RAUL | MASCULINO | 21K | MASCULINO50 A 59 AÑOS | RUFINO | 01:59:35 |
6 | 232 | BRITOS GUSTAVO | MASCULINO | 21K | MASCULINO50 A 59 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:59:39 |
7 | 256 | GUSTAVO ZAPATA | MASCULINO | 21K | MASCULINO50 A 59 AÑOS | RUFINO | 02:02:27 |
8 | 245 | NADAL ALEJANDRO | MASCULINO | 21K | MASCULINO50 A 59 AÑOS | RUFINO | #N/A |
POS | DORSAL | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | 220 | PLANA LUIS ALBERTO | MASCULINO | 21K | MASCULINO60 EN ADELANTE | GENERAL VILLEGAS | 02:11:38 |
POS | DORSAL | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | 254 | PERÓ GONZALO ANDRES | MASCULINO | 21K | MASCULINOHASTA 19 AÑOS | RUFINO | 01:54:41 |
CLASIFICACION POR CATEGORIAS 10k ADVENTURE 2022
POS | DORSAL | APELLIDO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | 58 | SILVA KAREN | FEMENINO | 10K | FEMENINO20 A 29 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:55:24 |
2 | 76 | PINARDI AYELEN | FEMENINO | 10K | FEMENINO20 A 29 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:55:55 |
3 | 56 | DÍAZ DEVORA ANAHI | FEMENINO | 10K | FEMENINO20 A 29 AÑOS | CALEUFÚ | 00:56:38 |
4 | 16 | JAZMÍN VÁZQUEZ | FEMENINO | 10K | FEMENINO20 A 29 AÑOS | TRENQUE LAUQUEN | 01:00:44 |
5 | 176 | ESPINOZA ALEXANDRA | FEMENINO | 10K | FEMENINO20 A 29 AÑOS | FLORENTINO AMEGHINO | 01:01:33 |
6 | 120 | MARENCO LUCILA | FEMENINO | 10K | FEMENINO20 A 29 AÑOS | TRENQUE LAUQUEN | 01:01:36 |
7 | 53 | ALDANA VELIZ | MASCULINO | 10K | FEMENINO20 A 29 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:01:43 |
8 | 52 | FLORENCIA GONZALEZ | FEMENINO | 10K | FEMENINO20 A 29 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:06:14 |
9 | 14 | LOPEZ SOFIA MAGALI | FEMENINO | 10K | FEMENINO20 A 29 AÑOS | TRENQUE LAUQUEN | 01:07:56 |
10 | 73 | CARRIZO YESICA | FEMENINO | 10K | FEMENINO20 A 29 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:08:33 |
11 | 22 | ANTÚNEZ MACARENA | FEMENINO | 10K | FEMENINO20 A 29 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:10:55 |
12 | 104 | LUDMILA VANESA TORRES | FEMENINO | 10K | FEMENINO20 A 29 AÑOS | AMERICA | 01:17:51 |
13 | 8 | CARTA GIANA | FEMENINO | 10K | FEMENINO20 A 29 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:19:42 |
POS | DORSAL | APELLIDO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | 51 | CORNEJO CLAUDITA | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:49:24 |
2 | 82 | PIÑERO DAIANA | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:54:03 |
3 | 75 | GABRIELA PAGLIASO | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:54:03 |
4 | 166 | ARGÜELLO GISELA | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | 30 DE AGOSTO | 00:58:23 |
5 | 150 | MARISA ZENTNER | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | ANGUIL- LA PAMPA | 00:59:44 |
6 | 124 | CARBONE NOELIA | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | TRENQUE LAUQUEN | 01:01:23 |
7 | 141 | BARZOLA TANIA | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | RUFINO | 01:02:21 |
8 | 9 | CHAVEZ GABRIELA NOEMI | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:02:59 |
9 | 96 | RODRIGUEZ MARIA CAROLINA | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | PEHUAJO | 01:03:18 |
10 | 100 | COZZARIN FIORELA MABEL | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | PEHUAJO | 01:03:19 |
11 | 74 | VALERIA SERVIN | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:04:26 |
12 | 119 | EMILIA CHAPARRO | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | RUFINO | 01:04:26 |
13 | 34 | MEGHINI PATRICIA | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:04:31 |
14 | 72 | REYNOSO VALERIA SOLEDAD | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:04:55 |
15 | 77 | SALDAÑO NEREA CELESTE | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:05:05 |
16 | 65 | VARAS ANDREA | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:05:29 |
17 | 90 | FLORENCIA POLIGNANO | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:05:51 |
18 | 86 | VÁSQUEZ AGUSTINA | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:06:32 |
19 | 136 | FERRARI STELLA MARIS | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | RUFINO | 01:07:03 |
20 | 103 | LEMOS ROMINA | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | TRENQUE LAUQUEN | 01:07:44 |
21 | 36 | ROSA JOANA | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | TRENQUE LAUQUEN | 01:07:49 |
22 | 66 | CADENAS PATRICIA | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:08:05 |
23 | 111 | BRAVO NOELIA | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | GENERAL PICO | 01:09:36 |
24 | 95 | PIÑEL PAOLA | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:11:11 |
25 | 20 | HOWES EVANGELINA | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | TRENQUE LAUQUEN | 01:11:26 |
26 | 18 | MANCHAFICO MARIA CELESTE | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | TRENQUE LAUQUEN | 01:11:26 |
27 | 179 | ZULETA MELISA | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | RUFINO | 01:14:46 |
28 | 39 | SOLARI MARÍA PAULA | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:14:51 |
29 | 163 | CARRETERO LAURA | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | 30 DE AGOSTO | 01:15:22 |
30 | 4 | RODRIGUEZ ALAIDE | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:16:36 |
31 | 115 | SOFIA TAMARA TORRES | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | AMERICA | 01:17:51 |
32 | 101 | CARDOZO PAOLA | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | GENERAL PICO PROV LA PAMPA | 01:22:12 |
33 | 121 | LETICIA L FRANDINI | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | TRENQUE LAUQUEN | 01:22:33 |
34 | 12 | FERNANDEZ GABRIELA | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:28:24 |
182 | ANA GOICOCHEA | FEMENINO | 10K | FEMENINO30 A 39 AÑOS | RUFINO GIMNASIO RPE | DSQ | |
POS | DORSAL | APELLIDO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | 67 | UGARTE GUADALUPE | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:56:03 |
2 | 17 | PACHECO DANIELA VERONICA | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | TRENQUE LAUQUEN | 00:56:12 |
3 | 33 | PALCHEVICH IVANA | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:56:44 |
4 | 64 | PEREDO SUSANA | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:57:04 |
5 | 5 | BERON MARIA EUGENIA | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:58:05 |
6 | 160 | ECHEVARRIA MARIA JULIA | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | RUFINO | 00:58:15 |
7 | 185 | FEKETE JORGELINA | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | RUFINO | 01:01:39 |
8 | 102 | FUENTES SILVINA M | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | GRAL PICO | 01:02:33 |
9 | 116 | BELISONE ERICA | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | RUFINO (SANTA SANTA FE) | 01:03:10 |
10 | 13 | DELGADO | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:03:12 |
11 | 69 | DEL VALLE FLORENCIA | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:03:14 |
12 | 107 | LLERA MARIA INES | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | TRENQUE LAUQUEN | 01:03:30 |
13 | 110 | CARDOSO NATALIA | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | TRENQUE LAUQUEN | 01:03:43 |
14 | 168 | FESTINI, GISELLA ANDREA | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | RUFINO | 01:04:01 |
15 | 92 | DUHAU, MARÍA NOELIA | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:04:57 |
16 | 88 | ROMERO MIRIAN IVANA | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:04:57 |
17 | 48 | BOZZER NATALIA | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:05:18 |
18 | 46 | MERCADO ROMINA PAOLA | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:05:18 |
19 | 89 | VÁSQUEZ VALERIA ALEJANDRA | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:06:32 |
20 | 114 | DIAZ CLARISA | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | TRENQUE LAUQUEN – BS.AS. | 01:07:44 |
21 | 68 | ESTELA PEREYRA | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:13:58 |
22 | 40 | LLANES MARIA CECILIA | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:14:52 |
23 | 70 | MONSALVO ROMINA | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | TANDIL | 01:15:15 |
24 | 125 | ROSSI NATALIA LORENA | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | FLORENTINO AMEGHINO | 01:19:56 |
25 | 122 | AMICONE MICAELA | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | TRENQUE LAUQUEN | 01:23:07 |
26 | 37 | LLANES SOLEDAD | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:23:40 |
27 | 177 | RECALDE FATIMA | FEMENINO | 10K | FEMENINO40 A 49 AÑOS | 30 DE AGOSTO | 01:24:41 |
POS | DORSAL | APELLIDO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | 99 | ANOCIBAR MÓNICA | FEMENINO | 10K | FEMENINO50 A 59 AÑOS | TRENQUE LAUQUEN | 01:03:43 |
2 | 19 | LOPEZ KARINA | FEMENINO | 10K | FEMENINO50 A 59 AÑOS | TRENQUE LAUQUEN | 01:04:16 |
3 | 62 | AGUIRRE SONIA | FEMENINO | 10K | FEMENINO50 A 59 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:07:40 |
4 | 156 | BURGIO SANDRA | FEMENINO | 10K | FEMENINO50 A 59 AÑOS | RUFINO. GIMNASIO R.P.E | 01:08:05 |
5 | 78 | LOPEZ CLAUDIA | FEMENINO | 10K | FEMENINO50 A 59 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:08:23 |
6 | 131 | FALCÓN LILIANA.. | FEMENINO | 10K | FEMENINO50 A 59 AÑOS | RUFINO | 01:09:31 |
7 | 109 | ACEVEDO MONICA CLAUDIA | FEMENINO | 10K | FEMENINO50 A 59 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | DQS |
POS | DORSAL | APELLIDO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | 158 | CUFRE ISABEL SUSANA | FEMENINO | 10K | FEMENINO60 EN ADELANTE | GIMNASIO RPE RUFINO | 01:11:20 |
2 | 170 | SURT AYDEE BLANCA | FEMENINO | 10K | FEMENINO60 EN ADELANTE | RUFINO | 01:31:48 |
POS | DORSAL | APELLIDO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | 45 | FARIAS LUCIO | MASCULINO | 10K | MASCULINO20 A 29 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:43:43 |
2 | 42 | POLAROLO GUSTAVO | MASCULINO | 10K | MASCULINO20 A 29 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:44:32 |
3 | 24 | DOMINGUEZ VALENTIN | MASCULINO | 10K | MASCULINO20 A 29 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:46:46 |
4 | 118 | LUZURIAGA ELIAN YAMIL | MASCULINO | 10K | MASCULINO20 A 29 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:48:41 |
5 | 112 | BAEZ RODRIGO | MASCULINO | 10K | MASCULINO20 A 29 AÑOS | AMERICA | 00:51:19 |
6 | 25 | ZARAGOZA EMILIANO | MASCULINO | 10K | MASCULINO20 A 29 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:56:44 |
7 | 197 | FUERTES EMANUEL | MASCULINO | 10K | MASCULINO20 A 29 AÑOS | BLAQUIER | 00:57:30 |
8 | 153 | GIRARDI MANUEL JESUS | MASCULINO | 10K | MASCULINO20 A 29 AÑOS | GENERAL PICO | 00:57:53 |
9 | 50 | ORRIGOLA ELIAS | MASCULINO | 10K | MASCULINO20 A 29 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:06:14 |
POS | DORSAL | APELLIDO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | 44 | GARRAZA MARCOS | MASCULINO | 10K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:44:08 |
2 | 169 | SAAVEDRA FEDERICO | MASCULINO | 10K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | 30 DE AGOSTO | 00:46:51 |
3 | 142 | STAMPELLA ENZO | MASCULINO | 10K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | CARLOS TEJEDOR | 00:47:08 |
4 | 81 | PONTIGGIA JUAN IGNACIO | MASCULINO | 10K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:47:10 |
5 | 28 | FARIAS EMMANUEL | MASCULINO | 10K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:47:21 |
6 | 98 | GODOY JORGE LUIS | MASCULINO | 10K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | PEHUAJO | 00:52:06 |
7 | 117 | LEANDRO GALLEANO | MASCULINO | 10K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | HUINCA RENANCO | 00:53:06 |
8 | 1 | MARTINEZ DANIEL | MASCULINO | 10K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:54:38 |
9 | 29 | BETANZO JUAN MANUEL | MASCULINO | 10K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:55:02 |
10 | 3 | DEPETRI GASTON | MASCULINO | 10K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:55:27 |
11 | 113 | BOLLINI JUAN ALBERTO | MASCULINO | 10K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | TRENQUE LAUQUEN | 00:56:06 |
12 | 181 | GUERRERO MAURICIO | MASCULINO | 10K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | BLAQUIER | 00:57:30 |
13 | 60 | LUIS RETA | MASCULINO | 10K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:57:34 |
14 | 7 | QUIROGA RAMIRO | MASCULINO | 10K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:58:16 |
15 | 94 | BOSCHI MARCELO | MASCULINO | 10K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:59:17 |
16 | 165 | CASTRO GASTON EDGARDO | MASCULINO | 10K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | GENERAL PICO | 00:59:51 |
17 | 2 | ANDREANI FRANCO | MASCULINO | 10K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:07:04 |
18 | 55 | CARRIZO ADRIAN | MASCULINO | 10K | MASCULINO30 A 39 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:07:13 |
POS | DORSAL | APELLIDO | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
1 | 61 | REVECO RAÚL FRANCISCO | MASCULINO | 10K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | CALEUFU | 00:49:04 |
2 | 71 | PICCO VICTORIO | MASCULINO | 10K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:51:45 |
3 | 175 | GIMENEZ MARTÍN | MASCULINO | 10K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | 30 DE AGOSTO | 00:53:07 |
4 | 93 | FARIAS PABLO DARIO | MASCULINO | 10K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:53:30 |
5 | 123 | PORTERO NICOLAS | MASCULINO | 10K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | RUFINO | 00:54:11 |
6 | 47 | PINEDO GUSTAVO | MASCULINO | 10K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:54:22 |
7 | 30 | ROSSI RUBEN DARIO | MASCULINO | 10K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:55:02 |
8 | 149 | LUCAS CHIARLONE | MASCULINO | 10K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | RUFINO | 00:56:31 |
9 | 49 | NICOSIA DANIEL | MASCULINO | 10K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:56:32 |
10 | 146 | MUÑOZ PABLO ARIEL | MASCULINO | 10K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | RUFINO | 00:57:51 |
11 | 27 | GARCÍA WALTER ADRIÁN | MASCULINO | 10K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:59:18 |
12 | 11 | PAVIOLO DANTE ALBERTO | MASCULINO | 10K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 00:59:53 |
13 | 59 | BALDA JUAN MARTIN | MASCULINO | 10K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | TRENQUE LAUQUEN | 01:01:39 |
14 | 41 | GROSSO GUILLERMO MARTIN | MASCULINO | 10K | MASCULINO40 A 49 AÑOS | GENERAL VILLEGAS | 01:01:45 |
