Clasificación 55º Edición Maratón de Reyes “Camilo Martino”
Domingo 10 de enero 2021 – 7.500 metros
GRAL. MUJERES
1º Araneo, Pamela (F35-39) 28,07
2º Tavoloni, Susana (F55-59) 31,52
3º Velázquez, Daiana (F30-34) 32,00
GRAL. VARONES
1º Barragán, Lautaro (M17-29) 24,55
2º Gómez Kistner , Marcos (M17-29) 25,03
3º Schejman , Ruben (M35-39) 25,38
GRAL. MUJERES + 40 años
1º Tavoloni, Susana (F55-59) 31,52
2º Urtizberea, Elsa (F45-49) 38,07
3º Navarro, Estela (F50-54) 40,54
GRAL. VARONES + de 40 años
1º Darricau, Andrés (M40-44) 25,55
2º Helguera, Eladio (M50-54) 27,54
3º Cimadamore, Sergio (M40-44) 28,36
55º Edición Maratón de Reyes «Camilo Martino» | ||||||
Domingo 10 de enero 2021 – 7,500 metros | ||||||
CLASIFICACION GENERAL | ||||||
Pos Gral | Dorsal | Apellido, Nombre | Categoria | Pos Categ | Sexo | Tiempo |
1º | 24 | Araneo, Pamela | F35-39 | 1º | F | 28,07 |
2º | 48 | Tavoloni, Susana | F55-59 | 1º | F | 31,52 |
3º | 47 | Velazquez, Daiana | F30-34 | 1º | F | 32,00 |
4º | 30 | Mandrini , Ornela | F17-29 | 1º | F | 32,31 |
5º | 39 | Horianski Kistner, Tatiana | F17-29 | 2º | F | 34,34 |
6º | 19 | Helguera, Martina | F17-29 | 3º | F | 34,52 |
7º | 14 | Bruccieri, Maria Veronica | F35-39 | 2º | F | 35,03 |
8º | 2 | Maidana, Natalia | F35-39 | 3º | F | 35,14 |
9º | 35 | Mandrini, Romina | F35-39 | 4º | F | 36,15 |
10º | 6 | Reyes, Maria Angelina | F30-34 | 2º | F | 37,17 |
11º | 26 | Carmona, Soledad | F30-34 | 3º | F | 37,30 |
12º | 54 | Urtizberea, Elsa | F45-49 | 1º | F | 38,07 |
13º | 13 | Marenco, Lucila | F17-29 | 4º | F | 38,55 |
14º | 28 | Navarro, Estela | F50-54 | 1º | F | 40,54 |
15º | 45 | Ramos, Victoria Agustina | F30-34 | 4º | F | 41,27 |
16º | 53 | Funes, Maria Florencia | F30-34 | 5º | F | 41,54 |
17º | 29 | Armano, Celeste | F30-34 | 6º | F | 42,47 |
18º | 16 | Gauna, Soledad | F35-39 | 5º | F | 43,15 |
19º | 4 | Orosco, Debora | F17-29 | 5º | F | 43,19 |
20º | 11 | Suñer, Veronica | F45-49 | 2º | F | 44,01 |
21º | 18 | Rodríguez , Maria Cecilia | F45-49 | 3º | F | 45,46 |
22º | 40 | Cobo, Silvia Nancy | F55-59 | 2º | F | 46,08 |
Pos | Dorsal | Apellido, Nombre | Categoria | Sexo | Tiempo | |
1º | 1 | Barragán, Lautaro | M17-29 | 1º | M | 24,55 |
2º | 41 | Gomez Kistner , Marcos | M17-29 | 2º | M | 25,03 |
3º | 43 | Schejman , Ruben | M35-39 | 1º | M | 25,38 |
4º | 12 | Darricau, Andres | M40-44 | 1º | M | 25,55 |
5º | 3 | Reyes, Carlos Alberto | M30-34 | 1º | M | 27,24 |
6º | 20 | Helguera, Eladio | M50-54 | 1º | M | 27,54 |
7º | 7 | PABLOS , CESAR | M17-29 | 3º | M | 27,58 |
8º | 55 | Adriel, Abel | M30-34 | 2º | M | 28,09 |
9º | 34 | Sayago, Horacio david | M17-29 | 4º | M | 28,20 |
10º | 9 | Cimadamore, Sergio | M40-44 | 2º | M | 28,36 |
11º | 8 | Marquez, Fabricio | M17-29 | 5º | M | 28,48 |
12º | 56 | García, Facundo | M30-34 | 3º | M | 29,14 |
13º | 36 | Vanschaik, Pedro | M40-44 | 3º | M | 29,16 |
14º | 33 | González , Juan Pablo | M17-29 | 6º | M | 29,38 |
15º | 27 | Duckardt, Ezequiel Maximiliano | M15-16 | 1º | M | 29,44 |
16º | 49 | Gallo, Sebastian | M40-44 | 4º | M | 29,52 |
17º | 5 | Diaz Savy, Gerard | M17-29 | 7º | M | 29,53 |
18º | 50 | Martino, Agustin Ernesto | M45-49 | 1º | M | 30,00 |
19º | 23 | Mossetto, José Francisco | M17-29 | 8º | M | 30,04 |
20º | 22 | Larroque , Pablo | M35-39 | 2º | M | 30,18 |
21º | 32 | Benguria , Armando Ruben | M35-39 | 3º | M | 30,29 |
22º | 25 | Sannutto, Raul Fernando | M50-54 | 2º | M | 30,31 |
23º | 21 | Castaño, Alejandro | M35-39 | 4º | M | 30,35 |
24º | 42 | Mora, Martin | M40-44 | 5º | M | 31,24 |
25º | 17 | Reppoll, Walter Alejandro | M45-49 | 2º | M | 31,44 |
26º | 15 | Sayago, Diego | M35-39 | 5º | M | 32,02 |
27º | 38 | Cardoso, Ariel | M17-29 | 9º | M | 32,07 |
28º | 31 | Braida, Bernardo José | M35-39 | 6º | M | 32,15 |
29º | 37 | Gilardi, Pedro | M35-39 | 7º | M | 32,58 |
30º | 57 | Fresia, Germán | M17-29 | 10º | M | 35,57 |
31º | 52 | Trinkard, Lucas | M17-29 | 11º | M | 37,29 |
32º | 51 | Velazquez, Hector Matias | M50-54 | 3º | M | 39,57 |
33º | 46 | Zabala, Osvaldo | M50-54 | 4º | M | 55,24 |
COMPARTIR