
REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 03/12/2021
ACTA 19/21
Siendo las 19:30 hs. del 03/12/2021 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, Sec Administrativa: María Fernanda Martínez.-
DIVISIONES INFERIORES
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
205 | 8509 | Flores Nazareno | SDTA | 03/12/2021 | 53.21 |
205 | 8510 | Pallero Luciano | SDTA | 03/12/2021 | 53.21 |
205 | 8248 | Gonzalez Francisco | SDTA | 03/12/2021 | 53.21 |
205 | 8508 | Baldasani Lautaro | SDTA | 03/12/2021 | 53.21 |
205 | 8353 | TartaraGeronimo | FCTA | 03/12/2021 | 53.21 |
205 | 8582 | LopardoMirko | FCTA | 03/12/2021 | 53.21 |
207 | 8806 | Gaglioti Luciano | B. Norte | 03/12/2021 | 53.21 |
207 | 8321 | Centurion Federico | B. Norte | 03/12/2021 | 53.21 |
207 | 8746 | Vazquez Lautaro | B. Norte | 03/12/2021 | 53.21 |
207 | 8763 | Bailez Santiago | Independiente | 03/12/2021 | 53.21 |
208 | 8312 | Carmona Agustin | Atlético | 03/12/2021 | 53.21 |
208 | 8344 | Mora Agustin | S.G.Moreno | 03/12/2021 | 53.21 |
209 | 8828 | QuiresDilan | B. Norte | 03/12/2021 | 53.21 |
209 | 8753 | Vazquez Kevin | B. Norte | 03/12/2021 | 53.21 |
209 | 8983 | Leguizamon Manuel | Independiente | 03/12/2021 | 53.21 |
209 | 8764 | Budnickuck Bautista | Independiente | 03/12/2021 | 53.21 |
209 | 8763 | Bailez Santiago | Independiente | 03/12/2021 | 53.21 |
210 | 8603 | Velazquez Leandro | Los Once | 03/12/2021 | 53.21 |
210 | 8668 | Fonseca Matias | Los Once | 03/12/2021 | 53.21 |
210 | 8730 | Balduzzi Marcelino | J.Newbery | 03/12/2021 | 53.21 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
208 | 8525 | Banegas Ezequiel | S.G.Moreno | 207 | 1 Partido | 03/12/2021 | 53.21 |
209 | 8773 | Dematteis Tomas | B.Norte | 207 | 1 Partido | 03/12/2021 | 53.21 |
210 | 8359 | Castiñeira Gabriel | Los Once | 200 | 2 Partidos | 03/12/2021 | 53.21 |
210 | 9135 | Ponce Tomas | J.Newbery | 200 | 2 Partidos | 03/12/2021 | 53.21 |
208 | 8344 | Mora Agustin | S.G.Moreno | 208 (5 amarillas | 1 Partido | 03/12/2021 | 53.21 |
TORNEO SENIOR
JUGADORES AMONESTADOS
Expte. | DNI | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
211 | 28092550 | Cuello Ivan Horacio | Sansinena F.C. | 02/12/2021 | 53.21 |
211 | 26820188 | Muñoz Diego Daniel | Sansinena F.C. | 02/12/2021 | 53.21 |
211 | 26660833 | Bustamante Gaston Oscar | I.G.Moreno | 02/12/2021 | 53.21 |
211 | 21169465 | Ramallo Luis Alfredo | I.G.Moreno | 02/12/2021 | 53.21 |
211 | 23883067 | Zanotto Juan Pablo | I.G.Moreno | 02/12/2021 | 53.21 |
MULTA TRIBUNAL DE PENAS GORRA DE CUERO.- Tesorería informa que el club citado en el epígrafe ha abonado en tiempo y forma la multa impuesta por inasistencia al Tribunal 18.21 como así también la multa correspondiente a la sanción impuesta al DT Battista Pablo que consta en Tribunal de Penas 17.21, ante esta regularización se habilita el ingreso al campo de juego.-
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR, LOS MIEMBROS PRESENTES PROCEDEN A FIRMAR EL ACTA DEL TRIBUNAL QUE SE DENOMINARA TRIBUNAL DE PENAS 19.21 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 53.21
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
6236 | Alanis Gerardo | Atlético | 20/09/2021 | 04/10/2021 | 25/10/2021 | 23/11/2021 |
8389 | Scorza Mateo | B. Norte | 27/09/2021 | 18/10/2021 | 01/11/2021 | 29/11/2021 |
6948 | AlvarezSebastian | FCTA | 27/09/2021 | 18/10/2021 | 25/10/2021 | 23/11/2021 |
6358 | Bruno Juan | G.Cuero | 04/10/2021 | 12/10/2021 | 18/10/2021 | 25/10/2021 |
6331 | Rocha Ezequiel | G.Cuero | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 18/10/2021 | 08/11/2021 |
5991 | ManagoAndres | G.Cuero | 27/09/2021 | 04/10/2021 | 25/10/2021 | 23/11/2021 |
8260 | Barrera Bautista | Independiente | 20/09/2021 | 25/10/2021 | 08/11/2021 | 23/11/2021 |
7840 | Perez Guillermo | Independiente | 20/09/2021 | 04/10/2021 | 08/11/2021 | 29/11/2021 |
5674 | Aramendi Juan Pablo | J.Newbery | 20/09/2021 | 04/10/2021 | 18/10/2021 | 23/11/2021 |
6962 | Presser Lisandro | J.Newbery | 20/09/2021 | 27/09/2021 | 04/10/2021 | 23/11/2021 |
9135 | Ponce Tomas | J.Newbery | 12/10/2021 | 18/10/2021 | 01/11/2021 | 08/11/2021 |
7539 | Vaquero Nahuel | Los Once | 20/09/2021 | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 08/11/2021 |
7278 | Vaquero Agustin | Los Once | 27/09/2021 | 12/10/2021 | 08/11/2021 | 29/11/2021 |
5423 | Fuensalida Marcos | Racing | 20/09/2021 | 04/10/2021 | 12/10/2021 | 23/11/2021 |
4848 | Erramouspe Ignacio | SDTA | 12/10/2021 | 25/10/2021 | 23/11/2021 | 29/11/2021 |
8763 | Bailez Santiago | Independiente | 23/11/2021 | 23/11/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 |
8508 | Baldasani Lautaro | SDTA | 13/09/2021 | 18/10/2021 | 23/11/2021 | 03/12/2021 |
8312 | Carmona Agustin | Atlético | 20/09/2021 | 23/11/2021 | 29/11/2021 | 03/12/2021 |
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR
28015639 | LopezHernan | SDTA | 30/08/2021 | 06/09/2021 | 25/10/2021 | 08/11/2021 |
22828257 | Molina Luis Alfredo | Atlético | 06/09/2021 | 25/10/2021 | 08/11/2021 | 18/11/2021 |
28677558 | Arias Julio Cesar | Los Once | 03/05/2021 | 04/10/2021 | 25/10/2021 | 29/11/2021 |
25342764 | Bazan Gustavo | Racing | 20/09/2021 | 25/10/2021 | 08/11/2021 | 23/11/2021 |
28990057 | Ortega Sebastian | Racing | 26/04/2021 | 08/11/2021 | 18/11/2021 | 23/11/2021 |
25726216 | Cepeda Nicolas | San Martin | 18/04/2021 | 26/04/2021 | 30/08/2021 | 29/11/2021 |
28092556 | Carrizo Jose Martin | Sansinena F.C. | 26/04/2021 | 03/05/2021 | 23/08/2021 | 29/11/2021 |
28092550 | Cuello Ivan Horacio | Sansinena F.C. | 30/08/2021 | 06/09/2021 | 27/09/2021 | 02/12/2021 |
TORNEO CLAUSURA DIVISIONES INFERIORES
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Df. G. | PTOS. | 4º FECHA | 01/12/2021 | ||
Atletico | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 12 | B.Norte | 0 | 3 | Independiente |
Los Once | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | Atletico | 2 | 1 | S.G.Moreno |
G.de Cuero | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 | SDTA | 2 | 2 | FCTA |
Independiente | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | Los Once | 1 | 0 | J.Newbery |
S.G.Moreno | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||
Barrio Norte | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | ||||
SDTA | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 | ||||
FCTA | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | -17 | 1 | ||||
J.Newbery | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8359 | Castineira Gabriel | 14 | Los Once |
8682 | Salazar Ramiro | 10 | G. Cuero |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D. G. | PTOS. | 4º FECHA | 30/11/2021 | ||
Barrio Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | B.Norte | 3 | 1 | Independiente |
Atletico | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | SDTA | 3 | 0 | FCTA |
G. Cuero | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | ||||
Independiente | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||||
SDTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||
FCTA | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | ||||
Los Once | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 | 0 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
8753 | Vazquez Kevin | 13 | B. Norte |
8869 | Molina Franco | 12 | G. de Cuero |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTOS. | 4º FECHA | 01/12/2021 | ||
Atletico | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 7 | B.Norte | 0 | 1 | Independiente |
Barrio Norte | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | SDTA | 0 | 1 | FCTA |
S.G.Moreno | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | Atletico | 1 | 2 | S.G.Moreno |
FCTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 6 | Los Once | 1 | 0 | J.Newbery |
G. de Cuero | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||||
SDTA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||
Independiente | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||
Los Once | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 3 | ||||
J.Newbery | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
9254 | Carrizo Jazon | 15 | Atletico |
9017 | Perez Prieto Mariano | 9 | SDTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D G. | PTOS. | 4º FECHA | 30/11/2021 | ||
Atletico | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 8 | B.Norte | 0 | 1 | Independiente |
FCTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | SDTA | 1 | 0 | FCTA |
J.Newbery | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | Atletico | 1 | 0 | S.G.Moreno |
Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | Los Once | 0 | 4 | J.Newbery |
SDTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||||
Barrio Norte | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||
G. de Cuero | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | ||||
Social G. Moreno | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||||
Los Once | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 | 0 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
Jug. Nº | Apellido y Nombre | Goles | Club |
9188 | Vicente Santiago | 16 | J. Newbery |
9648 | Acosta Iago | 11 | Atletico |
TORNEO SENIOR CAMPEONATO CLAUSURA
TABLAS DE POSICIONES Y RESULTADOS
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D. G. | PTOS. | Jugado | 02/12/2021 | ||
Independiente | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | I.G.Moreno | 2 | 0 | Sansinena |
Barrio Norte | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 12 | ||||
SDTA | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | ||||
Gorra de Cuero | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | ||||
Unión de Roosevelt | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||||
Racing | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | ||||
Jorge Newbery | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | ||||
Independiente G. Moreno | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | ||||
Atlético Rivadavia | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | ||||
Los Once | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 | ||||
Sansinena FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | ||||
San Martín | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1 |
GOLEADORES
DNI | Apellido y Nombre | Goles | Clubes |
26168477 | Martin Javier F | 8 | Independiente |
29377866 | Divoy Fernando | 7 | Sansinena |
CIERRE LIBRO DE PASES 2021
RESCICION DE TRANSFERENCIA A PRUEBA
FECHA | JUGADOR | CLUB | CLUB |
25/11/2021 | Peñaloza Cesar | Liga Pampeana | S.G.Moreno |
DEVOLUCION POR CULMINACION DE CONTRATO
FECHA | JUGADOR | CLUB | CLUB |
29/11/2021 | Pasero Juan Sebastian | Villegas a FCTA | Fin Campeonato |
TRANSFERENCIA A OTRA LIGA
FECHA | JUGADOR | DE CLUB | A LIGA | CONDICION |
29/11/2021 | Peñaloza Cesar Agustin | S.G.Moreno | Pico | Definitivo |
TRANSFERENCIAS A LIGA DEL OESTE
FECHA | JUGADOR | DE LIGA | A CLUB | CONDICION |
03/12/2021 | RassillaGhio Manuel Ignacio | Mar del Plata | Atlético Rivadavia | Definitivo |
01/12/2021 | Jara GastonSebastian | Villegas | FCTA | Definitivo |
02/12/2021 | Peñaloza Cesar Agustin | Pico | FCTA | Definitivo |
01/12/2021 | Tolosa Matias Daniel | Pehuajo | G. Cuero | A Prestamo |
30/11/2021 | ChavezScardino Rodrigo A. | Pergamino | J. Newbery | Definitivo |
03/12/2021 | Barrera Eduardo Sebastian | Villegas | Los Once | A Prestamo |
03/12/2021 | Ramirez Leandro Paul | Villegas | Los Once | A Prestamo |
Los jugadores están habilitados para jugar.-
TRANSFERENCIAS EN TRÁMITE.
FECHA | JUGADOR | DE | A |
03/12/2021 | Criado Gabriel Alejandro | Bolivar | G.Cuero |
03/12/2021 | Aranda Sergio Daniel | Casares | J.Newbery |
03/12/2021 | Velazquez Antonio Gaston | Villegas | SDTA |
03/12/2021 | Carrica Juan Luis | Pehuajo | SDTA |
03/12/2021 | Regis Gaston | Pehuajo | SDTA |
03/12/2021 | Cardozo Emiliano Fabian | Bolivar | SDTA |
03/12/2021 | SepulvedaMatias | Cultural | Racing |
03/12/2021 | Millan Axel Nicolas | Coronel Suarez | Racing |
Las transferencias que hayan quedado en trámite, podrán tramitarse hasta el jueves 30/12/2021, vencido ese plazo se darán de baja de acuerdo a las normativas estatutarias vigentes.-
DESIGNACION DE ARBITROS
TORNEO CLAUSURA PRIMERA Y TERCERA DIVISION
FECHA 1 – 05/12/2021 | HORARIO | ARBITROS | |
FCTA | Atlético | 16hs | De la Torre Jonatan – Ramos Hector – Reyes Sandro – VelazquezD. |
Independiente | G. Cuero | 17hs | Castillo Claudio – VelazquezDamian – AlvarezJose – ArevaloDario |
Los Once | Barrio Norte | 16hs | Parra Leonardo – Lopez Carlos – Mansilla Ezequiel – GonzalezJoaquin |
Jorge Newbery | Racing | 16hs | Garcia Mario – Villarreal Lucas – Moreno Gustavo – Gonzalez Lucrecia |
Libre: SDTA |
TORNEO CLAUSURA DIVISIONES INFERIORES
FECHA 5 – Sábado 04/12/2021 | HORARIO | ARBITROS | ||
Jorge Newbery | vs. | FCTA | 14:00 | Lopez Carlos – Sanchez Fernando – Fernandez Jonathan |
Independiente | vs. | Atlético Rivadavia | 14:00 | Mansilla Nestor – GonzalezJoaquin – Parra Leonardo |
Gorra de Cuero | vs. | Barrio Norte | 14:00 | Regis Sandro – Ramos Hector – Mendieta Adrian |
S.G. Moreno | vs. | Los Once | 14:00 | Mansilla Ezequiel – Gonzalez Daniel – Bandermey Julio |
SDTA | vs. | Libre |
PROXIMA FECHA
FECHA 6 – MIERCOLES 08/12/2021 | ||
Barrio Norte | vs. | SDTA |
Atlético Rivadavia | vs. | Gorra de Cuero |
Los Once | vs. | Independiente |
Jorge Newbery | vs. | S.G.Moreno |
FCTA | vs. | Libre |
TORNEO CLAUSURA FUTBOL SENIOR
QUINTA FECHA – DOMINGO 05/12/2021 | HORARIO | ARBITROS | ||
SDTA | vs. | San Martín | 08:45 Hs. | Ramos Hector – Reyes Sandro – Velazquez Daniel |
J. Newbery | vs. | Sansinena F. Club | 08:45 Hs. | Sanchez Fernando – Aguirre Jose – Gonzalez Daniel |
G. Cuero | vs. | Unión | 08:45 Hs. | Membredes Carlos – Rodriguez Macarena – Millan Leopoldo |
Atlético | vs. | B.Norte | 08:45 Hs. | Mansilla Ezequiel – Parra Leonel – GonzalezJoaquin |
Indep. (G. Moreno) | vs. | Los Once | 08:45 Hs. | Caro Federico – FernandezJonatan – Monzon Maximiliano |
Independiente | vs. | Racing | 08:45 Hs. | Salomon Carlos – Mansilla Nestor – Lopez Carlos |
PROXIMA FECHA
SEXTA FECHA – MIERCOLES 08/12/2021 | ||
Independiente | vs. | SDTA |
Racing | vs. | Indep. (G. Moreno) |
Los Once | vs. | B.Norte |
Atlético | vs. | G. Cuero |
Unión | vs. | J. Newbery |
Sansinena F. Club | vs. | San Martín |
TORNEO CLAUSURA FUTBOL FEMENINO
FECHA 4 – 05/12/2021 | HORARIO | ARBITROS | ||
FCTA | vs. | Gorra de Cuero | 11:00 hs. | Reyes Sandro – Velazquez Daniel – De la Torre Jonatan |
Independiente | vs. | Barrio Norte | 11:00 hs. | FernandezJonatan – Sanchez Fernando – Salomon Carlos |
Los Once | vs. | Jorge Newbery | 11:00 hs. | Lopez Carlos – Mansilla Ezequiel – GonzalezJoaquin |
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.-
