Fotos de David Diaz.
MOTOCROSS
1RA FECHA DEL BAHIA RACE MOTOCROSS EN EL CIRCUITO 325
LOS GANADORES CONFIRMADOS DE LAS GENERALES (SUMA DE MANGAS) EN TRENQUE LAUQUEN
Domingo 21 de febrero 2021.
Fuente: Prensa Bahia Race Motocross y resultados gentileza de Cronomax.
++++++++++
RESULTADOS. LAS GENERALES POR CATEGORIAS
Fuente: Cronomax.-
Fecha 1 – Mx BAHIA Trenque Lauquen – Bs As
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – 85 CC – PUNTOS
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | Ciudad | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | FELIPE GARCIA | 85 CC | 37 | 0 | VILLA MERCEDES | 20 | 17 |
2 | 10 | MANUEL TORRADO | 85 CC | 32 | 5 | OLAVARRIA | 17 | 15 |
3 | 111 | FRANCISCO MINICHETTI | 85 CC | 31 | 6 | RIO CUARTO | 11 | 20 |
4 | 136 | JONAS ALOE | 85 CC | 28 | 9 | GENERAL BELGRANO | 15 | 13 |
5 | 282 | JUANA COSTA | 85 CC | 24 | 13 | MAR DEL PLATA | 13 | 11 |
6 | 21 | MATEO BUSTAMANTE | 85 CC | 19 | 18 | HUANGUELEN | 10 | 9 |
7 | 289 | LUCA RITACO | 85 CC | 10 | 27 | BAHIA BLANCA | 0 | 10
|
Fecha 1 – Mx BAHIA Trenque Lauquen – Bs As
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – ENDURO – PUNTOS
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | Ciudad | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | DIEGO RAU | ENDURO CROSS | 37 | 0 | Quemu | 17 | 20 |
2 | 302 | FERNANDO CURZI | ENDURO CROSS | 37 | 0 | PUNTA ALTA | 20 | 17 |
3 | 27 | MATIAS GROPPA | ENDURO CROSS | 30 | 7 | TRENQUE LAUQUEN | 15 | 15 |
4 | 718 | JUAN ROBLES | ENDURO CROSS | 26 | 11 | BAHIA BLANCA | 13 | 13 |
5 | 35 | CRISTIAN ROSALES | ENDURO CROSS | 21 | 16 | TRENQUE LAUQUEN | 11 | 10 |
6 | 84 | JAVIER BERTONI | ENDURO CROSS | 20 | 17 | BAHIA BLANCA | 9 | 11 |
7 | 6 | JESUS RODRIGUEZ | ENDURO CROSS | 16 | 21 | SANRA ROSA | 7 | 9 |
8 | 16 | GONZALO PEREZ CAÑADA | ENDURO CROSS | 15 | 22 | CATRILO | 8 | 7 |
9 | 22 | RUBEN WALTER | ENDURO CROSS | 14 | 23 | BAHIA BLANCA | 6 | 8 |
10 | 99 | NAHUEL CRISTECHE | ENDURO CROSS | 10 | 27 | BENITO JUAREZ | 10 | 0 |
11 | 525 | SERGIO RAUL CORRAL | ENDURO CROSS | 0 | 37 | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 0
|
Fecha 1 – Mx BAHIA Trenque Lauquen – Bs As
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – JUNIOR – PUNTOS
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | Ciudad | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199 | MATEO CAMPAGNOLLE | JUNIOR | 40 | 0 | AZUL | 20 | 20 |
2 | 21. | MARTINIANO LIMA | JUNIOR | 30 | 10 | VILLA GESEL | 13 | 17 |
3 | 112 | ALFONSO PROZOROVICH | JUNIOR | 30 | 10 | BAHIA BLANCA | 15 | 15 |
4 | 102 | RODRIGO GONZALEZ PRIETO | JUNIOR | 23 | 17 | BAHIA BLANCA | 10 | 13 |
5 | 10 | GUSTAVO GARCIA | JUNIOR | 22 | 18 | NECOCHEA | 11 | 11 |
6 | 77 | ALEJANDRO MEDECI | JUNIOR | 19 | 21 | SIERRAS BAYAS | 9 | 10 |
7 | 33. | MAXIMILIANO RODRIGUEZ | JUNIOR | 17 | 23 | TANDIL | 8 | 9 |
8 | 13 | PEDRO ALRIC | JUNIOR | 17 | 23 | VILLA MERCEDES | 17 | 0 |
Fecha 1 – Mx BAHIA Trenque Lauquen – Bs As
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – MASTER A – PUNTOS
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | Ciudad | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | JUAN MANUEL COSTA | MASTER A | 37 | 0 | MAR DEL PLATA | 17 | 20 |
2 | 89 | GERMAN RODRIGUEZ | MASTER A | 37 | 0 | DORREGO | 20 | 17 |
3 | 364 | PEDRO CARBALLO | MASTER A | 30 | 7 | AZUL | 15 | 15 |
4 | 22 | PABLO BARELA | MASTER A | 26 | 11 | TRENQUE LAUQUEN | 13 | 13 |
5 | 70 | RODRIGO FERNANDEZ | MASTER A | 20 | 17 | INTENDENTE ALVEAR | 9 | 11 |
6 | 33 | JESUS CARBALLO | MASTER A | 20 | 17 | AZUL | 11 | 9 |
7 | 21 | MARTIN BARELA | MASTER A | 18 | 19 | TRENQUE LAUQUEN | 10 | 8 |
8 | 311 | ESTEBAN ADRIEL | MASTER A | 15 | 22 | GUALEGUAICHU | 8 | 7 |
9 | 4 | LUIS STERPONI | MASTER A | 12 | 25 | AMERICA | 6 | 6 |
10 | 9 | LEOPOLDO GROSSO | MASTER A | 10 | 27 | VILLA GESEL | 0 | 10 |
11 | 188 | CARLOS SEGOBIA | MASTER A | 7 | 30 | 9 DE julio | 7 | 0 |
Fecha 1 – Mx BAHIA Trenque Lauquen – Bs As
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – MASTER B – PUNTOS
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | Ciudad | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | JAVIER YOFFE | MASTER B | 37 | 0 | SANTA ROSA | 17 | 20 |
2 | 510 | ESTANILAO SALANUEVA | MASTER B | 35 | 2 | NECOCHEA | 20 | 15 |
3 | 27 | PATRICIO RODRIGUEZ | MASTER B | 32 | 5 | DORREGO | 15 | 17 |
4 | 134 | DARDO GENTILI | MASTER B | 24 | 13 | PUNTA ALTA | 11 | 13 |
5 | 271 | FERNANDO RIVARA | MASTER B | 19 | 18 | ALBERTI (BS.AS) | 8 | 11 |
6 | 400 | HERNAN TORRES | MASTER B | 18 | 19 | MAR DEL PLATA | 9 | 9 |
7 | 11 | MARCOS GASPARRI | MASTER B | 17 | 20 | MAR DEL PLATA | 7 | 10 |
8 | 49 | JUAN JOSE VIVAS | MASTER B | 17 | 20 | GRAL. DEHESA (CORDOBA) | 10 | 7 |
9 | 171 | SERGIO REGNER | MASTER B | 13 | 24 | MORENO (BS. AS) | 5 | 8 |
10 | 327 | JULIO MONTEROS | MASTER B | 13 | 24 | BAHIA BLANCA | 13 | 0 |
11 | 117 | SERGIO PANELLIA | MASTER B | 12 | 25 | TRES ARROYOS | 6 | 6 |
12 | 177 | MARCELO REGNER | MASTER B | 9 | 28 | MORENO (BS. AS) | 4 | 5 |
13 | 336 | JULIO ALOE | MASTER B | 6 | 31 | Gral. Belgrano | 2 | 4 |
14 | 48 | LEONARDO PECHIN | MASTER B | 5 | 32 | GENERAL PICO | 3 | 2 |
15 | 50 | NESTOR DOMINGUEZ | MASTER B | 3 | 34 | BUENOS AIRES | 0 | 3 |
16 | 747 | BALTAZAR HABERKON | MASTER B | 1 | 36 | MACACHIN | 1 | 0 |
17 | 20 | MATIAS SCHNURR | MASTER B | 0 | 37 | 9 DE julio | 0 | 0 |
18 | 111 | RICARDO DOMINGUEZ | MASTER B | 0 | 37 | BS.AS | 0 | 0 |
NT | 14 | ANDRES CUINI | MASTER B | 0 | 37 | MEDANOS | 0 | 0 |
NT | 36 | DANIEL FELLER | MASTER B | 0 | 37 | CARHUE | 0 | 0 |
Fecha 1 – Mx BAHIA Trenque Lauquen – Bs As
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – MASTER C – PUNTOS
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | Ciudad | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | WILLY TRAVERSA | MASTER C | 37 | 0 | BAHIA BLANCA | 20 | 17 |
2 | 6 | JULIO QUIROGA | MASTER C | 35 | 2 | GENERAL ALVEAR (MENDOZA) | 15 | 20 |
3 | 33 | FABIO DOBAL | MASTER C | 28 | 9 | MIRAMAR | 17 | 11 |
4 | 441 | PABLO TOMEI | MASTER C | 26 | 11 | MAR DEL PLATA | 13 | 13 |
5 | 2 | CHRISTIAN MULDON | MASTER C | 25 | 12 | BAHIA BLANCA | 10 | 15 |
6 | 15 | RICARDO ZARAGUETA | MASTER C | 21 | 16 | TRENQUE LAUQUEN | 11 | 10 |
7 | 911 | JOSE LUIS OBREGOZO | MASTER C | 18 | 19 | NECOCHEA | 9 | 9 |
8 | 606 | GONZALO GARUFI | MASTER C | 15 | 22 | MAR DEL PLATA | 7 | 8 |
9 | 215 | JUAN RESTIVO | MASTER C | 14 | 23 | BUENOS AIRES | 8 | 6 |
10 | 97 | ALEJANDRO LOPEZ | MASTER C | 11 | 26 | MAR DEL PLATA | 4 | 7 |
11 | 94 | CARLOS MORALES | MASTER C | 11 | 26 | SAN MARTIN (BS. AS) | 6 | 5 |
12 | 54 | DANIEL VICENTE | MASTER C | 9 | 28 | GENERAL PICO | 5 | 4 |
13 | 23 | JULIO ALVAREZ | MASTER C | 6 | 31 | BAHIA BLANCA | 3 | 3 |
Fecha 1 – Mx BAHIA Trenque Lauquen – Bs As
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – PRINCIPIANTES – PUNTOS
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | Ciudad | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 918 | ALEJANDRO TRIMARCHI | PRINCIPIANTES | 40 | 0 | GONZALEZ CATAN | 20 | 20 |
2 | 64 | NICOLAS CIANCIO | PRINCIPIANTES | 30 | 10 | OLAVARRIA | 13 | 17 |
3 | 2 | REIMON CAMPOS | PRINCIPIANTES | 30 | 10 | MAR DEL PLATA | 15 | 15 |
4 | 517 | IGNACIO PARRINO | PRINCIPIANTES | 22 | 18 | HUDSON | 11 | 11 |
5 | 413 | EMILIANO CABION | PRINCIPIANTES | 21 | 19 | BAHIA BLANCA | 8 | 13 |
6 | 117 | GUSTAVO LAGORIO | PRINCIPIANTES | 19 | 21 | 9 DE julio | 10 | 9 |
7 | 83 | AMODEO CIANCIO | PRINCIPIANTES | 17 | 23 | OLAVARRIA | 7 | 10 |
8 | 44 | LUCAS SAMUEL MINOR | PRINCIPIANTES | 17 | 23 | DORREGO | 17 | 0 |
9 | 217 | EDUARDO DE SA | PRINCIPIANTES | 16 | 24 | GONZALEZ CATAN | 9 | 7 |
10 | 5 | SANTIAGO AROSTEGUI | PRINCIPIANTES | 12 | 28 | BENITO JUAREZ | 4 | 8 |
11 | 416 | BAUTISTA ROBLES | PRINCIPIANTES | 11 | 29 | BAHIA BLANCA | 5 | 6 |
12 | 42 | JUAN PABLO SCHMIDT | PRINCIPIANTES | 11 | 29 | BONIFACIO | 6 | 5 |
13 | 53 | MARCOS CONSTANTINO | PRINCIPIANTES | 4 | 36 | TANDIL | 0 | 4 |
14 | 93 | JONATAN D´ANDREA | PRINCIPIANTES | 4 | 36 | BAHIA BLANCA | 3 | 1 |
15 | 192 | FRANCO MORESCHI | PRINCIPIANTES | 3 | 37 | PUNTA ALTA | 0 | 3 |
16 | 77 | SEBASTIAN CARRASCO | PRINCIPIANTES | 2 | 38 | BENITO JUAREZ | 0 | 2 |
17 | 74 | LAUTARO GERTISER | PRINCIPIANTES | 2 | 38 | BAHIA BLANCA | 2 | 0 |
18 | 29 | FEDERICO MARTINEZ | PRINCIPIANTES | 1 | 39 | TRENQUE LAUQUEN | 1 | 0 |
19 | 11 | MATIAS BAILEY | PRINCIPIANTES | 0 | 40 | NECHOCHEA | 0 | 0 |
20 | 82 | LEANDRO RIOS | PRINCIPIANTES | 0 | 40 | BAHIA BLANCA | 0 | 0 |
21 | 7 | NORBERTO SPOSINO | PRINCIPIANTES | 0 | 40 | BENITO JUAREZ | 0 | 0 |
22 | 19 | GONZALO SALAS | PRINCIPIANTES | 0 | 40 | BERNAL | 0 | 0 |
23 | 28 | AGUSTIN GENOVESE | PRINCIPIANTES | 0 | 40 | BAHIA BLANCA | 0 | 0 |
24 | 111 | DARIO LOGOTETTI | PRINCIPIANTES | 0 | 40 | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 0 |
25 | 177 | OSVALDO DE LA IGLESIA | PRINCIPIANTES | 0 | 40 | SIERRAS BAYAS | 0 | 0 |
Fecha 1 – Mx BAHIA Trenque Lauquen – Bs As
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – PROMO OPEN – PUNTOS
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | Ciudad | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | JOAQUIN URRUTIA | PROMO OPEN | 40 | 0 | SANTA ROSA | 20 | 20 |
2 | 113 | TOMAS PINO | PROMO OPEN | 34 | 6 | SANTA ROSA | 17 | 17 |
3 | 38 | ARIEL LOPEZ | PROMO OPEN | 28 | 12 | AZUL | 13 | 15 |
4 | 55 | FEDERICO KOZOFF | PROMO OPEN | 22 | 18 | BAHIA BLANCA | 9 | 13 |
5 | 595 | MAURO THANOS | PROMO OPEN | 22 | 18 | MAR DEL PLATA | 11 | 11 |
6 | 229 | THIAGO BARRIENTOS | PROMO OPEN | 20 | 20 | PUNTA ALTA | 10 | 10 |
7 | 116 | GUILLERMO SURIS | PROMO OPEN | 15 | 25 | BAHIA BLANCA | 7 | 8 |
8 | 22 | MATHEO CABANA | PROMO OPEN | 15 | 25 | NECOCHEA | 15 | 0 |
9 | 13 | JUAN ALRIC | PROMO OPEN | 12 | 28 | VILLA MERCEDES | 3 | 9 |
10 | 121 | PEDRO PROZOROVICH | PROMO OPEN | 12 | 28 | BAHIA BLANCA | 5 | 7 |
11 | 77 | LISANDRO DEBORTOLI | PROMO OPEN | 10 | 30 | PEHUAJO | 4 | 6 |
12 | 27 | BRIAN HERNADEZ | PROMO OPEN | 10 | 30 | OLAVARRIA | 8 | 2 |
13 | 3 | MAURO SACULA | PROMO OPEN | 7 | 33 | BENITO JUAREZ | 2 | 5 |
14 | 43 | MARCELO ARANA | PROMO OPEN | 6 | 34 | OLAVARRIA | 6 | 0 |
15 | 34 | MAXIMILIANO LOVERA | PROMO OPEN | 5 | 35 | GENERAL PICO | 1 | 4 |
16 | 7 | EMANUEL GARCIA | PROMO OPEN | 3 | 37 | BAHIA BLANCA | 0 | 3 |
17 | 553 | MAXIMILIANO TORRES | PROMO OPEN | 1 | 39 | SAN GENARO | 0 | 1 |
18 | 37 | ALAN HERNANDEZ | PROMO OPEN | 0 | 40 | QUEMU QUEMU | 0 | 0 |
19 | 319 | MARTIN FERRARO | PROMO OPEN | 0 | 40 | GUALEGUAYCHU | 0 | 0 |
NT | 94 | JUAN IGNACIO DOMINGUEZ | PROMO OPEN | 0 | 40 | AYACUCHO | 0 | 0 |
Fecha 1 – Mx BAHIA Trenque Lauquen – Bs As
Resultados de MANGA – SUMATORIA MANGAS – SENIOR – PUNTOS
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | Ciudad | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | RODRIGO LANDA | SENIOR | 40 | 0 | MAGDALENA (BS. AS.) | 20 | 20 |
2 | 114 | SEBASTIAN SANCHEZ | SENIOR | 34 | 6 | SANTA ROSA | 17 | 17 |
3 | 61 | NAHUEL KRIGER | SENIOR | 30 | 10 | NEUQUEN | 15 | 15 |
4 | 18 | FERMIN CICIMARRA | SENIOR | 24 | 16 | TANDIL | 11 | 13 |
5 | 410 | BRIAN SELLES | SENIOR | 24 | 16 | BAHIA BLANCA | 13 | 11 |
6 | 7 | DARIO ARCO | SENIOR | 20 | 20 | BUENOS AIRES | 10 | 10 |
7 | 53 | RAMIRO LOPEZ | SENIOR | 18 | 22 | CORDOBA | 9 | 9 |
8 | 911 | JUAN OBREGOZO | SENIOR | 16 | 24 | MAR DEL PLATA | 8 | 8 |
9 | 711 | PABLO DUTTO | SENIOR | 13 | 27 | MAR DEL PLATA | 6 | 7 |
10 | 292 | JUSTO LIPRANDI | SENIOR | 13 | 27 | CORDOBA | 7 | 6 |
11 | 23 | ULISES MAGLIOLO | SENIOR | 10 | 30 | VILLA GESEL | 5 | 5 |
12 | 288 | IGNACIO LIPRANDI | SENIOR | 4 | 36 | CORDOBA | 0 | 4 |
13 | 432 | THOMAS RIVAROLA | SENIOR | 4 | 36 | CÓRDOBA | 4 | 0 |
14 | 157 | TOMAS MONTES GADDA | SENIOR | 3 | 37 | Benavidez (tigre) | 3 | 0 |

COMPARTIR