
CATEGORIAS ZONALES DEL SUDOESTE EN B BLANCA
PODIO DE ORBEGOZO EN EL GRAN TURISMO DE LA COMARCA
FABIAN PEREZ DE TRES LOMAS DOBLE PODIO EN EL TC DEL SUDOESTE
Resultados en web Cronomax.
Fecha 1 – Categorías del SudOeste – Bahía Blanca(BA)
++++++++++++++++
resultados
CATSO-1° FECHA BAHIA BLANCA BAHIA BLANCA
Resultados de 04 – GTC – Final 1- a 12 vueltas
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Localidad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Heguy Lisandro | GTC | 12 | 19:49.623 | 1:30.006 | 8 | Villalonga | |||
2 | 8 | Mayer Hernan | GTC | 12 | 19:53.246 | 3.623 | 3.623 | 1:30.610 | 11 | Patagones | |
3 | 85 | Fanton Nicolas | GTC | 12 | 20:05.927 | 16.304 | 12.681 | 1:32.112 | 11 | Carmen de Patagones | |
4 | 127 | Vincet Federico | GTC | 12 | 20:10.750 | 21.127 | 4.823 | 1:32.001 | 5 | Pigue | |
5 | 6 | Vallese Jorge | GTC | 12 | 20:14.174 | 24.551 | 3.424 | 1:32.422 | 5 | Pigue | |
6 | 18 | Rossi Lucas | GTC | 12 | 20:15.249 | 25.626 | 1.075 | 1:32.121 | 12 | Viedma | +5 Seg. Fuera de Cajon |
7 | 23 | Adami Hugo | GTC | 12 | 20:16.449 | 26.826 | 1.200 | 1:31.969 | 8 | Stroeder | |
8 | 3 | Orbregozo Marcelo | GTC | 12 | 20:16.753 | 27.130 | 0.304 | 1:31.148 | 5 | Casbas | |
9 | 2 | Cardelli Damian | GTC | 12 | 20:18.677 | 29.054 | 1.924 | 1:31.437 | 9 | Viedma | |
10 | 29 | Albizu Hector | GTC | 12 | 20:31.652 | 42.029 | 12.975 | 1:33.459 | 11 | ||
11 | 99 | Camarero Federico | GTC | 12 | 21:11.997 | 1:22.374 | 40.345 | 1:37.131 | 8 | Cerri | |
12 | 53 | Castro Alejandro | GTC | 12 | 21:30.442 | 1:40.819 | 18.445 | 1:35.526 | 11 | Bahia blanca | |
13 | 21 | Percaz Fernando | GTC | 11 | 19:04.876 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1:32.124 | 7 | Villalonga | |
14 | 19 | Grenada Martin | GTC | 11 | 19:10.422 | 1 Vuelta | 5.546 | 1:34.919 | 4 | Pedro Luro | |
77 | Ruhl David | GTC | 4 | 7:53.417 | 8 Vueltas | 7 Vueltas | 1:33.823 | 4 | Bahia Blanca | ||
123 | Perouene Ariel | GTC | 4 | 8:36.708 | 8 Vueltas | 43.291 | 2:02.379 | 2 | Bahia Blanca | ||
7 | Seewald Gaston | GTC | 3 | 6:14.777 | 9 Vueltas | 1 Vuelta | 1:39.203 | 2 | Villalonga | ||
15 | Pizarro Martin | GTC | 1 | 1:38.277 | 11 Vueltas | 2 Vueltas | 0 | Villalonga | |||
14 | Avale Rodrigo | GTC | 1 | 1:39.412 | 11 Vueltas | 1.135 | 0 | Bahia Blanca | |||
122 | Ocampo Graciano | GTC | 1 | 1:42.962 | 11 Vueltas | 3.550 | 0 | Casbas | |||
EX | 16 | Bizet Hector | GTC | 12 | 20:17.888 | EX | 1:31.847 | 9 | Villalonga | Exc Parcial. Por toque al 122 |
CATSO-1° FECHA BAHIA BLANCA BAHIA BLANCA
Resultados de 04 – GTC – Final 2 – a 12 vs (invierte 50 %
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Localidad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Heguy Lisandro | GTC | 12 | 18:28.115 | 1:30.393 | 11 | Villalonga | |||
2 | 18 | Rossi Lucas | GTC | 12 | 18:36.048 | 7.933 | 7.933 | 1:31.644 | 10 | Viedma | |
3 | 3 | Orbregozo Marcelo | GTC | 12 | 18:36.697 | 8.582 | 0.649 | 1:31.574 | 4 | Casbas | |
4 | 8 | Mayer Hernan | GTC | 12 | 18:36.816 | 8.701 | 0.119 | 1:31.346 | 10 | Patagones | |
5 | 14 | Avale Rodrigo | GTC | 12 | 18:40.823 | 12.708 | 4.007 | 1:30.343 | 4 | Bahia Blanca | |
6 | 23 | Adami Hugo | GTC | 12 | 18:41.064 | 12.949 | 0.241 | 1:31.495 | 8 | Stroeder | |
7 | 127 | Vincet Federico | GTC | 12 | 18:42.332 | 14.217 | 1.268 | 1:31.385 | 4 | Pigue | |
8 | 2 | Cardelli Damian | GTC | 12 | 18:46.212 | 18.097 | 3.880 | 1:31.123 | 4 | Viedma | |
9 | 122 | Ocampo Graciano | GTC | 12 | 18:50.938 | 22.823 | 4.726 | 1:31.639 | 6 | Casbas | |
10 | 85 | Fanton Nicolas | GTC | 12 | 18:51.094 | 22.979 | 0.156 | 1:31.621 | 6 | Carmen de Patagones | |
11 | 16 | Bizet Hector | GTC | 12 | 18:53.750 | 25.635 | 2.656 | 1:31.612 | 6 | Villalonga | |
12 | 19 | Grenada Martin | GTC | 12 | 19:01.449 | 33.334 | 7.699 | 1:32.323 | 4 | Pedro Luro | |
13 | 29 | Albizu Hector | GTC | 12 | 19:38.846 | 1:10.731 | 37.397 | 1:36.000 | 5 | ||
14 | 21 | Percaz Fernando | GTC | 9 | 14:12.637 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 1:31.955 | 6 | Villalonga | |
15 | Pizarro Martin | GTC | 5 | 7:53.209 | 7 Vueltas | 4 Vueltas | 1:31.545 | 4 | Villalonga | ||
6 | Vallese Jorge | GTC | 4 | 15:08.650 | 8 Vueltas | 1 Vuelta | 1:31.722 | 4 | Pigue | ||
99 | Camarero Federico | GTC | 3 | 5:00.196 | 9 Vueltas | 1 Vuelta | 1:36.292 | 2 | Cerri | ||
7 | Seewald Gaston | GTC | 1 | 1:44.545 | 11 Vueltas | 2 Vueltas | 1:44.545 | 1 | Villalonga | ||
53 | Castro Alejandro | GTC | 0.000 | 12 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | Bahia blanca | ||||
77 | Ruhl David | GTC | 0.000 | 12 Vueltas | 0 | Bahia Blanca | |||||
123 | Perouene Ariel | GTC | 0.000 | 12 Vueltas | 0 | Bahia Blanca |
CATSO-1° FECHA BAHIA BLANCA BAHIA BLANCA
Resultados de 05- GTP – Final 1 -12 vueltas
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Localidad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Fernandez Ivo | GTP | 12 | 19:18.227 | 1:34.197 | 4 | Oriente | |||
2 | 119 | Bilbao Sergo | GTP | 12 | 19:36.355 | 18.128 | 18.128 | 1:36.174 | 10 | Pigue | |
3 | 110 | Saenz Ricardo | GTP | 12 | 19:37.942 | 19.715 | 1.587 | 1:35.879 | 9 | Bahia Blanca | |
4 | 123 | Luis Jeronimo | GTP | 12 | 20:16.629 | 58.402 | 38.687 | 1:38.688 | 3 | Bahia Blanca | |
5 | 155 | Lopez Francisco | GTP | 12 | 20:33.011 | 1:14.784 | 16.382 | 1:39.343 | 11 | Bahia Blanca | |
6 | 126 | Garmendia Joaquin | GTP | 12 | 20:51.988 | 1:33.761 | 18.977 | 1:40.881 | 7 | Bahia Blanca | |
7 | 116 | Paz Pablo | GTP | 12 | 21:04.434 | 1:46.207 | 12.446 | 1:34.651 | 3 | Bshis Blanca | |
8 | 132 | Ariza Juan Carlos | GTP | 11 | 20:39.353 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1:42.980 | 5 | Bahia Blanca | |
9 | 166 | Quiros Diego | GTP | 10 | 16:37.423 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 1:37.532 | 3 | P. Alta | |
124 | Suarez Ramiro | GTP | 6 | 10:19.139 | 6 Vueltas | 4 Vueltas | 1:38.520 | 3 | Bahia Blanca | ||
186 | Pedroni Miguel | GTP | 6 | 10:36.630 | 6 Vueltas | 17.491 | 1:40.098 | 6 | Bahia Blanca | ||
136 | Bernardi | GTP | 1 | 1:54.337 | 11 Vueltas | 5 Vueltas | 0 | ||||
121 | Klain Tomas | GTP | 0 | Bahia Blanca |
CATSO-1° FECHA BAHIA BLANCA BAHIA BLANCA
Resultados de 02 – TR – Final (Armado de final por tiempo y puesto )
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Localidad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | Alaux Emanuel | Turismo Regional | 14 | 21:58.305 | 1:24.971 | 9 | Pigue | |||
2 | 69 | Perez Meler Agustin | Turismo Regional | 14 | 21:59.294 | 0.989 | 0.989 | 1:25.303 | 9 | Bahia Blanca | |
3 | 8 | Perugini Juan | Turismo Regional | 14 | 22:04.871 | 6.566 | 5.577 | 1:25.462 | 9 | Bahia Blanca | |
4 | 4 | Rochet Augusto | Turismo Regional | 14 | 22:09.771 | 11.466 | 4.900 | 1:26.166 | 9 | Viedma | |
5 | 9 | Iseppi Matias | Turismo Regional | 14 | 22:10.314 | 12.009 | 0.543 | 1:26.405 | 3 | Bahia Blanca | |
6 | 3 | Balogh Fabricio | Turismo Regional | 14 | 22:11.361 | 13.056 | 1.047 | 1:25.902 | 11 | Viedma | |
7 | 80 | Pizarro Nicolas | Turismo Regional | 14 | 22:15.783 | 17.478 | 4.422 | 1:26.688 | 11 | Villalonga | |
8 | 7 | Marti Enzo | Turismo Regional | 14 | 22:19.008 | 20.703 | 3.225 | 1:27.059 | 9 | Pigue | |
9 | 12 | Eidelstein Saul | Turismo Regional | 14 | 22:19.627 | 21.322 | 0.619 | 1:26.910 | 13 | Allen (Rio Negro) | |
10 | 1 | Galante Ezequiel | Turismo Regional | 14 | 22:22.088 | 23.783 | 2.461 | 1:26.570 | 11 | Bahia Blanca | |
11 | 128 | Dorini Andres | Turismo Regional | 14 | 22:22.609 | 24.304 | 0.521 | 1:26.317 | 5 | Bahia Blanca | |
12 | 75 | Perugini Leo | Turismo Regional | 14 | 22:29.875 | 31.570 | 7.266 | 1:27.654 | 11 | TRES ARROYOS | |
13 | 44 | Medina Gustavo | Turismo Regional | 14 | 22:30.070 | 31.765 | 0.195 | 1:27.838 | 3 | Bahia Blanca | |
14 | 182 | Figueroa Emiliano | Turismo Regional | 14 | 23:19.329 | 1:21.024 | 49.259 | 1:32.958 | 4 | Bahia Blanca | |
15 | 66 | Percaz Mariano | Turismo Regional | 12 | 19:22.562 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 1:26.650 | 11 | Patagones | |
16 | 126 | Hernandez Matias | Turismo Regional | 11 | 17:48.254 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 1:26.096 | 10 | ||
17 | 31 | Birumbrales Diego | Turismo Regional | 11 | 17:55.170 | 3 Vueltas | 6.916 | 1:27.131 | 10 | Bahia Blanca | |
18 | 16 | Brossy Eldo | Turismo Regional | 11 | 18:09.525 | 3 Vueltas | 14.355 | 1:30.057 | 9 | Monte Hermoso | |
6 | Van Doorn Luciano | Turismo Regional | 10 | 16:26.315 | 4 Vueltas | 1 Vuelta | 1:25.945 | 5 | Viedma | ||
149 | Curetti Fernando | Turismo Regional | 10 | 16:34.283 | 4 Vueltas | 7.968 | 1:28.934 | 9 | Viedma | ||
14 | Abbate Gaston | Turismo Regional | 9 | 14:53.906 | 5 Vueltas | 1 Vuelta | 1:25.741 | 4 | Patagones | ||
22 | Flores Marcos | Turismo Regional | 9 | 15:03.396 | 5 Vueltas | 9.490 | 1:27.594 | 3 | Cipolletti | ||
129 | Belatti Gerardo | Turismo Regional | 8 | 15:06.922 | 6 Vueltas | 1 Vuelta | 1:29.331 | 8 | Gral Fernandez Oro | ||
82 | Valla Jose | Turismo Regional | 5 | 7:23.224 | 9 Vueltas | 3 Vueltas | 1:26.062 | 5 | Viedma | ||
19 | Savioli Gino | Turismo Regional | 5 | 7:27.625 | 9 Vueltas | 4.401 | 1:26.796 | 4 | Viedma | ||
27 | Fernandez Luciano | Turismo Regional | 4 | 6:03.721 | 10 Vueltas | 1 Vuelta | 1:27.199 | 3 | Bahia Blanca | ||
48 | Massa Sebastian | Turismo Regional | 4 | 6:04.224 | 10 Vueltas | 0.503 | 1:26.942 | 3 | Cipoletti | ||
55 | Valente Carlos | Turismo Regional | 2 | 6:24.720 | 12 Vueltas | 2 Vueltas | 1:47.023 | 1 | |||
77 | Fernandez Ramiro | Turismo Regional | 1 | 1:40.524 | 13 Vueltas | 1 Vuelta | 1:40.524 | 1 | Punta Alta |
CATSO-1° FECHA BAHIA BLANCA BAHIA BLANCA
Resultados de 03- TC Sudoeste – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Localidad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ubamba Jorge | TC del Sudoeste | 10 | 14:42.202 | 1:26.945 | 9 | Huanguelen | |||
2 | 09 | Perez Fabian | TC del Sudoeste | 10 | 14:43.019 | 0.817 | 0.817 | 1:26.906 | 6 | Tres Lomas | |
3 | 04 | Gisler Neri | TC del Sudoeste | 10 | 14:51.875 | 9.673 | 8.856 | 1:26.672 | 6 | Torquinst | |
4 | 22 | Picado Estanislao | TC del Sudoeste | 10 | 15:06.438 | 24.236 | 14.563 | 1:27.556 | 3 | La Plata | |
5 | 16 | Romero Juan | TC del Sudoeste | 10 | 15:06.725 | 24.523 | 0.287 | 1:28.053 | 2 | Viedma | |
6 | 10 | Jauge Guillermo | TC del Sudoeste | 10 | 15:22.607 | 40.405 | 15.882 | 1:30.248 | 9 | Carmen de Patagones | |
7 | 117 | Acosta Celeste | TC del Sudoeste | 8 | 12:20.417 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 1:29.495 | 7 | Bahia Blanca | |
45 | Porteci Lucas | TC del Sudoeste | 7 | 10:25.542 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 1:27.804 | 2 | Bahia Blanca | ||
05 | Furch Ignacio | TC del Sudoeste | 6 | 9:02.426 | 4 Vueltas | 1 Vuelta | 1:26.894 | 4 | Pigue | ||
86 | Picado Agustin | TC del Sudoeste | 6 | 9:27.725 | 4 Vueltas | 25.299 | 1:31.669 | 4 | Torquinst | ||
11 | Racca Alexis | TC del Sudoeste | 4 | 5:59.240 | 6 Vueltas | 2 Vueltas | 1:27.890 | 2 | Stroeder | ||
08 | Picado Manuel | TC del Sudoeste | 2 | 3:12.761 | 8 Vueltas | 2 Vueltas | 1:31.817 | 2 | Torquinst |
CATSO-1° FECHA BAHIA BLANCA BAHIA BLANCA
Resultados de 03- TC Sudoeste – Final 2 – (INVIERTE EL 50 % CON TOTAL VUELTAS)
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Localidad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Racca Alexis | TC del Sudoeste | 10 | 18:00.171 | 1:26.431 | 3 | Stroeder | |||
2 | 09 | Perez Fabian | TC del Sudoeste | 10 | 18:04.476 | 4.305 | 4.305 | 1:27.154 | 2 | Tres Lomas | 5 Seg por adelantamiento en largada |
3 | 05 | Furch Ignacio | TC del Sudoeste | 10 | 18:05.314 | 5.143 | 0.838 | 1:27.122 | 2 | Pigue | +5 Seg, por pasar con auto de Seg. |
4 | 08 | Picado Manuel | TC del Sudoeste | 10 | 18:11.059 | 10.888 | 5.745 | 1:29.674 | 9 | Torquinst | |
5 | 10 | Jauge Guillermo | TC del Sudoeste | 10 | 18:11.589 | 11.418 | 0.530 | 1:30.365 | 2 | Carmen de Patagones | |
6 | 16 | Romero Juan | TC del Sudoeste | 10 | 18:16.707 | 16.536 | 5.118 | 1:27.462 | 2 | Viedma | |
04 | Gisler Neri | TC del Sudoeste | 7 | 13:33.052 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 1:27.385 | 2 | Torquinst | ||
22 | Picado Estanislao | TC del Sudoeste | 7 | 13:35.805 | 3 Vueltas | 2.753 | 1:28.872 | 3 | La Plata | ||
12 | Ubamba Jorge | TC del Sudoeste | 3 | 4:29.327 | 7 Vueltas | 4 Vueltas | 1:27.224 | 2 | Huanguelen | ||
45 | Porteci Lucas | TC del Sudoeste | 3 | 4:31.830 | 7 Vueltas | 2.503 | 1:27.164 | 2 | Bahia Blanca | ||
117 | Acosta Celeste | TC del Sudoeste | 0.000 | 10 Vueltas | 3 Vueltas | 0 | Bahia Blanca | ||||
86 | Picado Agustin | TC del Sudoeste | 0.000 | 10 Vueltas | 0 | Torquinst |
