
Este domingo 21 de marzo se corre en la localidad de Uriburu. El «Desafío Trail Ojo de Agua» se disputará con todos los protocolos activados en su máxima expresión en una competencia que propone un entretenido y desafiante circuito. La carrera tendrá una distancia de 5k y dará la posibilidad de que quienes no quieran correr puedan caminar por el sendero trazado.
El circuito será un duro escollo a los que los atletas deberán enfrentar por eso la denominación de Desafío.
En cuanto a la inscripción, ya cerrada, la misma fue de carácter gratuito y los primeros 150 recibirán la coqueta remera alusiva al evento. Dato para destacar es que en pocas horas los cupos volaron demostrando así las ganas que había de volver a correr. Importante además es resaltar que el ingreso al predio de Ojo de Agua para esta oportunidad será gratuito para todos los participantes.
El «Desafío Ojo de Agua» contará además con la fiscalización de Marathon Eventos, el sistema de largadas será en Series por categorías con diferencia de 30 minutos entre cada partidas para evitar aglomeración de atletas, los mismos se tendrán que presentar en cámara de llamada 20 minutos antes de cada partida.
SERIE 1 – INGRESO CAMARA: | LARGADA: 8:30 hs | |
Aimar, Gloria | D-60 | La Gloria |
Oviedo, Dora | D-60 | Los Tanos |
Santillan, María Ester | D-60 | Uriburu |
Torres, Pilar | D-60 | La Gloria |
Vistarop, Nelida | D-65 | Lobo Running |
Baez, María Estela | D-65 | La Gloria |
Villegas, Marta | D-55 | Los Tanos |
Diaz, Nelida Ines | D-55 | Uriburu |
Roldan, Claudia | D-55 | Uriburu |
Cardoso, Susana | D-55 | Uriburu |
Fernandez, Adriana | D-55 | Uriburu |
Moyano, Claudia | D-55 | La Gloria |
Ernst, Juan | C-7O | Libre |
Santoro, Juan Carlos | C-7O | Apav |
Diaz, Silvio | C-65 | Macachin |
Jerez, Ramón | C-65 | Club Farmacia |
Bahntje, Sergio | C-55 | Libre |
Villa, Claudio | C-55 | Road Runner |
Mendez, Omar | C-55 | Club Farmacia |
Sosa, Jose Daniel | C-55 | Uriburu |
Cardoso, Carlos | C-55 | Uriburu |
SERIE 2 – INGRESO CAMARA : 8:40 LARGADA: 9 hs | ||
Rizzo, Adriana | D-50 | Libre |
Blanco, María Rosa | D-50 | Lobo Running |
Cepeda, Estela | D-50 | Libre |
Maldonado, Susana | D-50 | Gral Pico |
Antonio, Sandra | D-50 | Uriburu |
Pensotti, Angelica | D-50 | Club Farmacia |
Rosales, Monica | D-50 | Vía Aerobica |
Regis, Alicia | D-45 | Via Aerobica |
Pacheco, Gabriela | D-45 | Via Aerobica |
Casadei, Roxana | D-45 | Litterini Team |
Stefanazzi, Fernanda | D-45 | Road Runner |
Tavella, Alina | D-45 | Bora Run |
Moyano, Veronica | D-45 | Los Tanos |
Corral, Melba | D-45 | Bora Run |
Guiraudo, Lorena | D-45 | Bora Run |
Barbero, Liliana | D-45 | Bora Run |
Montes, Gabriela | D-45 | Gral Pico |
Camino, Andrea | D-45 | Gral Pico |
Tello, María | D-45 | La Gloria |
Bell, Soraya | D-45 | La Gloria |
Torrejón, Eva | D-45 | Bora Run |
Breit, Angeles | D-45 | Road Runner |
SERIE 3 – INGRESO CAMARA : 9:10 LARGADA : 9:30 hs | ||
Fernandez, Marcelo | C-50 | Luisa Sequeira |
Olivera, José | C-50 | Libre |
Marchisio, Humberto | C-50 | Bora Run |
Salinas, Fabian | C-50 | Lobo Running |
Rosales, Alejandro | C-50 | Sta Rosa |
Gonzalez, Marcelo | C-50 | Uriburu |
Medina Fabio | C-45 | Litterini Team |
Vargas, Joel | C-45 | Lobo Running |
Corona, Gustavo | C-45 | Via Aerobica |
Roldan, Julio | C-45 | GCM |
Milano, Damián | C-45 | Road Runner |
Aguilera, Juan | C-45 | Quemú Quemú |
Lobo, Martin | C-45 | Lobo Running |
Muratori, Daniel | C-45 | Cocha Team |
Fernandez, Jorge Luis | C-45 | Uriburu |
Fernandez, Luis Alberto | C-45 | La Gloria |
Pratto, Gabriel | C-45 | Bora Run |
Pacheco, Ruben | C-45 | La Gloria |
SERIE 4 – INGRESO CAMARA: 9:40 HS | LARGADA : 10:00 hs | |
Zalabardo, Gabriela | D-40 | Sta Rosa |
Millagueque, Eva | D-40 | Gral Pico |
Ernst, Carolina | D-40 | Libre |
Garraza, Graciela | D-40 | Vía Aerobica |
Lopez, Noelia | D-40 | Luisa Sequeira |
Riez, Romina | D-40 | Los Coroneles |
Ibarra, Natalia | D-40 | Libre |
Cavallero, Betina | D-40 | Bora Run |
Basualdo, Analia | D-40 | Lobo Running |
Aguirre, Natalia | D-40 | Bora Run |
Draque, Andrea | D-40 | Sta Rosa |
Sepulveda, Mariana | D-40 | Sta Rosa |
Bavera, Claudia | D-40 | Esperanza Sport |
Zapico, Agustina | D-40 | Libre |
Souto, Sofia | D-40 | Libre |
Frigerio, Paola | D-40 | Libre |
Delclaux, Ivone | D-40 | Go Running |
Ferrer, Ivana | D-40 | Uriburu |
Calvo, Silvina | D-40 | Uriburu |
Roldan, Magdalena | D-40 | Uriburu |
Abrigo, Cecilia | D-40 | Uriburu |
Solano, Carina | D-40 | Libre |
Tello, Valeria | D-40 | Uriburu |
SERIE 5 – INGRESO CAMARA. 10.10 hs LARGADA: 10:30 hs | ||
Platner, Diego | C-40 | Libre |
Mendez, Sergio | C-40 | Libre |
Orona, Diego | C-40 | Go Running |
Abaca, Jose | C-40 | Lobo Running |
Villalba, Lucas | C-40 | Lobo Running |
Muñoz, Omar | C-40 | Road Running |
Aimetta, Claudio | C-40 | Libre |
Bailo, Cristian | C-40 | Ave Fenix |
Cubas, Mario | C-40 | Club Farmacia |
Braum, Federico | C-40 | Club Farmacia |
Gomez, Ricardo Ariel | C-40 | Uriburu |
Sosa, Lucas | C-40 | Uriburu |
Cabral, Daniel | C-40 | Road Running |
Frank, Jonathan | C-35 | Litterini Team |
Filippa, Pablo | C-35 | Libre |
Benvenuto, Marcos | C-35 | Edo Castex |
Frank, Mario | C-35 | Road Runner |
Patiño, Matías | C-35 | Road Runner |
Becerra, Fernando | C-35 | Becerra Team |
Guzman, Federico | C-35 | Club Farmacia |
Corral, Lucas | C-35 | Club Farmacia |
Diaz, Nicolas | C-35 | Club Farmacia |
Travella, Julio | C-35 | Quemú Quemú |
Irisarri, Tupac | C-35 | Libre |
Sala, Pedro | C-35 | 8 Ruedas |
Marquez, Pablo | C-35 | Esperanza Sport |
Torres, Lucas | C-35 | Los Tanos |
Carrizo, Gonzalo | C-35 | Los Pumas |
Alcaraz, Ezequiel | C-35 | libre |
Bustos, Nicolas | C-35 | La Gloria |
Bahntje, Sebastian | C-35 | Libre |
Olivera, Pablo | C-35 | Uriburu |
SERIE 6 – INGRESO CAMARA: 10:40 hs LARGADA: 11:00 hs | ||
Varas, Daniela | D-35 | Litterini Team |
Buffa, Pamela | D-35 | Libre |
Singh, Paula | D-35 | Libre |
Abaca, Jimena | D-35 | Road Runner |
Similan, Ivana | D-35 | Road Runner |
Anchuvidart, Natalia | D-35 | Road Runner |
Bereciartua, Nadia | D-35 | Road Runner |
Magariños, Andrea | D-35 | Road Runner |
Villegas, Gabriela | D-35 | Club Farmacia |
Herrero, Anabela | D-35 | Go Running |
Mespulet, Edit | D-35 | Go Running |
Machuca, Carmen | D-35 | Bora Run |
Pinto, Melisa | D-35 | Bora Run |
Vila, Lidia | D-35 | Los Tanos |
Rosas, Paola | D-35 | Road Runner |
Huss, Carla | D-35 | Esperanza Sport |
Schap, Tamara | D-35 | Libre |
Marquisio, Lucia | D-35 | Uriburu |
Aranda, Virginia | D-35 | Uriburu |
Barros, Antonia | D-35 | La Gloria |
Alvarez, Carol | D-35 | Uriburu |
SERIE 7 – INGRESO CAMARA: 11:10 hs LARGADA: 11:30 hs | ||
Robledo, Mathías | C-30 | Litterini Team |
Acosta, Francisco | C-30 | Litterini Team |
Cuadrelli, Fernando | C-30 | Litterini Team |
Snider, Damian | C-30 | Los Tanos |
Franco, Martin | C-30 | 8 Ruedas |
Oddone, Sebastian | C-30 | Bora Running |
Detitto, Nestor | C-30 | Gral Pico |
Cerda, Matias | C-30 | Libre |
Lemos, Elias | C-30 | Uriburu |
Obredor, Nahuel | C-30 | Uriburu |
Bahntje, Leandro | C-30 | Libre |
Abaca, Alejandro | C-30 | Libre |
Dominguez, Joel | C-30 | Uriburu |
SERIE 8 – INGRESO CAMARA : 11:40 hs LARGADA: 12.00 hs | ||
Litterini, Gisella | D-30 | Litterni Team |
Magariños, Flavia | D-30 | Road Runner |
Rodriguez, Gabriela | D-30 | Road Runner |
Braum, Nadia | D-30 | Road Runner |
Baini, Yanina | D-30 | Espierrez |
García, Yanina | D-30 | Road Runner |
Perez, Gimena | D-30 | Road Runner |
Viana, Paola | D-30 | Club Farmacia |
Martin, Victoria | D-30 | Club Farmacia |
Fernandez, Sonia | D-30 | Bora Running |
Montero, Paola | D-30 | Coccha Team |
Feraude, Nadia | D-30 | Libre |
Lemos, Daiana | D-30 | Uriburu |
Figueroa, Eliana | D-30 | Uriburu |
Galvan, Daniela | D-30 | Uriburu |
SERIE 9 – INGRESO CAMARA: 12:10 hs LARGADA: 12:30 hs | ||
UNICA CABALLEROS | ||
Aguerrido, Martín | C-MAY | Litterini Team |
Fredes Ernst, Gabriel | C-S23 | Libre |
Fiumara, Rodrigo | C-S23 | Libre |
Peralta, Federico | C-MAY | Go Running |
Olguin, Facundo | C-S23 | Los Coroneles |
Valdez, Leandro | C-JUV | Club Farmacia |
Larena, Sergio | C-MAY | Patagonia Trail |
Franzoi, Miguel | C-S23 | Esperanza Sport |
Torales, Geronimo | C-JUV | Libre |
Loza, Mateo | MEN-C | Litterini Team |
Frank, Cirilo | C-JUV | Ave Fenix |
Olery, Fermin | C-JUV | Ave Fenix |
Coronel, Bautista | C-JUV | Uriburu |
Acosta, Didier | C-MAY | Uriburu |
SERIE 10 – INGRESO CAMARA: 12:40 LARGADA: 13.00 HS | ||
UNICA DAMAS | ||
Fredes Ernst, Sofía | D-JUV | Libre |
Gomez, Anabella | D-MAY | Libre |
Quiles Souto, Bernarda | D-MAY | Via Aerobica |
Daniluk, Manuela | D-S23 | Libre |
Yani, Carolina | D-MAY | Gral Pico |
Zamora, Maribel | D-MAY | Road Running |
Franzoi, Candela | D-S23 | Esperanza Sport |
Arias, Daiana | D-MAY | Esperanza Sport |
Dieser, Denise | D-MAY | Esperanza Sport |
Arias, Vicroia | D-MAY | Libre |
Fernandez Ortiz, Malena | D-JUV | Uriburu |
Alvarez, Evelin | D-MAY | Uriburu |
Lemos, Luz Marina | D-JUV | Uriburu |
Fernandez Ortiz, Candela | D-MAY | Uriburu |
Ramaciotti, Martina | D-S23 | Uriburu |
Tello, Yesica | D-MAY | La Gloria |
Gonzalez, Jaquelin | D-MAY | La Gloria |
Carrera, Nancy | D- MAY | Litterini Team |
